FP Vintertävling |
18.01.2018 - 08.03.2018 |
FP Talvikisa |
Final 10.03.2018 Finaali | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
R U |
1 | Samuli Tiainen | Siniset, Riihimäki | M | 1469 | 0 | 1469 | 51 | 13 | 246 | |
2 | Lars-Gunnar Lindberg | KalKe-70, Lojo | B | 1305 | 102 | 1407 | 39 | 18 | 213 | |
3 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | M | 1406 | 0 | 1406 | 47 | 16 | 227 | |
4 | Linus Boström | Bay, Lahtis | M | 1390 | 0 | 1390 | 43 | 21 | 235 | |
5 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1360 | 30 | 1390 | 43 | 14 | 260 | |
6 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | B | 1297 | 90 | 1387 | 37 | 20 | 216 | (R) |
7 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | B | 1262 | 90 | 1352 | 38 | 19 | 236 | (R) |
8 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1283 | 66 | 1349 | 42 | 14 | 246 | |
9 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1186 | 150 | 1336 | 26 | 30 | 181 | (R) |
10 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | A | 1253 | 78 | 1331 | 35 | 23 | 161 | |
11 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1172 | 156 | 1328 | 25 | 28 | 222 | |
12 | Matias Luosujärvi | OPS, Uleåborg | A | 1303 | 24 | 1327 | 42 | 13 | 234 | |
13 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | B | 1166 | 156 | 1322 | 35 | 19 | 216 | |
14 | Timo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | B | 1213 | 108 | 1321 | 32 | 23 | 235 | |
15 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1254 | 66 | 1320 | 39 | 18 | 216 | (R) |
16 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1146 | 174 | 1320 | 27 | 23 | 157 | (R) |
17 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1276 | 36 | 1312 | 40 | 16 | 218 | (R) |
18 | Jari Ratia | Bay, Lahtis | M | 1308 | 0 | 1308 | 42 | 20 | 258 | |
19 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 1070 | 216 | 1286 | 13 | 41 | 195 | |
20 | Ida Sandström | Komet, Åland | C | 1048 | 216 | 1264 | 20 | 25 | 203 | |
21 | Alex Lindroos (B) | RBC, Ekenäs | B | 1217 | 90 | 1307 | 33 | 21 | 203 | |
22 | Henrik Löflund (B) | DBS, Ekenäs | B | 1183 | 120 | 1303 | 30 | 26 | 172 | |
23 | Timo Räty (1951) | Strike-10, Ekenäs | D | 1031 | 252 | 1283 | 19 | 27 | 178 | |
24 | Alf Boström (1945) | Ha-Hy, Hangö | C | 1042 | 240 | 1282 | 20 | 30 | 170 | |
25 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1302 | 6 | 1308 | 38 | 22 | 206 | (R) |
26 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangö | A | 1241 | 60 | 1301 | 37 | 19 | 161 | (R) |
27 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1149 | 150 | 1299 | 26 | 29 | 195 | (R) |
28 | Stefan Lundström | Strike-10, Ekenäs | D | 1047 | 252 | 1299 | 20 | 26 | 150 | |
29 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | C | 1084 | 204 | 1288 | 30 | 17 | 173 | (R) |
30 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1184 | 96 | 1280 | 33 | 21 | 223 | |
31 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | D | 1027 | 252 | 1279 | 18 | 28 | 191 | |
32 | Oskar Welin | IFK Mariehamn, Åland | M | 1278 | 0 | 1278 | 37 | 22 | 213 | (R) |
33 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 1181 | 96 | 1277 | 31 | 21 | 189 | |
34 | Svante Malmlund | HAX, Hangö | B | 1135 | 138 | 1273 | 27 | 23 | 214 | |
35 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1074 | 198 | 1272 | 23 | 28 | 177 | |
36 | Victor Sundblom | FP, Ekenäs | D | 1017 | 252 | 1269 | 19 | 29 | 172 | |
37 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1103 | 162 | 1265 | 27 | 21 | 211 | (R) |
38 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1100 | 162 | 1262 | 24 | 27 | 181 | |
39 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | B | 1100 | 162 | 1262 | 19 | 33 | 177 | |
40 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | C | 1025 | 234 | 1259 | 16 | 32 | 164 | |
41 | Samu Tervakorpi | BDT, Keski-Uudenmaa | M | 1232 | 24 | 1256 | 31 | 25 | 166 | |
42 | Kim Mattsson | Käglan, Åland | B | 1177 | 78 | 1255 | 29 | 22 | 223 | |
43 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 1062 | 192 | 1254 | 22 | 24 | 169 | |
44 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1047 | 204 | 1251 | 21 | 26 | 158 | (R) |
45 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 1130 | 120 | 1250 | 27 | 31 | 191 | (R) |
46 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 1058 | 192 | 1250 | 20 | 25 | 160 | |
47 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn, Åland | A | 1195 | 54 | 1249 | 32 | 28 | 181 | (R) |
48 | Peter Malmlund | HAX, Hangö | A | 1171 | 78 | 1249 | 31 | 21 | 180 | |
49 | Matti Virta | TKK, Tammerfors | M | 1242 | 6 | 1248 | 34 | 22 | 180 | |
50 | Kari Nylund | RBC, Ekenäs | B | 1097 | 150 | 1247 | 31 | 12 | 225 | |
51 | Pasi Kairistola | LoKe, Lojo | B | 1085 | 162 | 1247 | 21 | 29 | 188 | (R) |
52 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1001 | 246 | 1247 | 19 | 28 | 163 | |
53 | Toni Berg | FP, Ekenäs | B | 1142 | 102 | 1244 | 27 | 26 | 182 | (R) |
54 | Voitto Nikulin | FP, Ekenäs | C | 1051 | 192 | 1243 | 18 | 28 | 182 | (R) |
55 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 1025 | 216 | 1241 | 13 | 37 | 127 | |
56 | Risto Halme | RäMe, Lojo | B | 1162 | 78 | 1240 | 28 | 27 | 219 | |
57 | Matilda Åkerblom | Komet, Åland | D | 987 | 252 | 1239 | 24 | 19 | 145 | |
58 | Eliisa Hiltunen | Bay, Lahtis | M | 1208 | 24 | 1232 | 31 | 27 | 176 | |
59 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | B | 1123 | 108 | 1231 | 24 | 27 | 139 | (R) |
60 | Kenneth Solja | HIFK, Helsingfors | B | 1099 | 132 | 1231 | 20 | 30 | 174 | |
61 | Pamela Förström | Komet, Åland | C | 991 | 240 | 1231 | 24 | 18 | 188 | |
62 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1134 | 96 | 1230 | 33 | 18 | 180 | |
63 | Aki Jaakkola | TBC, Tusby | A | 1134 | 96 | 1230 | 24 | 33 | 194 | |
64 | Henry Laine | TPS, Åbo | M | 1229 | 0 | 1229 | 36 | 20 | 126 | |
65 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | C | 977 | 252 | 1229 | 15 | 29 | 154 | |
66 | Jarno Marjakangas | TPS, Åbo | M | 1228 | 0 | 1228 | 36 | 23 | 172 | |
67 | Ronny Artzén | FP, Ekenäs | C | 1023 | 204 | 1227 | 21 | 24 | 158 | |
68 | Bo Rosenqvist | HIFK, Helsingfors | B | 1086 | 138 | 1224 | 20 | 31 | 202 | |
69 | Anneli Enberg | Kaatajat, Hangö | C | 1008 | 216 | 1224 | 19 | 25 | 160 | |
70 | Topi Rautiainen | RäMe, Lojo | B | 1132 | 90 | 1222 | 26 | 26 | 171 | |
71 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangö | A | 1155 | 66 | 1221 | 29 | 25 | 212 | |
72 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | B | 1112 | 108 | 1220 | 24 | 28 | 193 | |
73 | Petri Tupala | HIFK, Helsingfors | C | 1003 | 216 | 1219 | 15 | 29 | 131 | |
74 | Per Erik Teckenberg | HIFK, Helsingfors | C | 1021 | 192 | 1213 | 17 | 30 | 182 | |
75 | Rolf Sjöberg | KalKe-70, Lojo | D | 958 | 252 | 1210 | 16 | 27 | 151 | |
76 | Mauri Rokosa | FP, Ekenäs | B | 1095 | 114 | 1209 | 24 | 27 | 180 | (R) |
77 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | A | 1129 | 78 | 1207 | 27 | 24 | 183 | |
78 | Bjarne Berglund | DBS, Ekenäs | C | 1006 | 198 | 1204 | 21 | 21 | 166 | |
79 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1040 | 162 | 1202 | 20 | 29 | 176 | |
80 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1006 | 192 | 1198 | 14 | 33 | 154 | |
81 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 964 | 234 | 1198 | 15 | 28 | 130 | |
82 | Raimo Ranta-aho | Lusa, Lojo | C | 945 | 252 | 1197 | 11 | 32 | 157 | |
83 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | A | 1134 | 60 | 1194 | 30 | 25 | 182 | |
84 | Lars Grandell | HIFK, Helsingfors | B | 1061 | 132 | 1193 | 23 | 26 | 203 | |
85 | Heikki Holappa | Takabåga, Ekenäs | C | 983 | 210 | 1193 | 16 | 30 | 164 | |
86 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | B | 1027 | 162 | 1189 | 24 | 21 | 169 | (R) |
87 | Hannu Saari | Ha-Hy, Hangö | C | 943 | 246 | 1189 | 17 | 27 | 188 | |
88 | Teppo Aaltonen | RäMe, Lojo | B | 1086 | 102 | 1188 | 29 | 23 | 207 | |
89 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hangö | B | 1024 | 162 | 1186 | 19 | 31 | 166 | |
90 | Thore Strandback | HAX, Hangö | C | 1000 | 180 | 1180 | 20 | 25 | 181 | |
91 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 956 | 222 | 1178 | 17 | 26 | 160 | |
92 | Göran Ekebom | HAX, Hangö | B | 1023 | 150 | 1173 | 20 | 22 | 179 | |
93 | Tuula Seppänen | PiLa, Hangö | C | 997 | 174 | 1171 | 14 | 29 | 194 | |
94 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn, Åland | D | 919 | 252 | 1171 | 18 | 18 | 221 | |
95 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 918 | 252 | 1170 | 14 | 27 | 170 | (R) |
96 | Santeri Määttä | Destroyers, Hangö | B | 1006 | 162 | 1168 | 23 | 20 | 198 | |
97 | Paavo Aulio | HIFK, Helsingfors | C | 981 | 186 | 1167 | 21 | 22 | 160 | |
98 | Carl Andersson | JP, Helsingfors | C | 949 | 216 | 1165 | 20 | 20 | 159 | |
99 | Ritva Kontio | KalKe-70, Lojo | B | 1014 | 150 | 1164 | 17 | 33 | 152 | |
100 | Eemil Hyrkkö | RäMe, Lojo | B | 1053 | 108 | 1161 | 22 | 26 | 170 | |
101 | Albin Sundblom | IFK Mariehamn, Åland | D | 909 | 252 | 1161 | 18 | 18 | 125 | |
102 | Tom Hedström | HIFK, Helsingfors | B | 998 | 162 | 1160 | 20 | 24 | 191 | |
103 | Kurt Lindström | Ha-Hy, Hangö | D | 907 | 252 | 1159 | 16 | 20 | 131 | (R) |
104 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 906 | 252 | 1158 | 11 | 29 | 170 | |
105 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | C | 971 | 186 | 1157 | 14 | 33 | 174 | |
106 | Matias Lind | RBC, Ekenäs | C | 976 | 180 | 1156 | 18 | 25 | 190 | |
107 | Frank Röholm | IFK Mariehamn, Åland | C | 964 | 192 | 1156 | 19 | 23 | 185 | |
108 | Ilze Röholm | IFK Mariehamn, Åland | C | 903 | 252 | 1155 | 20 | 19 | 130 | |
109 | Maire Hartikka | PiLa, Hangö | C | 960 | 192 | 1152 | 14 | 31 | 176 | |
110 | Jan-Mikael Niemi | FP, Ekenäs | D | 897 | 252 | 1149 | 17 | 17 | 135 | (R) |
111 | Raili Liitsola | KalKe-70, Lojo | C | 956 | 192 | 1148 | 15 | 29 | 166 | |
112 | Tapio Kontio | KalKe-70, Lojo | C | 930 | 210 | 1140 | 21 | 18 | 191 | |
113 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 918 | 222 | 1140 | 19 | 20 | 160 | |
114 | Ilmari Tolvanen | Ha-Hy, Hangö | C | 941 | 198 | 1139 | 19 | 20 | 167 | |
115 | Ove Löfgren | HIFK, Helsingfors | C | 928 | 210 | 1138 | 8 | 33 | 169 | |
116 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | C | 904 | 234 | 1138 | 11 | 28 | 148 | |
117 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 984 | 150 | 1134 | 18 | 26 | 151 | |
118 | Joacim Westerberg | IFK Mariehamn, Åland | D | 879 | 252 | 1131 | 17 | 21 | 140 | |
119 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | A | 1051 | 78 | 1129 | 27 | 19 | 174 | |
120 | Jarmo Toivonen | City B, Helsingfors | B | 1015 | 108 | 1123 | 25 | 23 | 165 | |
121 | Guy Holmström | HAX, Hangö | C | 888 | 234 | 1122 | 14 | 24 | 135 | |
122 | Aaro Laaksonen | Kaatajat, Hangö | C | 926 | 186 | 1112 | 13 | 26 | 166 | |
123 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | B | 946 | 162 | 1108 | 16 | 24 | 184 | |
124 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hangö | D | 847 | 252 | 1099 | 18 | 15 | 95 | |
125 | Pertti Marttelin | ViIsku, Lojo | C | 903 | 192 | 1095 | 20 | 20 | 192 | |
126 | Boris Bergman | IFK Mariehamn, Åland | B | 1001 | 90 | 1091 | 20 | 27 | 194 | |
127 | Lars Boström | Takabåga, Ekenäs | C | 873 | 216 | 1089 | 13 | 23 | 156 | |
128 | Dennis Bergman | BCC, Åland | A | 1027 | 60 | 1087 | 24 | 22 | 152 | |
129 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | C | 838 | 246 | 1084 | 10 | 23 | 139 | |
130 | Mauri Tolonen | ViIsku, Lojo | C | 895 | 186 | 1081 | 15 | 22 | 143 | |
131 | Niclas Lindstedt | Jyrä, Helsingfors | B | 947 | 132 | 1079 | 20 | 19 | 170 | |
132 | Jenni Lammi | RBC, Ekenäs | D | 818 | 252 | 1070 | 12 | 20 | 127 | |
133 | Eila Ek | Kaatajat, Hangö | C | 841 | 228 | 1069 | 15 | 15 | 147 | |
134 | Simon Welander | Destroyers, Hangö | D | 817 | 252 | 1069 | 10 | 21 | 125 | |
135 | Mia Björklund | RBC, Ekenäs | D | 814 | 252 | 1066 | 14 | 19 | 156 | |
136 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | C | 822 | 240 | 1062 | 12 | 21 | 149 | |
137 | Ari Michelsson | ViIsku, Lojo | C | 851 | 204 | 1055 | 11 | 25 | 154 | |
138 | Aulis Kela | Kaatajat, Hangö | D | 789 | 252 | 1041 | 7 | 22 | 161 | |
139 | Anders Heinström | DBS, Ekenäs | D | 683 | 252 | 935 | 9 | 12 | 119 | |
140 | Päivi Viitanen | PiLa, Hangö | D | 666 | 252 | 918 | 10 | 10 | 84 | |
141 | Mats Albertsson | FP, Ekenäs | B | 677 | 80 | 757 | 16 | 15 | 157 | |
142 | Aaro Tamminen | KalKe-70, Lojo | B | 169 | 24 | 193 | 4 | 2 | 169 | |
Starter totalt: 227 |
© Bowldata kb 1982-2024 |
Uppdaterat: 08.03.2018, kl.klo: 20:40 |