FP Vintertävling / FP Talvikisa
18.01.2018 - 08.03.2018
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
 
Tiainen Samuli Siniset, Riihimäki 1469 0 1469 51 2018.03.08  
Lindberg Lars-Gunnar KalKe-70, Lojo 1305 102 1407 39 2018.02.17  
Uotila Pasi Ailec, Helsingfors 1406 0 1406 47 2018.03.08  
Boström Linus Bay, Lahtis 1390 0 1390 43 2018.02.08  
Juselius Matti RäMe, Lojo 1360 30 1390 43 2018.02.24  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1297 90 1387 37 2018.02.17  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1262 90 1352 38 2018.02.24  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1283 66 1349 42 2018.02.24  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1186 150 1336 26 2018.02.20  
Bäckman Kjell DBS, Ekenäs 1253 78 1331 35 2018.02.01  
Bäckman Linus DBS, Ekenäs 1172 156 1328 25 2018.02.01  
Luosujärvi Matias OPS, Uleåborg 1303 24 1327 42 2018.03.07  
Pajunen Jens Takabåga, Ekenäs 1166 156 1322 35 2018.01.20  
Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs 1213 108 1321 32 2018.01.20  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1254 66 1320 39 2018.02.08  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1146 174 1320 27 2018.02.01  
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1276 36 1312 40 2018.02.08  
Ratia Jari Bay, Lahtis 1308 0 1308 42 2018.03.08  
Salin Sami RäMe, Lojo 1302 6 1308 38 2018.03.08  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1217 90 1307 33 2018.02.08  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1183 120 1303 30 2018.03.08  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1241 60 1301 37 2018.03.07  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1241 60 1301 32 2018.02.21  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1149 150 1299 26 2018.02.17  
Lundström Stefan Strike-10, Ekenäs 1047 252 1299 20 2018.01.25  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1084 204 1288 30 2018.03.01  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 1070 216 1286 13 2018.01.20  
Räty Timo Strike-10, Ekenäs 1031 252 1283 19 2018.01.25  
Boström Alf Ha-Hy, Hangö 1042 240 1282 20 2018.02.08  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1184 96 1280 33 2018.02.08  
Björklund Andreas FP, Ekenäs 1027 252 1279 18 2018.01.25  
Welin Oskar IFK Mariehamn, Åland 1278 0 1278 37 2018.02.24  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 1062 216 1278 24 2018.02.03  
Rautiainen Kai Destroyers, Hangö 1181 96 1277 31 2018.03.03  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1073 204 1277 31 2018.02.08  
Malmlund Svante HAX, Hangö 1135 138 1273 27 2018.01.18  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 1074 198 1272 23 2018.01.25  
Sundblom Victor FP, Ekenäs 1017 252 1269 19 2018.02.08  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1117 150 1267 22 2018.02.22  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1103 162 1265 27 2018.02.15  
Sandström Ida Komet, Åland 1048 216 1264 20 2018.02.24  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1100 162 1262 24 2018.01.18  
Förström Sven DBS, Ekenäs 1100 162 1262 19 2018.02.01  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1201 60 1261 33 2018.03.03  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1111 150 1261 24 2018.02.08  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö 1025 234 1259 16 2018.02.22  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1204 54 1258 32 2018.02.08  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1107 150 1257 25 2018.02.24  
Tervakorpi Samu BDT, Keski-Uudenmaa 1232 24 1256 31 2018.02.24  
Mattsson Kim Käglan, Åland 1177 78 1255 29 2018.02.24  
Lindström Fred RBC, Ekenäs 1062 192 1254 22 2018.02.08  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1047 204 1251 21 2018.02.17  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1130 120 1250 27 2018.02.15  
Rissanen Anja DBS, Ekenäs 1058 192 1250 20 2018.02.10  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 1034 216 1250 20 2018.02.01  
Sundberg Katarina IFK Mariehamn, Åland 1195 54 1249 32 2018.02.24  
Malmlund Peter HAX, Hangö 1171 78 1249 31 2018.01.18  
Virta Matti TKK, Tammerfors 1242 6 1248 34 2018.03.01  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1097 150 1247 31 2018.01.20  
Kairistola Pasi LoKe, Lojo 1085 162 1247 21 2018.03.08  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1073 174 1247 23 2018.03.08  
Lindberg Tage Strike-10, Ekenäs 1001 246 1247 19 2018.01.25  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1101 144 1245 19 2018.02.03  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1184 60 1244 36 2018.03.06  
Berg Toni FP, Ekenäs 1142 102 1244 27 2018.02.24  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1070 174 1244 24 2018.02.15  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1040 204 1244 29 2018.02.10  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1123 120 1243 27 2018.02.01  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 1051 192 1243 18 2018.02.17  
Alén Tommy FP, Ekenäs 1025 216 1241 13 2018.01.25  
Halme Risto RäMe, Lojo 1162 78 1240 28 2018.03.06  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1089 150 1239 22 2018.02.08  
Åkerblom Matilda Komet, Åland 987 252 1239 24 2018.02.24  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1121 114 1235 30 2018.03.08  
Salin Sami RäMe, Lojo 1228 6 1234 36 2018.03.01  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1029 204 1233 27 2018.03.03  
Hiltunen Eliisa Bay, Lahtis 1208 24 1232 31 2018.03.07  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1123 108 1231 24 2018.03.03  
Solja Kenneth HIFK, Helsingfors 1099 132 1231 20 2018.02.03  
Förström Pamela Komet, Åland 991 240 1231 24 2018.02.24  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1134 96 1230 33 2018.02.08  
Jaakkola Aki TBC, Tusby 1134 96 1230 24 2018.03.08  
Laine Henry TPS, Åbo 1229 0 1229 36 2018.03.01  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 977 252 1229 15 2018.01.25  
Marjakangas Jarno TPS, Åbo 1228 0 1228 36 2018.03.01  
Welin Oskar IFK Mariehamn, Åland 1227 0 1227 35 2018.02.24  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 1023 204 1227 21 2018.01.18  
Rosenqvist Bo HIFK, Helsingfors 1086 138 1224 20 2018.02.03  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 1008 216 1224 19 2018.02.22  
Rautiainen Topi RäMe, Lojo 1132 90 1222 26 2018.02.24  
Tuomi Tero Destroyers, Hangö 1155 66 1221 29 2018.03.03  
Nordström Christer Ha-Hy, Hangö 1112 108 1220 24 2018.02.08  
Tupala Petri HIFK, Helsingfors 1003 216 1219 15 2018.02.03  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1128 90 1218 31 2018.03.08  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1098 120 1218 24 2018.02.03  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1162 54 1216 34 2018.02.15  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1126 90 1216 28 2018.01.18  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1099 114 1213 26 2018.02.03  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 1027 186 1213 17 2018.03.03  
Teckenberg Per Erik HIFK, Helsingfors 1021 192 1213 17 2018.02.03  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1050 162 1212 19 2018.02.03  
Sjöberg Rolf KalKe-70, Lojo 958 252 1210 16 2018.02.17  
Rokosa Mauri FP, Ekenäs 1095 114 1209 24 2018.03.03  
Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö 1129 78 1207 27 2018.01.18  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1030 174 1204 18 2018.02.03  
Berglund Bjarne DBS, Ekenäs 1006 198 1204 21 2018.02.01  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1059 144 1203 23 2018.01.18  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1082 120 1202 27 2018.01.20  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1040 162 1202 20 2018.02.08  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1087 114 1201 20 2018.03.01  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1024 174 1198 21 2018.01.18  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 1006 192 1198 14 2018.03.08  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 964 234 1198 15 2018.02.01  
Ranta-aho Raimo Lusa, Lojo 945 252 1197 11 2018.03.08  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1081 114 1195 23 2018.03.03  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1039 156 1195 21 2018.03.03  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 1134 60 1194 30 2018.02.08  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 990 204 1194 21 2018.01.25  
Grandell Lars HIFK, Helsingfors 1061 132 1193 23 2018.02.03  
Holappa Heikki Takabåga, Ekenäs 983 210 1193 16 2018.01.20  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1101 90 1191 29 2018.02.20  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 986 204 1190 14 2018.02.22  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1027 162 1189 24 2018.01.25  
Saari Hannu Ha-Hy, Hangö 943 246 1189 17 2018.02.08  
Aaltonen Teppo RäMe, Lojo 1086 102 1188 29 2018.01.24  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1025 162 1187 17 2018.02.03  
Hotanen Raija Kaatajat, Hangö 1024 162 1186 19 2018.02.22  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 981 204 1185 13 2018.02.01  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1039 144 1183 26 2018.01.20  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1021 162 1183 23 2018.02.08  
Berg Toni FP, Ekenäs 1074 108 1182 21 2018.01.20  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1043 138 1181 22 2018.02.15  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1006 174 1180 14 2018.02.24  
Strandback Thore HAX, Hangö 1000 180 1180 20 2018.01.18  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1017 162 1179 25 2018.02.01  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 987 192 1179 15 2018.01.25  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1046 132 1178 30 2018.03.08  
Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs 956 222 1178 17 2018.01.25  
Sundberg Katarina IFK Mariehamn, Åland 1122 54 1176 27 2018.02.24  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1086 90 1176 23 2018.02.08  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1032 144 1176 21 2018.02.01  
Kairistola Pasi LoKe, Lojo 1012 162 1174 14 2018.03.08  
Ekebom Göran HAX, Hangö 1023 150 1173 20 2018.01.18  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1010 162 1172 13 2018.01.18  
Seppänen Tuula PiLa, Hangö 997 174 1171 14 2018.02.15  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 925 246 1171 8 2018.02.15  
Kvarnström Alvin IFK Mariehamn, Åland 919 252 1171 18 2018.02.24  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 918 252 1170 14 2018.02.17  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1061 108 1169 23 2018.02.24  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1024 144 1168 26 2018.01.25  
Määttä Santeri Destroyers, Hangö 1006 162 1168 23 2018.03.03  
Aulio Paavo HIFK, Helsingfors 981 186 1167 21 2018.02.03  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 961 204 1165 23 2018.03.08  
Andersson Carl JP, Helsingfors 949 216 1165 20 2018.01.20  
Kontio Ritva KalKe-70, Lojo 1014 150 1164 17 2018.02.17  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 960 204 1164 17 2018.02.24  
Aaltonen Teppo RäMe, Lojo 1054 108 1162 23 2018.03.06  
Huldin Leif FP, Ekenäs 988 174 1162 17 2018.02.22  
Hyrkkö Eemil RäMe, Lojo 1053 108 1161 22 2018.03.01  
Sundblom Albin IFK Mariehamn, Åland 909 252 1161 18 2018.02.24  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1094 66 1160 24 2018.02.01  
Hedström Tom HIFK, Helsingfors 998 162 1160 20 2018.02.03  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hangö 907 252 1159 16 2018.02.15  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hangö 906 252 1158 18 2018.02.08  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 906 252 1158 11 2018.02.10  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hangö 971 186 1157 14 2018.02.15  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 953 204 1157 24 2018.02.08  
Lind Matias RBC, Ekenäs 976 180 1156 18 2018.02.08  
Röholm Frank IFK Mariehamn, Åland 964 192 1156 19 2018.02.24  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 952 204 1156 19 2018.03.03  
Röholm Ilze IFK Mariehamn, Åland 903 252 1155 20 2018.02.24  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1070 84 1154 24 2018.03.01  
Hartikka Maire PiLa, Hangö 960 192 1152 14 2018.02.15  
Huldin Leif FP, Ekenäs 989 162 1151 18 2018.02.15  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 897 252 1149 17 2018.02.03  
Liitsola Raili KalKe-70, Lojo 956 192 1148 15 2018.02.17  
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1109 36 1145 29 2018.02.01  
Kontio Tapio KalKe-70, Lojo 930 210 1140 21 2018.02.17  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 918 222 1140 19 2018.01.25  
Tolvanen Ilmari Ha-Hy, Hangö 941 198 1139 19 2018.02.08  
Alén Tommy FP, Ekenäs 923 216 1139 10 2018.02.22  
Löfgren Ove HIFK, Helsingfors 928 210 1138 8 2018.02.03  
Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs 904 234 1138 11 2018.01.25  
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö 984 150 1134 18 2018.02.08  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 960 174 1134 19 2018.02.08  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 880 252 1132 12 2018.02.01  
Westerberg Joacim IFK Mariehamn, Åland 879 252 1131 17 2018.02.24  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 968 162 1130 21 2018.02.20  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 878 252 1130 11 2018.02.22  
Stenwall Simon RBC, Ekenäs 1051 78 1129 27 2018.02.15  
Toivonen Jarmo City B, Helsingfors 1015 108 1123 25 2018.03.08  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 919 204 1123 16 2018.02.24  
Holmström Guy HAX, Hangö 888 234 1122 14 2018.01.18  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 866 252 1118 11 2018.01.25  
Laaksonen Aaro Kaatajat, Hangö 926 186 1112 13 2018.02.22  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 858 252 1110 10 2018.02.22  
Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs 946 162 1108 16 2018.02.08  
Granberg Roland FP, Ekenäs 940 168 1108 14 2018.03.03  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 856 252 1108 11 2018.02.17  
Rokosa Mauri FP, Ekenäs 994 108 1102 18 2018.01.20  
Nyberg Benjamin Destroyers, Hangö 847 252 1099 18 2018.03.03  
Marttelin Pertti ViIsku, Lojo 903 192 1095 20 2018.01.24  
Bergman Boris IFK Mariehamn, Åland 1001 90 1091 20 2018.02.24  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 994 96 1090 22 2018.02.21  
Boström Lars Takabåga, Ekenäs 873 216 1089 13 2018.01.20  
Bergman Dennis BCC, Åland 1027 60 1087 24 2018.02.24  
Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs 838 246 1084 10 2018.01.25  
Tolonen Mauri ViIsku, Lojo 895 186 1081 15 2018.01.24  
Lindstedt Niclas Jyrä, Helsingfors 947 132 1079 20 2018.02.15  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 827 252 1079 14 2018.02.15  
Lammi Jenni RBC, Ekenäs 818 252 1070 12 2018.02.20  
Ek Eila Kaatajat, Hangö 841 228 1069 15 2018.02.22  
Welander Simon Destroyers, Hangö 817 252 1069 10 2018.03.03  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 817 252 1069 9 2018.02.08  
Björklund Mia RBC, Ekenäs 814 252 1066 14 2018.02.10  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 811 252 1063 12 2018.02.24  
Finnberg Eeva PiLa, Hangö 822 240 1062 12 2018.02.15  
Michelsson Ari ViIsku, Lojo 851 204 1055 11 2018.01.24  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 803 252 1055 14 2018.02.08  
Kela Aulis Kaatajat, Hangö 789 252 1041 7 2018.02.22  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 915 96 1011 23 2018.03.01  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 754 252 1006 11 2018.02.01  
Heinström Anders DBS, Ekenäs 683 252 935 9 2018.02.01  
Viitanen Päivi PiLa, Hangö 666 252 918 10 2018.02.15  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 805 54 859 14 2018.03.08  
Albertsson Mats FP, Ekenäs 677 80 757 16 2018.02.24  
Tamminen Aaro KalKe-70, Lojo 169 24 193 4 2018.02.17  
© Bowldata kb 1982-2024