Seriekvarn Division 1 | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | DBS 4 | 48 | 25 | 0 | 23 | 19265 | 50 |
2 | DBS 1 | 48 | 23 | 0 | 25 | 20411 | 46 |
3 | RBC 1 | 48 | 20 | 1 | 27 | 19881 | 41 |
4 | Fair Play 1 | 48 | 15 | 1 | 32 | 19127 | 31 |
5 | RBC 2 | 48 | 15 | 0 | 33 | 18602 | 30 |
6 | DBS 3 | 48 | 14 | 0 | 34 | 18450 | 28 |
7 | Fair Play 2 | 48 | 13 | 0 | 35 | 18299 | 26 |
Omgång: 1, 01.10.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-RBC 2 | 494 - 588 | 551 - 472 | 448 - 520 | 1493 - 1580 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | 638 - 628 | 661 - 495 | 557 - 516 | 1856 - 1639 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | DBS 4-Fair Play 1 | 511 - 494 | 558 - 490 | 619 - 495 | 1688 - 1479 | 8 - 0 | |
Omgång: 2, 15.10.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 4-DBS 1 | 520 - 560 | 523 - 463 | 543 - 582 | 1586 - 1605 | 2 - 6 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 1-DBS 3 | 663 - 543 | 558 - 570 | 510 - 558 | 1731 - 1671 | 4 - 4 | |
5-6 | 19:30 | RBC 2-Fair Play 2 | 495 - 477 | 487 - 512 | 525 - 504 | 1507 - 1493 | 6 - 2 | |
Omgång: 3, 29.10.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-DBS 3 | 561 - 444 | 399 - 456 | 473 - 504 | 1433 - 1404 | 4 - 4 | |
3-4 | 18:00 | DBS 4-Fair Play 2 | 550 - 492 | 623 - 512 | 447 - 586 | 1620 - 1590 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | RBC 2-Fair Play 1 | 570 - 522 | 467 - 448 | 549 - 530 | 1586 - 1500 | 8 - 0 | |
Omgång: 4, 12.11.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 1-RBC 2 | 621 - 482 | 544 - 450 | 576 - 563 | 1741 - 1495 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | DBS 3-Fair Play 2 | 437 - 445 | 490 - 536 | 551 - 575 | 1478 - 1556 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | RBC 1-DBS 4 | 533 - 536 | 642 - 574 | 532 - 542 | 1707 - 1652 | 4 - 4 | |
Omgång: 5, 26.11.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 2-Fair Play 1 | 525 - 526 | 504 - 496 | 492 - 489 | 1521 - 1511 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | DBS 1-RBC 1 | 550 - 551 | 505 - 519 | 505 - 538 | 1560 - 1608 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 4-RBC 2 | 519 - 480 | 513 - 473 | 537 - 501 | 1569 - 1454 | 8 - 0 | |
Omgång: 6, 10.12.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | DBS 3-DBS 4 | 516 - 435 | 473 - 464 | 437 - 460 | 1426 - 1359 | 6 - 2 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 2-RBC 1 | 522 - 664 | 506 - 558 | 481 - 617 | 1509 - 1839 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | Fair Play 1-DBS 1 | 511 - 582 | 542 - 491 | 569 - 510 | 1622 - 1583 | 6 - 2 | |
Omgång: 7, 17.12.2018 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Fair Play 1-RBC 1 | 483 - 532 | 546 - 524 | 466 - 506 | 1495 - 1562 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 2-DBS 1 | 456 - 555 | 480 - 552 | 506 - 576 | 1442 - 1683 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-RBC 2 | 579 - 513 | 510 - 509 | 448 - 521 | 1537 - 1543 | 4 - 4 | |
Omgång: 8, 07.01.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | RBC 1-RBC 2 | 573 - 442 | 559 - 480 | 571 - 482 | 1703 - 1404 | 8 - 0 | |
3-4 | 19:30 | DBS 1-DBS 3 | 580 - 545 | 588 - 567 | 617 - 477 | 1785 - 1589 | 8 - 0 | |
5-6 | 19:30 | DBS 4-Fair Play 1 | 526 - 472 | 513 - 504 | 587 - 491 | 1626 - 1467 | 8 - 0 | |
Omgång: 9, 21.01.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 4-DBS 1 | 580 - 559 | 567 - 547 | 499 - 533 | 1646 - 1639 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 1-DBS 3 | 556 - 452 | 588 - 576 | 598 - 518 | 1742 - 1546 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | RBC 2-Fair Play 2 | 469 - 505 | 456 - 461 | 545 - 482 | 1470 - 1448 | 4 - 4 | |
Omgång: 10, 04.02.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | RBC 1-DBS 3 | 571 - 436 | 464 - 541 | 513 - 539 | 1548 - 1516 | 4 - 4 | |
3-4 | 19:30 | DBS 4-Fair Play 2 | 587 - 458 | 551 - 427 | 533 - 542 | 1671 - 1427 | 6 - 2 | |
5-6 | 19:30 | RBC 2-Fair Play 1 | 463 - 557 | 544 - 455 | 555 - 511 | 1562 - 1523 | 6 - 2 | |
Omgång: 11, 25.02.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-RBC 2 | 567 - 539 | 513 - 553 | 503 - 573 | 1583 - 1665 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | DBS 3-Fair Play 2 | 475 - 471 | 530 - 512 | 441 - 596 | 1446 - 1579 | 4 - 4 | |
5-6 | 18:00 | RBC 1-DBS 4 | 635 - 495 | 478 - 503 | 612 - 504 | 1725 - 1502 | 6 - 2 | |
Omgång: 12, 11.03.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 2-Fair Play 1 | 446 - 563 | 550 - 532 | 548 - 556 | 1544 - 1651 | 2 - 6 | |
3-4 | 19:30 | DBS 1-RBC 1 | 580 - 524 | 672 - 612 | 555 - 594 | 1807 - 1730 | 6 - 2 | |
5-6 | 19:30 | DBS 4-RBC 2 | 534 - 498 | 567 - 599 | 648 - 606 | 1749 - 1703 | 6 - 2 | |
Omgång: 13, 25.03.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-DBS 4 | 513 - 517 | 475 - 530 | 450 - 550 | 1438 - 1597 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play 2-RBC 1 | 465 - 565 | 612 - 544 | 523 - 668 | 1600 - 1777 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play 1-DBS 1 | 544 - 484 | 508 - 702 | 563 - 499 | 1615 - 1685 | 4 - 4 | |
Omgång: 14, 08.04.2019 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 19:30 | Fair Play 1-RBC 1 | 587 - 584 | 611 - 611 | 593 - 561 | 1791 - 1756 | 7 - 1 | |
3-4 | 19:30 | Fair Play 2-DBS 1 | 562 - 574 | 484 - 705 | 544 - 605 | 1590 - 1884 | 0 - 8 | |
5-6 | 19:30 | DBS 3-RBC 2 | 605 - 565 | 546 - 561 | 609 - 507 | 1760 - 1633 | 6 - 2 | |
© Bowldata kb 1982-2024 |