Seriekvarn Division 1
Omgång 10, 04.02.2019

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Herrar
1 Martin Wiberg DBS 4 591 3 0 591 20 192 197.00
2 Kari Nylund RBC 1 581 3 0 581 11 212 193.67
3 Matias Lind RBC 2 570 3 0 570 15 197 190.00
4 Hans Ljunggren DBS 4 569 3 0 569 14 153 189.67
5 Peter Mannström FAIR PLAY 1 537 3 0 537 10 176 179.00
6 Jan Lindqvist DBS 3 533 3 0 533 15 161 177.67
7 Wille Holmström RBC 2 529 3 0 529 13 200 176.33
8 Anders Kevin FAIR PLAY 1 514 3 0 514 13 185 171.33
9 Kim Nyholm DBS 4 511 3 0 511 12 188 170.33
10 Carl Ljunggren DBS 3 499 3 0 499 9 186 166.33
11 Ronny Artzén FAIR PLAY 2 485 3 0 485 9 181 161.67
12 Sven Förström DBS 3 484 3 0 484 9 192 161.33
13 Simon Stenwall RBC 1 484 3 0 484 9 153 161.33
14 Mika Kiuru RBC 1 483 3 0 483 8 148 161.00
15 Bo-Krister Niemi FAIR PLAY 2 481 3 0 481 7 207 160.33
16 Victor Sundblom FAIR PLAY 1 472 3 0 472 6 150 157.33
17 Petri Lammi RBC 2 463 3 0 463 9 158 154.33
18 Tommy Alén FAIR PLAY 2 461 3 0 461 6 154 153.67
© Bowldata kb 1982-2024