Riksserien i BOWLING | Tammisaaren keilahalli | VALTAKUNNANSARJA |
DIVISION 3 HERRAR | ZON 8 - 16.09.2006 - LOHKO 8 | MIESTEN KOLMOSSARJA |
Lag Joukkue |
hemort paikka |
m o |
v | o t |
f h |
totalt summa |
bonus | m-tal ka |
bästa paras |
skillnad ero |
Sinetti | Vantaa | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.000 | 720 | 754,29 | 809 | |
JP | Helsinki | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.908 | 600 | 758,29 | 847 | -92 |
FP | Tammisaari | 7 | 4 | 0 | 3 | 5.608 | 480 | 732,57 | 840 | -392 |
Rkm-Vantaa | Vantaa | 7 | 4 | 0 | 3 | 5.564 | 480 | 726,29 | 840 | -436 |
DBS | Tammisaari | 7 | 3 | 0 | 4 | 5.332 | 360 | 710,29 | 733 | -668 |
AT BC | Lohja | 7 | 3 | 0 | 4 | 5.325 | 360 | 709,29 | 735 | -675 |
Rkm-Forssa | Forssa | 7 | 2 | 0 | 5 | 5.023 | 240 | 683,29 | 743 | -977 |
TuWe 3 | Turku | 7 | 1 | 0 | 6 | 5.013 | 120 | 699,00 | 788 | -987 |
MATCHRESULTAT | OTTELUTULOS |
INDIVIDUELLA RESULTAT | HENKILÖKOHTAINEN TULOS |
Namn nimi |
förening seura |
serie 1 sarja 1 |
serie 2 sarja 2 |
serie 3 sarja 3 |
serie 4 sarja 4 |
serie 5 sarja 5 |
serie 6 sarja 6 |
serie 7 sarja 7 |
totalt summa |
m-tal ka |
Niko Rannikko | JP | 223 | 210 | 216 | 258 | 211 | 246 | 161 | 1.525 | 217,86 |
Mauri Rokosa | FP | 205 | 190 | 192 | 225 | 211 | 170 | 1.193 | 198,83 | |
Thomas Wiberg | DBS | 224 | 191 | 195 | 182 | 792 | 198,00 | |||
Anders Kevin | FP | 179 | 192 | 214 | 176 | 213 | 177 | 213 | 1.364 | 194,86 |
Kaj Wikberg | AT BC | 189 | 179 | 214 | 192 | 172 | 210 | 200 | 1.356 | 193,71 |
Tero Tuomi | DBS | 217 | 194 | 180 | 192 | 202 | 181 | 182 | 1.348 | 192,57 |
Mats Albertsson | FP | 162 | 248 | 177 | 193 | 228 | 148 | 187 | 1.343 | 191,86 |
Mikael Träskelin | Rkm-Vantaa | 230 | 217 | 141 | 180 | 200 | 182 | 1.150 | 191,67 | |
Esko Parviainen | Rkm-Vantaa | 213 | 202 | 166 | 212 | 180 | 171 | 1.144 | 190,67 | |
Pentti Aumanen | Sinetti | 187 | 166 | 243 | 172 | 216 | 176 | 170 | 1.330 | 190,00 |
Rauno Kari | Sinetti | 202 | 190 | 198 | 191 | 179 | 178 | 191 | 1.329 | 189,86 |
Reino Laaksonen | TuWe 3 | 184 | 230 | 175 | 171 | 215 | 161 | 187 | 1.323 | 189,00 |
Tero Hannila | Sinetti | 181 | 179 | 194 | 198 | 203 | 171 | 195 | 1.321 | 188,71 |
Simo Sysinoro | Rkm-Forssa | 178 | 176 | 208 | 221 | 178 | 186 | 174 | 1.321 | 188,71 |
Jan Forsström | Sinetti | 197 | 184 | 174 | 195 | 181 | 166 | 203 | 1.300 | 185,71 |
Hannu Suomi | TuWe 3 | 180 | 173 | 208 | 201 | 148 | 188 | 1.098 | 183,00 | |
Ulf-Wilhelm Löflund | DBS | 158 | 178 | 211 | 547 | 182,33 | ||||
Vesa Lehmusvyöry | JP | 170 | 151 | 178 | 211 | 204 | 172 | 181 | 1.267 | 181,00 |
Hannu Tuppurainen | JP | 146 | 191 | 203 | 179 | 178 | 180 | 187 | 1.264 | 180,57 |
Martti Kyllönen | JP | 168 | 180 | 148 | 199 | 187 | 171 | 199 | 1.252 | 178,86 |
Keijo Kukkonen | Rkm-Vantaa | 165 | 189 | 188 | 182 | 169 | 893 | 178,60 | ||
Kari Impivaara | TuWe 3 | 126 | 194 | 182 | 153 | 236 | 891 | 178,20 | ||
Lauri Tapio Saarinen | Rkm-Vantaa | 211 | 185 | 173 | 168 | 154 | 891 | 178,20 | ||
Osmo Viholainen | Rkm-Forssa | 201 | 157 | 208 | 173 | 170 | 174 | 160 | 1.243 | 177,57 |
Jari Abrahamsson | AT BC | 214 | 163 | 178 | 156 | 167 | 182 | 1.060 | 176,67 | |
Martti Kiiskinen | Rkm-Forssa | 152 | 194 | 196 | 145 | 171 | 193 | 1.051 | 175,17 | |
Jukka Kivimäki | AT BC | 154 | 178 | 158 | 195 | 176 | 861 | 172,20 | ||
Juha Suominen | AT BC | 178 | 180 | 157 | 174 | 158 | 169 | 1.016 | 169,33 | |
Jari Niemi | TuWe 3 | 167 | 159 | 170 | 191 | 145 | 173 | 177 | 1.182 | 168,86 |
Björn-Olof Ljunggren | DBS | 164 | 169 | 185 | 155 | 673 | 168,25 | |||
Erkki Helander | AT BC | 187 | 183 | 168 | 134 | 672 | 168,00 | |||
Erkki Kansanen | Rkm-Vantaa | 186 | 183 | 169 | 126 | 185 | 157 | 1.006 | 167,67 | |
Kjell Bäckman | DBS | 160 | 182 | 156 | 165 | 663 | 165,75 | |||
Peter Merivirta | FP | 159 | 195 | 148 | 148 | 650 | 162,50 | |||
Rauli Tuomi | DBS | 118 | 179 | 164 | 172 | 159 | 157 | 949 | 158,17 | |
Mikko Kiiskinen | Rkm-Forssa | 163 | 131 | 143 | 159 | 596 | 149,00 | |||
Mika Kiuru | FP | 132 | 157 | 117 | 172 | 578 | 144,50 | |||
Juha Lemmetty | Rkm-Forssa | 131 | 162 | 178 | 101 | 572 | 143,00 | |||
Turkka Suomi | TuWe 3 | 126 | 137 | 136 | 399 | 133,00 |
© 1996-2006, Bowldata kb. |
Senast uppdaterad 21.09.2006 |
Webmaster |