| DIVISION 3 HERRAR - 16.09.2006 - MIESTEN KOLMOSSARJA |
| PROTOKOLL/PÖYTÄKIRJA: Rauli Tuomi, DBS, Tammisaari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-8 | X | X | 5 | / | 7 | 2 | (8) | 1 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 7 | 633 | 2 | 6 | ||
| 25 | 45 | 62 | 71 | 80 | 99 | 118 | 137 | 155 | 172 | |||||||||||||||
| 1-2 | X | 7 | / | 9 | / | 9 | / | (8) | 1 | 7 | / | 8 | - | 9 | / | 9 | - | X | 9 | / | 792 | 2 | 6 | |
| 20 | 39 | 58 | 76 | 85 | 103 | 111 | 130 | 139 | 159 | |||||||||||||||
| 5-6 | 5 | / | 5 | 4 | X | (8) | 1 | (8) | 1 | 9 | / | 8 | / | 9 | / | X | 9 | / | 9 | 949 | 2 | 5 | ||
| 15 | 24 | 43 | 52 | 61 | 79 | 98 | 118 | 138 | 157 | |||||||||||||||
| totalt yhteensä |
949 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||
| ©2006 Bowldata kb | Webmaster 21.09.2006 |