Winter Special 27.11.2015-30.12.2015 Alla resultat / kaikki tulos |
Final 06.01.2016 Finaali | ||||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon | Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
Datum Pvm. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alén Tommy | FP, Ekenäs | 942 | 198 | 1140 | 14 | 147 | 2015.12.03 | |
Artzén Ronny | FP, Ekenäs | 993 | 192 | 1185 | 18 | 145 | 2015.12.13 | |
Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 1013 | 198 | 1211 | 19 | 172 | 2015.12.13 | |
Boström Linus | Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry | 1432 | 0 | 1432 | 49 | 202 | 2015.12.13 | |
Boström Linus | Jyrä, Helsingfors | 1410 | 0 | 1410 | 46 | 227 | 2015.12.09 | |
Boström Linus | Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry | 1323 | 0 | 1323 | 43 | 232 | 2015.12.09 | |
Boström Linus | Jyrä, Helsingfors | 1142 | 0 | 1142 | 32 | 208 | 2015.12.22 | |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 1070 | 108 | 1178 | 19 | 180 | 2015.12.06 | |
Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | 1112 | 90 | 1202 | 22 | 189 | 2015.12.03 | |
Enberg Kurt-Olof | HAX, Hangö | 1170 | 48 | 1218 | 32 | 200 | 2015.12.06 | |
Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | 1044 | 216 | 1260 | 21 | 212 | 2015.12.23 | |
Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | 867 | 216 | 1083 | 8 | 137 | 2015.12.13 | |
Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1362 | 30 | 1392 | 44 | 180 | 2015.12.15 | |
Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 884 | 234 | 1118 | 12 | 178 | 2015.12.23 | |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1099 | 144 | 1243 | 22 | 182 | 2015.12.10 | |
Grandell Lars | HIFK, Helsingfors | 1077 | 78 | 1155 | 24 | 155 | 2015.12.28 | |
Grönberg Johanna | FP, Ekenäs | 1030 | 234 | 1264 | 22 | 190 | 2015.12.06 | |
Grönroos Dick | Strike-10, Ekenäs | 899 | 228 | 1127 | 12 | 139 | 2015.12.23 | |
Hartikka Maire | PiLa, Hangö | 1037 | 162 | 1199 | 20 | 146 | 2015.12.06 | |
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 1065 | 60 | 1125 | 20 | 165 | 2015.12.06 | |
Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | 870 | 234 | 1104 | 16 | 147 | 2015.12.28 | |
Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | 845 | 234 | 1079 | 14 | 169 | 2015.12.10 | |
Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | 774 | 228 | 1002 | 11 | 110 | 2015.12.06 | |
Herttuainen Kai | Takabåga, Ekenäs | 1021 | 234 | 1255 | 16 | 165 | 2015.12.30 | |
Hotanen Raija | Kaatajat, Hangö | 957 | 132 | 1089 | 15 | 149 | 2015.12.06 | |
Huldin Leif | FP, Ekenäs | 998 | 144 | 1142 | 19 | 148 | 2015.12.10 | |
Hyrkkö Eemil | LoBowl, Lojo | 941 | 120 | 1061 | 17 | 178 | 2015.12.27 | |
Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangö | 1203 | 36 | 1239 | 35 | 233 | 2015.12.06 | |
Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | 1156 | 42 | 1198 | 32 | 179 | 2015.12.13 | |
Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | 1117 | 36 | 1153 | 28 | 176 | 2015.12.06 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 792 | 234 | 1026 | 8 | 152 | 2015.12.19 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1296 | 108 | 1404 | 42 | 244 | 2015.12.06 | |
Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | 928 | 180 | 1108 | 16 | 170 | 2015.12.30 | |
Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | 872 | 234 | 1106 | 13 | 179 | 2015.12.30 | |
Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1060 | 120 | 1180 | 22 | 216 | 2015.12.06 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1115 | 174 | 1289 | 28 | 213 | 2015.12.15 | |
Levo Taneli | FSB, Pargas | 1031 | 150 | 1181 | 20 | 176 | 2015.12.26 | |
Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | 1055 | 180 | 1235 | 13 | 158 | 2015.12.23 | |
Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | 998 | 180 | 1178 | 14 | 150 | 2015.12.13 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1114 | 84 | 1198 | 25 | 212 | 2015.12.15 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1084 | 84 | 1168 | 25 | 177 | 2015.12.19 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1026 | 90 | 1116 | 22 | 191 | 2015.12.06 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 1083 | 138 | 1221 | 24 | 206 | 2015.12.22 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 1074 | 138 | 1212 | 30 | 155 | 2015.12.15 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 954 | 138 | 1092 | 23 | 133 | 2015.12.09 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 935 | 138 | 1073 | 21 | 165 | 2015.12.28 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 865 | 138 | 1003 | 16 | 149 | 2015.12.09 | |
Lindström Fred | RBC, Ekenäs | 946 | 192 | 1138 | 20 | 152 | 2015.12.15 | |
Luosujärvi Matias | RäMe, Lojo | 1182 | 18 | 1200 | 33 | 178 | 2015.12.06 | |
Luosujärvi Matias | RäMe, Lojo | 1061 | 24 | 1085 | 24 | 200 | 2015.12.19 | |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1142 | 108 | 1250 | 31 | 191 | 2015.12.06 | |
Löflund Mattias | DBS, Ekenäs | 1025 | 180 | 1205 | 22 | 142 | 2015.12.06 | |
Löflund Ulf | DBS, Ekenäs | 1202 | 60 | 1262 | 33 | 215 | 2015.12.06 | |
Malmlund Peter | HAX, Hangö | 1210 | 24 | 1234 | 35 | 206 | 2015.12.06 | |
Mannström Peter | FP, Ekenäs | 906 | 132 | 1038 | 14 | 133 | 2015.12.28 | |
Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 1192 | 84 | 1276 | 37 | 180 | 2015.12.06 | |
Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | 1134 | 132 | 1266 | 22 | 182 | 2015.12.06 | |
Määttä Mikko | Destroyers, Hangö | 1234 | 60 | 1294 | 37 | 157 | 2015.12.27 | |
Määttä Santeri | Destroyers, Hangö | 891 | 144 | 1035 | 23 | 151 | 2015.12.27 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 1148 | 138 | 1286 | 29 | 211 | 2015.12.13 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 1076 | 138 | 1214 | 24 | 167 | 2015.12.06 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 1020 | 138 | 1158 | 26 | 172 | 2015.12.03 | |
Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | 1019 | 198 | 1217 | 19 | 192 | 2015.12.06 | |
Nyman Rolf | Strike-10, Ekenäs | 929 | 186 | 1115 | 13 | 152 | 2015.12.13 | |
Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | 1091 | 84 | 1175 | 28 | 195 | 2015.12.06 | |
Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | 1038 | 84 | 1122 | 24 | 137 | 2015.12.19 | |
Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 1001 | 168 | 1169 | 16 | 180 | 2015.12.06 | |
Rohkea Riku | FSB, Pargas | 1007 | 192 | 1199 | 25 | 149 | 2015.12.26 | |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1077 | 18 | 1095 | 26 | 187 | 2015.12.27 | |
Sontag Börje | FP, Ekenäs | 1121 | 54 | 1175 | 28 | 166 | 2015.12.10 | |
Sontag Börje | FP, Ekenäs | 1094 | 54 | 1148 | 26 | 204 | 2015.12.30 | |
Sontag Börje | FP, Ekenäs | 1068 | 48 | 1116 | 18 | 196 | 2015.12.06 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1066 | 180 | 1246 | 24 | 159 | 2015.12.06 | |
Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | 1038 | 126 | 1164 | 21 | 160 | 2015.12.06 | |
Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | 955 | 126 | 1081 | 15 | 125 | 2015.12.19 | |
Tuomi Tero | Destroyers, Hangö | 1090 | 24 | 1114 | 29 | 125 | 2015.12.19 | |
Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 907 | 162 | 1069 | 17 | 140 | 2015.12.13 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1167 | 84 | 1251 | 30 | 168 | 2015.12.06 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1127 | 120 | 1247 | 28 | 158 | 2015.12.06 | |
Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1283 | 12 | 1295 | 39 | 205 | 2015.12.30 | |
Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1165 | 12 | 1177 | 31 | 235 | 2015.12.15 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 876 | 222 | 1098 | 11 | 125 | 2015.12.13 | |
Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | 1059 | 174 | 1233 | 21 | 189 | 2015.12.23 | |
Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | 1048 | 174 | 1222 | 24 | 157 | 2015.12.13 |
© Bowldata kb 1982-2024 |