Winter Special 25.11.2014-28.12.2014 Alla resultat / kaikki tulos |
Final 04.01.2015 Finaali | ||||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon | Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
Datum Pvm. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alén Tommy | FP, Ekenäs | 999 | 192 | 1191 | 15 | 168 | 2014.12.13 | |
Boström Linus | FP, Ekenäs | 1268 | 6 | 1274 | 40 | 204 | 2014.12.18 | |
Boström Linus | FP, Ekenäs | 1258 | 6 | 1264 | 40 | 206 | 2014.12.28 | |
Boström Linus | FP, Ekenäs | 1220 | 18 | 1238 | 37 | 195 | 2014.12.04 | |
Boström Linus | FP, Ekenäs | 1219 | 6 | 1225 | 37 | 165 | 2014.12.22 | |
Boström Linus | FP, Ekenäs | 1181 | 6 | 1187 | 29 | 207 | 2014.12.28 | |
Boström Linus | FP, Ekenäs | 1136 | 6 | 1142 | 33 | 151 | 2014.12.27 | |
Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 1055 | 210 | 1265 | 21 | 193 | 2014.12.07 | |
Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | 966 | 216 | 1182 | 19 | 127 | 2014.12.12 | |
Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | 1014 | 90 | 1104 | 19 | 149 | 2014.12.28 | |
Enberg Anneli | Kaatajat, Hangö | 833 | 174 | 1007 | 10 | 149 | 2014.12.28 | |
Enberg Kurt-Olof | HAX, Hangö | 1141 | 24 | 1165 | 27 | 278 | 2014.12.22 | |
Enberg Kurt-Olof | HAX, Hangö | 1034 | 24 | 1058 | 21 | 202 | 2014.12.28 | |
Eriksson Philip | RBC, Ekenäs | 853 | 204 | 1057 | 14 | 139 | 2014.12.27 | |
Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | 957 | 222 | 1179 | 18 | 167 | 2014.12.07 | |
Friman Emil | RBC, Ekenäs | 1123 | 66 | 1189 | 26 | 192 | 2014.12.27 | |
Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1233 | 24 | 1257 | 33 | 219 | 2014.12.27 | |
Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1159 | 24 | 1183 | 27 | 195 | 2014.12.13 | |
Fröberg Rasmus | RBC, Ekenäs | 1012 | 150 | 1162 | 29 | 158 | 2014.12.27 | |
Fröberg Rasmus | RBC, Ekenäs | 1003 | 150 | 1153 | 21 | 267 | 2014.12.13 | |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1083 | 156 | 1239 | 21 | 150 | 2014.12.13 | |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1044 | 156 | 1200 | 20 | 136 | 2014.12.28 | |
Grönberg Johanna | FP, Ekenäs | 886 | 234 | 1120 | 13 | 130 | 2014.12.04 | |
Heinström Anders | DBS, Ekenäs | 697 | 234 | 931 | 13 | 165 | 2014.12.11 | |
Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | 917 | 216 | 1133 | 17 | 141 | 2014.12.11 | |
Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | 821 | 216 | 1037 | 15 | 107 | 2014.12.22 | |
Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 1091 | 162 | 1253 | 28 | 156 | 2014.12.04 | |
Hyrkkö Eemil | LoBowl, Lojo | 942 | 132 | 1074 | 19 | 162 | 2014.12.18 | |
Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1229 | 30 | 1259 | 33 | 181 | 2014.12.28 | |
Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1208 | 30 | 1238 | 33 | 223 | 2014.12.28 | |
Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangö | 1266 | 48 | 1314 | 36 | 204 | 2014.12.01 | |
Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangö | 1180 | 48 | 1228 | 37 | 257 | 2014.12.28 | |
Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | 868 | 162 | 1030 | 12 | 116 | 2014.12.07 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 894 | 234 | 1128 | 10 | 125 | 2014.12.18 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 864 | 234 | 1098 | 12 | 139 | 2014.12.28 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1191 | 120 | 1311 | 34 | 247 | 2014.12.28 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1067 | 120 | 1187 | 28 | 161 | 2014.12.27 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1058 | 120 | 1178 | 25 | 268 | 2014.12.13 | |
Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 1292 | 42 | 1334 | 41 | 233 | 2014.12.27 | |
Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | 1038 | 192 | 1230 | 19 | 161 | 2014.12.22 | |
Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | 862 | 234 | 1096 | 13 | 146 | 2014.12.22 | |
Kraufvelin Jonas | RBC, Ekenäs | 1108 | 144 | 1252 | 26 | 182 | 2014.12.27 | |
Kraufvelin Jonas | RBC, Ekenäs | 882 | 144 | 1026 | 20 | 108 | 2014.12.13 | |
Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1107 | 120 | 1227 | 27 | 175 | 2014.12.28 | |
Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1021 | 126 | 1147 | 18 | 176 | 2014.12.07 | |
Laine Ritva | FP, Ekenäs | 822 | 234 | 1056 | 8 | 137 | 2014.12.22 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1054 | 222 | 1276 | 23 | 165 | 2014.12.13 | |
Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1011 | 222 | 1233 | 20 | 200 | 2014.12.27 | |
Lind Mathias | RBC, Ekenäs | 1024 | 234 | 1258 | 28 | 118 | 2014.12.27 | |
Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | 970 | 168 | 1138 | 18 | 173 | 2014.12.07 | |
Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | 1094 | 144 | 1238 | 23 | 190 | 2014.12.04 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1094 | 90 | 1184 | 22 | 157 | 2014.12.13 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1035 | 90 | 1125 | 22 | 171 | 2014.12.27 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 1109 | 150 | 1259 | 24 | 188 | 2014.12.04 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 989 | 150 | 1139 | 19 | 168 | 2014.12.27 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 993 | 144 | 1137 | 19 | 199 | 2014.12.07 | |
Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 953 | 144 | 1097 | 22 | 133 | 2014.12.01 | |
Lindström Fred | RBC, Ekenäs | 1090 | 204 | 1294 | 20 | 224 | 2014.12.27 | |
Lundell Max | DBS, Ekenäs | 756 | 234 | 990 | 9 | 134 | 2014.12.11 | |
Luosujärvi Matias | RäMe, Lojo | 1259 | 36 | 1295 | 44 | 181 | 2014.12.28 | |
Luosujärvi Matias | RäMe, Lojo | 1151 | 36 | 1187 | 27 | 181 | 2014.12.22 | |
Mannström Peter | FP, Ekenäs | 1010 | 138 | 1148 | 10 | 157 | 2014.12.04 | |
Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 1114 | 84 | 1198 | 30 | 212 | 2014.12.27 | |
Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 1082 | 84 | 1166 | 27 | 164 | 2014.12.13 | |
Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | 1069 | 132 | 1201 | 23 | 124 | 2014.12.28 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 1201 | 144 | 1345 | 30 | 195 | 2014.12.13 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 1064 | 150 | 1214 | 24 | 201 | 2014.12.07 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 984 | 150 | 1134 | 17 | 164 | 2014.12.01 | |
Nieminen Esa | RäMe, Lojo | 978 | 150 | 1128 | 20 | 150 | 2014.12.28 | |
Nieminen Esa | RäMe, Lojo | 943 | 150 | 1093 | 11 | 154 | 2014.12.28 | |
Nieminen Niklas | LoBowl, Lojo | 990 | 216 | 1206 | 17 | 183 | 2014.12.28 | |
Nieminen Niklas | LoBowl, Lojo | 908 | 216 | 1124 | 11 | 151 | 2014.12.28 | |
Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 1091 | 78 | 1169 | 24 | 191 | 2014.12.22 | |
Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 1203 | 114 | 1317 | 33 | 152 | 2014.12.12 | |
Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 1090 | 114 | 1204 | 27 | 158 | 2014.12.10 | |
Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | 936 | 210 | 1146 | 14 | 186 | 2014.12.27 | |
Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 940 | 162 | 1102 | 11 | 147 | 2014.12.13 | |
Rokosa Mauri | FP, Ekenäs | 1143 | 90 | 1233 | 27 | 177 | 2014.12.28 | |
Sairanen Joonas | Alfa B C, Reso | 1174 | 84 | 1258 | 29 | 204 | 2014.12.28 | |
Sairanen Joonas | Alfa B C, Reso | 1093 | 84 | 1177 | 18 | 158 | 2014.12.28 | |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1320 | 12 | 1332 | 37 | 221 | 2014.12.18 | |
Sontag Börje | FP, Ekenäs | 1164 | 54 | 1218 | 32 | 221 | 2014.12.10 | |
Sontag Börje | FP, Ekenäs | 1122 | 54 | 1176 | 26 | 171 | 2014.12.28 | |
Sontag Börje | FP, Ekenäs | 1074 | 54 | 1128 | 26 | 232 | 2014.12.22 | |
Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 1091 | 42 | 1133 | 25 | 200 | 2014.12.27 | |
Sundström Christina | DBS, Ekenäs | 851 | 234 | 1085 | 12 | 143 | 2014.12.12 | |
Toivonen Sami | RäMe, Lojo | 1207 | 78 | 1285 | 34 | 183 | 2014.12.28 | |
Toivonen Sami | RäMe, Lojo | 954 | 78 | 1032 | 24 | 132 | 2014.12.28 | |
Tuomi Camilla | Destroyers, Hangö | 913 | 210 | 1123 | 12 | 155 | 2014.12.18 | |
Tuomi Tero | Destroyers, Hangö | 1329 | 12 | 1341 | 44 | 237 | 2014.12.18 | |
Virtanen Aleksi | Alfa B C, Reso | 1141 | 66 | 1207 | 28 | 194 | 2014.12.28 | |
Virtanen Aleksi | Alfa B C, Reso | 1047 | 66 | 1113 | 29 | 161 | 2014.12.28 | |
Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 1017 | 162 | 1179 | 14 | 175 | 2014.12.28 | |
Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 1009 | 162 | 1171 | 21 | 143 | 2014.12.01 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1076 | 132 | 1208 | 30 | 187 | 2014.12.13 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1047 | 132 | 1179 | 19 | 148 | 2014.12.20 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 950 | 132 | 1082 | 21 | 167 | 2014.12.07 | |
Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1374 | 6 | 1380 | 41 | 194 | 2014.12.11 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 910 | 222 | 1132 | 14 | 175 | 2014.12.11 | |
Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | 1067 | 186 | 1253 | 17 | 174 | 2014.12.07 | |
Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | 1072 | 180 | 1252 | 22 | 173 | 2014.12.22 |
© Bowldata kb 1982-2024 |