Karres Minnestävling |
18.02.2025 - 08.04.2025 |
Karren Muistokisa |
Final 12.04.2025 Finaali | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
R U |
1 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1432 | 0 | 1432 | 47 | 17 | 289 | (R) |
2 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1419 | 6 | 1425 | 48 | 13 | 277 | |
3 | Liam Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1266 | 150 | 1416 | 38 | 15 | 258 | (R) |
4 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | A | 1340 | 66 | 1406 | 41 | 21 | 223 | |
5 | Mikael Bianciardi | K-29, Åbo | B | 1322 | 66 | 1388 | 40 | 18 | 232 | |
6 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | D | 1162 | 216 | 1378 | 35 | 14 | 218 | |
7 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 1375 | 0 | 1375 | 46 | 14 | 227 | |
8 | Taneli Levo | FSB, Pargas | A | 1323 | 48 | 1371 | 39 | 16 | 259 | |
9 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1326 | 24 | 1350 | 44 | 14 | 240 | (R) |
10 | Ville Neuvonen | K-29, Åbo | B | 1226 | 120 | 1346 | 31 | 28 | 204 | |
11 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 1302 | 36 | 1338 | 33 | 24 | 245 | (R) |
12 | Ida Böckerman | DBS, Ekenäs | C | 1106 | 228 | 1334 | 27 | 21 | 141 | (R) |
13 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 1241 | 90 | 1331 | 37 | 20 | 200 | (R) |
14 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1252 | 78 | 1330 | 36 | 25 | 169 | |
15 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 1273 | 54 | 1327 | 33 | 28 | 226 | |
16 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | B | 1253 | 72 | 1325 | 35 | 20 | 160 | |
17 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | C | 945 | 222 | 1167 | 11 | 31 | 145 | (R) |
18 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | B | 1187 | 138 | 1325 | 27 | 26 | 175 | |
19 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 1153 | 150 | 1303 | 23 | 32 | 215 | |
20 | Peter Mannström (1960) | Strike-10, Ekenäs | B | 1186 | 126 | 1312 | 30 | 22 | 210 | |
21 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1303 | 6 | 1309 | 44 | 17 | 185 | |
22 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1272 | 36 | 1308 | 34 | 28 | 244 | (R) |
23 | Oskar Welin | Komet, Åland | M | 1304 | 0 | 1304 | 42 | 20 | 256 | |
24 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangö | A | 1206 | 78 | 1284 | 31 | 26 | 224 | |
25 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | B | 1151 | 132 | 1283 | 30 | 25 | 224 | |
26 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1216 | 60 | 1276 | 32 | 26 | 196 | |
27 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | B | 1161 | 114 | 1275 | 32 | 18 | 203 | (R) |
28 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | C | 1110 | 162 | 1272 | 24 | 26 | 188 | |
29 | Pasi Johannes Friberg | FSB, Pargas | A | 1181 | 90 | 1271 | 37 | 13 | 156 | |
30 | Juha Pitkänen | FSB, Pargas | M | 1267 | 0 | 1267 | 33 | 26 | 213 | |
31 | Kurt-Olof Enberg | Kaatajat, Hangö | B | 1157 | 108 | 1265 | 29 | 25 | 199 | |
32 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 1143 | 120 | 1263 | 28 | 20 | 212 | |
33 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1195 | 60 | 1255 | 30 | 26 | 191 | |
34 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 1140 | 114 | 1254 | 29 | 20 | 190 | (R) |
35 | Simon Welander | Destroyers, Hangö | C | 1047 | 204 | 1251 | 24 | 22 | 182 | |
36 | Markku Perälä | FSB, Pargas | B | 1129 | 120 | 1249 | 27 | 25 | 143 | |
37 | Max Lindström | Destroyers, Hangö | B | 1137 | 108 | 1245 | 28 | 22 | 200 | |
38 | Markku Mäkitalo | K-29, Åbo | B | 1145 | 96 | 1241 | 31 | 22 | 172 | |
39 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | A | 1191 | 48 | 1239 | 31 | 26 | 172 | |
40 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1056 | 180 | 1236 | 21 | 29 | 171 | |
41 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | B | 1151 | 78 | 1229 | 32 | 18 | 172 | |
42 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 1042 | 186 | 1228 | 19 | 28 | 178 | |
43 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | B | 1107 | 108 | 1215 | 28 | 19 | 156 | |
44 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1101 | 114 | 1215 | 26 | 27 | 170 | |
45 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 1041 | 174 | 1215 | 21 | 25 | 187 | (R) |
46 | Sebastian Lindqvist | DBS, Ekenäs | B | 1106 | 108 | 1214 | 26 | 25 | 160 | |
47 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | C | 1037 | 174 | 1211 | 23 | 22 | 168 | (R) |
48 | Pasi Kairistola | K-12, Lojo | B | 1077 | 132 | 1209 | 23 | 27 | 175 | |
49 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1050 | 144 | 1194 | 20 | 30 | 217 | |
50 | Kari Kuttila | K-29, Åbo | C | 1018 | 162 | 1180 | 17 | 31 | 193 | |
51 | Jouni Lehtonen | K-12, Lojo | B | 1064 | 108 | 1172 | 22 | 26 | 209 | |
52 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | C | 938 | 234 | 1172 | 12 | 33 | 153 | |
53 | Saku Björn | RäMe, Lojo | B | 1071 | 96 | 1167 | 23 | 25 | 177 | |
54 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangö | B | 1051 | 114 | 1165 | 20 | 29 | 170 | |
55 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1083 | 78 | 1161 | 24 | 28 | 163 | |
56 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hangö | C | 924 | 228 | 1152 | 23 | 20 | 148 | |
57 | Hans Ljunggren | DBS, Ekenäs | C | 984 | 162 | 1146 | 17 | 33 | 149 | |
58 | Jaakko Neuvonen | K-29, Åbo | A | 1079 | 66 | 1145 | 30 | 18 | 211 | |
59 | Alex Koivisto | Destroyers, Hangö | D | 908 | 234 | 1142 | 16 | 24 | 130 | |
60 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 908 | 234 | 1142 | 14 | 25 | 161 | |
61 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 982 | 150 | 1132 | 17 | 26 | 131 | |
62 | Göran Ekebom | Kaatajat, Hangö | C | 944 | 186 | 1130 | 17 | 22 | 149 | |
63 | Robert Paasonen | Kaatajat, Hangö | C | 969 | 156 | 1125 | 23 | 19 | 164 | |
64 | Inger Nyman | Strike-10, Ekenäs | D | 890 | 234 | 1124 | 17 | 17 | 166 | |
65 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | D | 888 | 234 | 1122 | 16 | 19 | 158 | |
66 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | B | 987 | 132 | 1119 | 22 | 20 | 180 | |
67 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hangö | B | 985 | 132 | 1117 | 18 | 24 | 136 | |
68 | Jesse Lindholm | RäMe, Lojo | M | 1110 | 0 | 1110 | 31 | 19 | 202 | |
69 | Anna Kronberg | PiLa, Hangö | D | 862 | 234 | 1096 | 15 | 18 | 101 | |
70 | Matti Kaskinen | FSB, Pargas | C | 944 | 150 | 1094 | 16 | 23 | 196 | |
71 | Benjamin Nyman | Kaatajat, Hangö | D | 860 | 234 | 1094 | 15 | 17 | 139 | |
72 | Maire Hartikka | PiLa, Hangö | D | 859 | 234 | 1093 | 14 | 21 | 161 | |
73 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 972 | 114 | 1086 | 11 | 33 | 165 | |
74 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | D | 844 | 234 | 1078 | 14 | 19 | 159 | |
75 | Vesa Timonen | K-29, Åbo | B | 989 | 72 | 1061 | 22 | 24 | 150 | |
76 | Aulis Kela | Kaatajat, Hangö | D | 812 | 234 | 1046 | 13 | 18 | 131 | |
77 | Juha Inkinen | FSB, Pargas | A | 962 | 66 | 1028 | 18 | 20 | 134 | |
78 | Aino Lehtonen | PiLa, Hangö | D | 669 | 234 | 903 | 3 | 19 | 110 | |
Starter totalt: 111 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
08.04.2025, kl: 20:05 |