Winter Special |
26.11.2016 - 30.12.2016 |
Final 05.01.2016 Finaali | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
R U |
1 | Linus Boström | Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry | M | 1490 | 0 | 1490 | 51 | 9 | 257 | |
2 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | C | 1164 | 222 | 1386 | 36 | 15 | 181 | |
3 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1313 | 72 | 1385 | 43 | 14 | 208 | |
4 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | B | 1310 | 66 | 1376 | 45 | 12 | 224 | (R) |
5 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | B | 1291 | 72 | 1363 | 38 | 21 | 219 | |
6 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 1168 | 174 | 1342 | 35 | 15 | 234 | |
7 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1190 | 150 | 1340 | 32 | 22 | 144 | (R) |
8 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1307 | 6 | 1313 | 38 | 18 | 236 | (R) |
9 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | D | 1078 | 234 | 1312 | 26 | 19 | 186 | (R) |
10 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1251 | 54 | 1305 | 35 | 23 | 203 | |
11 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | B | 1158 | 132 | 1290 | 23 | 34 | 191 | (R) |
12 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | A | 1234 | 54 | 1288 | 31 | 25 | 209 | |
13 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | B | 1156 | 132 | 1288 | 24 | 29 | 172 | |
14 | Raimo Mustajärvi | Jyrä, Helsingfors | M | 1287 | 0 | 1287 | 41 | 15 | 191 | |
15 | Jaana Rapeli | Kei-Lit, Valkeakoski | B | 1104 | 126 | 1230 | 30 | 19 | 199 | |
16 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | B | 1175 | 90 | 1265 | 26 | 29 | 215 | |
17 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | B | 1147 | 132 | 1279 | 37 | 15 | 214 | |
18 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 1056 | 216 | 1272 | 25 | 21 | 151 | |
19 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1144 | 126 | 1270 | 28 | 26 | 173 | |
20 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | A | 1230 | 36 | 1266 | 37 | 14 | 171 | |
21 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 1079 | 174 | 1253 | 30 | 17 | 219 | |
22 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 1183 | 66 | 1249 | 27 | 26 | 206 | (R) |
23 | Mauri Rokosa | FP, Ekenäs | B | 1171 | 78 | 1249 | 28 | 22 | 186 | |
24 | Heikki Holappa | Takabåga, Ekenäs | C | 1066 | 180 | 1246 | 19 | 30 | 165 | (R) |
25 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | A | 1184 | 60 | 1244 | 32 | 22 | 202 | |
26 | Seppo Salo | Takabåga, Ekenäs | C | 1092 | 150 | 1242 | 23 | 24 | 225 | |
27 | Timo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | B | 1162 | 78 | 1240 | 30 | 22 | 195 | |
28 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1052 | 186 | 1238 | 20 | 29 | 182 | (R) |
29 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1113 | 120 | 1233 | 30 | 19 | 231 | |
30 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | A | 1157 | 72 | 1229 | 30 | 25 | 199 | |
31 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 1150 | 78 | 1228 | 35 | 16 | 145 | (R) |
32 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 1094 | 120 | 1214 | 27 | 23 | 201 | |
33 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1057 | 156 | 1213 | 24 | 22 | 167 | (R) |
34 | Teppo Aaltonen | RäMe, Lojo | B | 1114 | 90 | 1204 | 29 | 21 | 189 | |
35 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 1002 | 192 | 1194 | 20 | 24 | 157 | |
36 | Christian Hellberg | DBS, Ekenäs | C | 953 | 234 | 1187 | 23 | 19 | 182 | |
37 | Bjarne Berglund | DBS, Ekenäs | C | 1006 | 180 | 1186 | 13 | 33 | 155 | |
38 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 950 | 234 | 1184 | 20 | 21 | 192 | (R) |
39 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 934 | 234 | 1168 | 16 | 22 | 172 | (R) |
40 | Lars Boström | Takabåga, Ekenäs | C | 971 | 192 | 1163 | 20 | 20 | 164 | |
41 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 957 | 204 | 1161 | 18 | 25 | 181 | |
42 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 990 | 168 | 1158 | 17 | 26 | 144 | |
43 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1017 | 138 | 1155 | 18 | 28 | 159 | |
44 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 983 | 168 | 1151 | 19 | 25 | 146 | |
45 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | C | 954 | 192 | 1146 | 10 | 33 | 142 | |
46 | Topi Rautiainen | RäMe, Lojo | B | 1090 | 54 | 1144 | 32 | 16 | 193 | |
47 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1053 | 90 | 1143 | 25 | 24 | 164 | |
48 | Niclas Lindstedt | Jyrä, Helsingfors | B | 1027 | 102 | 1129 | 23 | 21 | 167 | (R) |
49 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 959 | 168 | 1127 | 23 | 17 | 157 | |
50 | Urpo Laine | Destroyers, Hangö | C | 933 | 192 | 1125 | 17 | 22 | 160 | |
51 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | M | 1088 | 18 | 1106 | 26 | 27 | 205 | |
52 | Tomas Stenman | DBS, Ekenäs | C | 905 | 198 | 1103 | 16 | 20 | 132 | |
53 | Sven Albertsson | Strike-10, Ekenäs | C | 836 | 234 | 1070 | 10 | 25 | 123 | |
54 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 792 | 222 | 1014 | 8 | 21 | 116 | |
55 | Carola Nylund | DBS, Ekenäs | D | 779 | 234 | 1013 | 7 | 22 | 132 | |
56 | Ritva Laine | Destroyers, Hangö | D | 774 | 234 | 1008 | 9 | 17 | 132 | |
Starter totalt: 81 |
© Bowldata kb 1982-2024 |
30.12.2016, kl.klo: 17:09 |