Winter Special 27.11.2015-30.12.2015 |
Final 06.01.2016 Finaali |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
|
1 | Linus Boström | Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry | M | 1432 | 0 | 1432 | 49 | 13 | 202 | |
2 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1296 | 108 | 1404 | 42 | 11 | 244 | |
3 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | A | 1362 | 30 | 1392 | 44 | 15 | 180 | |
4 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1283 | 12 | 1295 | 39 | 20 | 205 | |
5 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | A | 1234 | 60 | 1294 | 37 | 16 | 157 | |
6 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1115 | 174 | 1289 | 28 | 23 | 213 | |
7 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | B | 1148 | 138 | 1286 | 29 | 23 | 211 | |
8 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1192 | 84 | 1276 | 37 | 18 | 180 | |
9 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | B | 1134 | 132 | 1266 | 22 | 30 | 182 | |
10 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | D | 1030 | 234 | 1264 | 22 | 24 | 190 | |
11 | Ulf Löflund | DBS, Ekenäs | A | 1202 | 60 | 1262 | 33 | 23 | 215 | |
12 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 1044 | 216 | 1260 | 21 | 23 | 212 | |
13 | Kai Herttuainen | Takabåga, Ekenäs | D | 1021 | 234 | 1255 | 16 | 30 | 165 | |
14 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 1167 | 84 | 1251 | 30 | 25 | 168 | |
15 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1142 | 108 | 1250 | 31 | 21 | 191 | |
16 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 1127 | 120 | 1247 | 28 | 23 | 158 | |
17 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | C | 1066 | 180 | 1246 | 24 | 20 | 159 | |
18 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | C | 1099 | 144 | 1243 | 22 | 31 | 182 | |
19 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangö | A | 1203 | 36 | 1239 | 35 | 19 | 233 | |
20 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | C | 1055 | 180 | 1235 | 13 | 38 | 158 | |
21 | Peter Malmlund | HAX, Hangö | M | 1210 | 24 | 1234 | 35 | 23 | 206 | |
22 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1059 | 174 | 1233 | 21 | 27 | 189 | |
23 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | B | 1083 | 138 | 1221 | 24 | 26 | 206 | |
24 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | A | 1170 | 48 | 1218 | 32 | 22 | 200 | |
25 | Voitto Nikulin | FP, Ekenäs | C | 1019 | 198 | 1217 | 19 | 31 | 192 | |
26 | Bjarne Berglund | DBS, Ekenäs | C | 1013 | 198 | 1211 | 19 | 27 | 172 | |
27 | Mattias Löflund | DBS, Ekenäs | C | 1025 | 180 | 1205 | 22 | 20 | 142 | |
28 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | B | 1112 | 90 | 1202 | 22 | 32 | 189 | |
29 | Matias Luosujärvi | RäMe, Lojo | A | 1182 | 18 | 1200 | 33 | 17 | 178 | |
30 | Maire Hartikka | PiLa, Hangö | C | 1037 | 162 | 1199 | 20 | 29 | 146 | |
31 | Riku Rohkea | FSB, Pargas | C | 1007 | 192 | 1199 | 25 | 18 | 149 | |
32 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | B | 1114 | 84 | 1198 | 25 | 25 | 212 | |
33 | Ronny Artzén | FP, Ekenäs | C | 993 | 192 | 1185 | 18 | 28 | 145 | |
34 | Taneli Levo | FSB, Pargas | C | 1031 | 150 | 1181 | 20 | 29 | 176 | |
35 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1060 | 120 | 1180 | 22 | 29 | 216 | |
36 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 1070 | 108 | 1178 | 19 | 32 | 180 | |
37 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | A | 1121 | 54 | 1175 | 28 | 24 | 166 | |
38 | Timo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | B | 1091 | 84 | 1175 | 28 | 25 | 195 | |
39 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 1001 | 168 | 1169 | 16 | 30 | 180 | |
40 | Rauli Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 1038 | 126 | 1164 | 21 | 25 | 160 | |
41 | Lars Grandell | HIFK, Helsingfors | B | 1077 | 78 | 1155 | 24 | 24 | 155 | |
42 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | C | 998 | 144 | 1142 | 19 | 28 | 148 | |
43 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 942 | 198 | 1140 | 14 | 27 | 147 | |
44 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 946 | 192 | 1138 | 20 | 20 | 152 | |
45 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 899 | 228 | 1127 | 12 | 25 | 139 | |
46 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | A | 1065 | 60 | 1125 | 20 | 35 | 165 | |
47 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | D | 884 | 234 | 1118 | 12 | 25 | 178 | |
48 | Rolf Nyman | Strike-10, Ekenäs | C | 929 | 186 | 1115 | 13 | 27 | 152 | |
49 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangö | M | 1090 | 24 | 1114 | 29 | 14 | 125 | |
50 | Mika Koverskoi | Takabåga, Ekenäs | C | 928 | 180 | 1108 | 16 | 23 | 170 | |
51 | Tarja Koverskoi | Takabåga, Ekenäs | D | 872 | 234 | 1106 | 13 | 18 | 179 | |
52 | Christian Hellberg | DBS, Ekenäs | C | 870 | 234 | 1104 | 16 | 20 | 147 | |
53 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 876 | 222 | 1098 | 11 | 25 | 125 | |
54 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1077 | 18 | 1095 | 26 | 21 | 187 | |
55 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hangö | B | 957 | 132 | 1089 | 15 | 28 | 149 | |
56 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 907 | 162 | 1069 | 17 | 18 | 140 | |
57 | Eemil Hyrkkö | LoBowl, Lojo | B | 941 | 120 | 1061 | 17 | 22 | 178 | |
58 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 906 | 132 | 1038 | 14 | 24 | 133 | |
59 | Santeri Määttä | Destroyers, Hangö | C | 891 | 144 | 1035 | 23 | 11 | 151 | |
60 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 792 | 234 | 1026 | 8 | 23 | 152 | |
Starter totalt: 84 |
© Bowldata kb 1982-2024 |