Winter Special 25.11.2014-28.12.2014 |
Final 04.01.2015 Finaali |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
|
1 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1374 | 6 | 1380 | 41 | 25 | 194 | |
2 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1201 | 144 | 1345 | 30 | 24 | 195 | |
3 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangö | M | 1329 | 12 | 1341 | 44 | 17 | 237 | |
4 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | M | 1292 | 42 | 1334 | 41 | 16 | 233 | |
5 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1320 | 12 | 1332 | 37 | 26 | 221 | |
6 | Pontus Rehn | DBS, Ekenäs | B | 1203 | 114 | 1317 | 33 | 20 | 152 | |
7 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangö | M | 1266 | 48 | 1314 | 36 | 22 | 204 | |
8 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1191 | 120 | 1311 | 34 | 20 | 247 | |
9 | Matias Luosujärvi | RäMe, Lojo | M | 1259 | 36 | 1295 | 44 | 13 | 181 | |
10 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 1090 | 204 | 1294 | 20 | 35 | 224 | |
11 | Sami Toivonen | RäMe, Lojo | B | 1207 | 78 | 1285 | 34 | 17 | 183 | |
12 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1054 | 222 | 1276 | 23 | 27 | 165 | |
13 | Linus Boström | FP, Ekenäs | M | 1268 | 6 | 1274 | 40 | 16 | 204 | |
14 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1055 | 210 | 1265 | 21 | 24 | 193 | |
15 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1229 | 30 | 1259 | 33 | 22 | 181 | |
16 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | C | 1109 | 150 | 1259 | 24 | 26 | 188 | |
17 | Joonas Sairanen | Alfa B C, Reso | B | 1174 | 84 | 1258 | 29 | 18 | 204 | |
18 | Mathias Lind | RBC, Ekenäs | D | 1024 | 234 | 1258 | 28 | 17 | 118 | |
19 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | M | 1233 | 24 | 1257 | 33 | 27 | 219 | |
20 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | C | 1091 | 162 | 1253 | 28 | 20 | 156 | |
21 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1067 | 186 | 1253 | 17 | 34 | 174 | |
22 | Jonas Kraufvelin | RBC, Ekenäs | C | 1108 | 144 | 1252 | 26 | 22 | 182 | |
23 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | C | 1083 | 156 | 1239 | 21 | 29 | 150 | |
24 | Jan Lindqvist | DBS, Ekenäs | B | 1094 | 144 | 1238 | 23 | 27 | 190 | |
25 | Mauri Rokosa | FP, Ekenäs | B | 1143 | 90 | 1233 | 27 | 28 | 177 | |
26 | Mika Koverskoi | Takabåga, Ekenäs | C | 1038 | 192 | 1230 | 19 | 29 | 161 | |
27 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1107 | 120 | 1227 | 27 | 25 | 175 | |
28 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | A | 1164 | 54 | 1218 | 32 | 21 | 221 | |
29 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 1076 | 132 | 1208 | 30 | 19 | 187 | |
30 | Aleksi Virtanen | Alfa B C, Reso | A | 1141 | 66 | 1207 | 28 | 24 | 194 | |
31 | Niklas Nieminen | LoBowl, Lojo | C | 990 | 216 | 1206 | 17 | 27 | 183 | |
32 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | B | 1069 | 132 | 1201 | 23 | 26 | 124 | |
33 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1114 | 84 | 1198 | 30 | 23 | 212 | |
34 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 999 | 192 | 1191 | 15 | 30 | 168 | |
35 | Emil Friman | RBC, Ekenäs | A | 1123 | 66 | 1189 | 26 | 24 | 192 | |
36 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | B | 1094 | 90 | 1184 | 22 | 31 | 157 | |
37 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | C | 966 | 216 | 1182 | 19 | 24 | 127 | |
38 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1017 | 162 | 1179 | 14 | 33 | 175 | |
39 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 957 | 222 | 1179 | 18 | 23 | 167 | |
40 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | A | 1091 | 78 | 1169 | 24 | 24 | 191 | |
41 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | M | 1141 | 24 | 1165 | 27 | 26 | 278 | |
42 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | C | 1012 | 150 | 1162 | 29 | 16 | 158 | |
43 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1010 | 138 | 1148 | 10 | 40 | 157 | |
44 | Pia Reunanen | RBC, Ekenäs | C | 936 | 210 | 1146 | 14 | 24 | 186 | |
45 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | C | 970 | 168 | 1138 | 18 | 20 | 173 | |
46 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | A | 1091 | 42 | 1133 | 25 | 22 | 200 | |
47 | Christian Hellberg | DBS, Ekenäs | C | 917 | 216 | 1133 | 17 | 17 | 141 | |
48 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 910 | 222 | 1132 | 14 | 25 | 175 | |
49 | Esa Nieminen | RäMe, Lojo | B | 978 | 150 | 1128 | 20 | 24 | 150 | |
50 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 894 | 234 | 1128 | 10 | 29 | 125 | |
51 | Camilla Tuomi | Destroyers, Hangö | C | 913 | 210 | 1123 | 12 | 27 | 155 | |
52 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | D | 886 | 234 | 1120 | 13 | 26 | 130 | |
53 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | A | 1014 | 90 | 1104 | 19 | 28 | 149 | |
54 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 940 | 162 | 1102 | 11 | 30 | 147 | |
55 | Tarja Koverskoi | Takabåga, Ekenäs | D | 862 | 234 | 1096 | 13 | 25 | 146 | |
56 | Christina Sundström | DBS, Ekenäs | D | 851 | 234 | 1085 | 12 | 22 | 143 | |
57 | Eemil Hyrkkö | LoBowl, Lojo | C | 942 | 132 | 1074 | 19 | 21 | 162 | |
58 | Philip Eriksson | RBC, Ekenäs | C | 853 | 204 | 1057 | 14 | 22 | 139 | |
59 | Ritva Laine | FP, Ekenäs | D | 822 | 234 | 1056 | 8 | 26 | 137 | |
60 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 868 | 162 | 1030 | 12 | 23 | 116 | |
61 | Anneli Enberg | Kaatajat, Hangö | C | 833 | 174 | 1007 | 10 | 23 | 149 | |
62 | Max Lundell | DBS, Ekenäs | D | 756 | 234 | 990 | 9 | 20 | 134 | |
63 | Anders Heinström | DBS, Ekenäs | D | 697 | 234 | 931 | 13 | 12 | 165 | |
Starter totalt: 101 |
© Bowldata kb 1982-2024 |