Final Vinter Special Finaali 13.01.2018 |
|||||||||||||||
Alex Lindroos, Martin Wiberg och Niclas Lindstedt |
|||||||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 216 | 234 | 244 | 236 | 248 | 202 | 1380 | 54 | 1434 | 47 | 13 | 202 |
2 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | B | 194 | 234 | 187 | 236 | 227 | 219 | 1297 | 78 | 1375 | 37 | 27 | 219 |
3 | Niclas Lindstedt | Jyrä, Helsingfors | B | 196 | 215 | 176 | 199 | 235 | 202 | 1223 | 120 | 1343 | 32 | 21 | 202 |
4 | Toni Berg | FP, Ekenäs | B | 213 | 225 | 226 | 206 | 183 | 192 | 1245 | 90 | 1335 | 38 | 19 | 192 |
5 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 184 | 236 | 156 | 236 | 213 | 208 | 1233 | 96 | 1329 | 35 | 22 | 208 |
6 | Kari Nylund | RBC, Ekenäs | B | 211 | 185 | 214 | 233 | 169 | 179 | 1191 | 126 | 1317 | 29 | 28 | 179 |
7 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | B | 171 | 201 | 159 | 205 | 223 | 202 | 1161 | 132 | 1293 | 32 | 21 | 202 |
8 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | C | 160 | 176 | 204 | 192 | 171 | 155 | 1058 | 192 | 1250 | 23 | 23 | 155 |
9 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 217 | 198 | 206 | 139 | 163 | 188 | 1111 | 138 | 1249 | 28 | 23 | 188 |
10 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 147 | 203 | 203 | 167 | 205 | 149 | 1074 | 144 | 1218 | 19 | 31 | 149 |
11 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 204 | 145 | 227 | 166 | 193 | 201 | 1136 | 78 | 1214 | 29 | 23 | 201 |
12 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | B | 163 | 170 | 225 | 157 | 227 | 181 | 1123 | 66 | 1189 | 28 | 23 | 181 |
13 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 152 | 224 | 147 | 160 | 149 | 207 | 1039 | 144 | 1183 | 25 | 18 | 207 |
14 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 192 | 135 | 172 | 148 | 179 | 170 | 996 | 180 | 1176 | 16 | 26 | 170 |
15 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 192 | 176 | 119 | 182 | 171 | 154 | 994 | 78 | 1072 | 14 | 30 | 154 |
© Bowldata kb 1982-2024 |