Final Vinter Special Finaali 05.01.2017 |
|||||||||||||||
Anders Kevin, Linus Boström och Orvo Kaikkonen |
|||||||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | M | 244 | 253 | 256 | 268 | 238 | 279 | 1538 | 0 | 1538 | 56 | 13 | 279 |
2 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | A | 259 | 248 | 198 | 224 | 256 | 204 | 1389 | 66 | 1455 | 43 | 20 | 204 |
3 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangö | A | 224 | 188 | 227 | 223 | 232 | 289 | 1383 | 54 | 1437 | 45 | 15 | 289 |
4 | Raimo Mustajärvi | Jyrä, Helsingfors | M | 245 | 243 | 202 | 279 | 208 | 222 | 1399 | 0 | 1399 | 46 | 15 | 222 |
5 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | C | 189 | 210 | 138 | 244 | 226 | 176 | 1183 | 210 | 1393 | 35 | 16 | 176 |
6 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | B | 202 | 233 | 147 | 188 | 202 | 242 | 1214 | 78 | 1292 | 33 | 19 | 242 |
7 | Jaana Rapeli | Kei-Lit, Valkeakoski | B | 177 | 172 | 186 | 180 | 225 | 174 | 1114 | 126 | 1240 | 28 | 26 | 174 |
8 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 168 | 186 | 237 | 151 | 211 | 232 | 1185 | 54 | 1239 | 31 | 22 | 232 |
9 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 181 | 182 | 213 | 154 | 181 | 135 | 1046 | 174 | 1220 | 30 | 19 | 135 |
10 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | B | 142 | 185 | 212 | 162 | 167 | 211 | 1079 | 132 | 1211 | 26 | 22 | 211 |
11 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | B | 162 | 192 | 193 | 192 | 185 | 179 | 1103 | 72 | 1175 | 28 | 22 | 179 |
12 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | D | 146 | 166 | 153 | 144 | 180 | 140 | 929 | 234 | 1163 | 14 | 25 | 140 |
13 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | B | 193 | 183 | 179 | 145 | 158 | 168 | 1026 | 132 | 1158 | 20 | 28 | 168 |
14 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 198 | 198 | 173 | 141 | 117 | 168 | 995 | 150 | 1145 | 21 | 24 | 168 |
© Bowldata kb 1982-2024 |