Final Vinter Special Finaali 06.01.2016 |
|||||||||||||||
Martin Wiberg, Linus Boström, Daniel Wiberg, Petri Lammi och Bo-Krister Niemi |
|||||||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
1 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | M | 268 | 204 | 279 | 230 | 226 | 196 | 1403 | 0 | 1403 | 48 | 14 | 196 |
2 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 189 | 168 | 187 | 237 | 233 | 230 | 1244 | 84 | 1328 | 37 | 19 | 230 |
3 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 183 | 234 | 186 | 209 | 234 | 146 | 1192 | 108 | 1300 | 28 | 23 | 146 |
4 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 248 | 161 | 182 | 179 | 203 | 158 | 1131 | 162 | 1293 | 30 | 20 | 158 |
5 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | B | 177 | 246 | 195 | 201 | 160 | 179 | 1158 | 132 | 1290 | 28 | 25 | 179 |
6 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 256 | 222 | 237 | 177 | 195 | 176 | 1263 | 18 | 1281 | 37 | 20 | 176 |
7 | Ulf Löflund | DBS, Ekenäs | A | 178 | 182 | 201 | 215 | 187 | 214 | 1177 | 60 | 1237 | 35 | 20 | 214 |
8 | Kai Herttuainen | Takabåga, Ekenäs | D | 175 | 156 | 214 | 156 | 166 | 129 | 996 | 234 | 1230 | 21 | 23 | 129 |
9 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 175 | 169 | 173 | 204 | 205 | 193 | 1119 | 108 | 1227 | 34 | 15 | 193 |
10 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | A | 168 | 183 | 200 | 165 | 232 | 232 | 1180 | 24 | 1204 | 28 | 26 | 232 |
11 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 164 | 187 | 192 | 202 | 199 | 161 | 1105 | 90 | 1195 | 28 | 21 | 161 |
12 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 178 | 165 | 138 | 154 | 134 | 188 | 957 | 228 | 1185 | 15 | 30 | 188 |
13 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | A | 156 | 177 | 212 | 222 | 199 | 158 | 1124 | 60 | 1184 | 27 | 24 | 158 |
14 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | B | 146 | 237 | 169 | 155 | 146 | 169 | 1022 | 132 | 1154 | 18 | 27 | 169 |
15 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 155 | 161 | 177 | 169 | 177 | 204 | 1043 | 108 | 1151 | 25 | 22 | 204 |
16 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 139 | 168 | 160 | 133 | 130 | 186 | 916 | 216 | 1132 | 15 | 23 | 186 |
© Bowldata kb 1982-2024 |