Vintertävling / Talvikisa
02.01.2016 - 25.02.2016
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
 
Tiainen Samuli Siniset, Riihimäki 1464 0 1464 51 2016.02.24  
Boström Linus Jyrä, Helsingfors 1382 0 1382 41 2016.01.30  
Mattsson Oskar IFK Mariehamn, Åland 1379 0 1379 42 2016.01.09  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1261 108 1369 40 2016.02.14  
Berg Toni FP, Ekenäs 1245 120 1365 32 2016.01.09  
Hartikka Maire PiLa, Hangö 1191 156 1347 34 2016.02.14  
Uotila Pasi Ailec, Helsingfors 1346 0 1346 46 2016.02.17  
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1210 132 1342 35 2016.02.21  
Pasanen Sanna Giants, Björneborg 1341 0 1341 42 2016.01.28  
Mustajärvi Raimo Jyrä, Helsingfors 1334 6 1340 43 2016.02.14  
Sillanpää Juha-Matti Alfa B C, Reso 1289 48 1337 33 2016.02.16  
Salo Seppo Takabåga, Ekenäs 1186 150 1336 26 2016.01.17  
Puharinen Pyry GB, Helsingfors 1286 48 1334 39 2016.02.21  
Kuparinen Kari RäMe, Lojo 1264 66 1330 35 2016.01.28  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1157 162 1319 26 2016.02.24  
Varpalahti Asko DBS, Ekenäs 1101 216 1317 22 2016.02.07  
Tuppurainen Hannu Jyrä, Helsingfors 1272 36 1308 34 2016.02.14  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1239 66 1305 30 2016.02.25  
Nieminen Esa RäMe, Lojo 1164 138 1302 30 2016.01.31  
Rautiainen Topi RäMe, Lojo 1193 102 1295 33 2016.01.24  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1133 162 1295 27 2016.01.31  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1171 120 1291 30 2016.01.31  
Tuomi Rauli DBS, Ekenäs 1159 132 1291 30 2016.01.19  
Grönmark Paavo RäMe, Lojo 1265 24 1289 36 2016.02.17  
Stenman Tomas DBS, Ekenäs 1061 228 1289 23 2016.01.21  
Sundblom Victor FP, Ekenäs 1055 234 1289 23 2016.02.13  
Strömberg Peter Tornados, Helsingfors 1284 0 1284 33 2016.02.20  
Liitsola Raili KalKe-70, Lojo 1122 162 1284 29 2016.01.03  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 1092 192 1284 19 2016.02.13  
Salin Sami RäMe, Lojo 1257 24 1281 35 2016.01.17  
Pasanen Esko Kera, Kervo 1155 126 1281 29 2016.02.06  
Löfgren Ove HIFK, Helsingfors 1088 192 1280 21 2016.01.30  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1170 108 1278 33 2016.02.21  
Mannström Lucas FP, Ekenäs 1170 108 1278 28 2016.02.25  
Eriksson Lasse Alfa B C, Reso 1102 174 1276 21 2016.02.16  
Lind Mathias RBC, Ekenäs 1083 192 1275 26 2016.01.07  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 1077 198 1275 23 2016.01.31  
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1262 12 1274 42 2016.02.11  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1112 162 1274 22 2016.01.07  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1248 24 1272 38 2016.01.17  
Cronholm Sebastian IFK Mariehamn, Åland 1224 48 1272 39 2016.01.09  
Öhberg Robert DBS, Ekenäs 1182 90 1272 30 2016.01.21  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1180 90 1270 28 2016.01.07  
Berg Toni FP, Ekenäs 1150 120 1270 32 2016.01.07  
Kanerva Niko Jyrä, Helsingfors 1221 48 1269 40 2016.02.14  
Vattukumpu Erkki OB, Helsingfors 1141 126 1267 30 2016.02.13  
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1248 18 1266 32 2016.02.04  
Salin Sami RäMe, Lojo 1240 24 1264 33 2016.02.25  
Meriluoto Marko Jyrä, Helsingfors 1263 0 1263 36 2016.02.14  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1208 54 1262 32 2016.02.04  
Teräslehto Tom RäMe, Lojo 1206 54 1260 29 2016.02.11  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1194 66 1260 32 2016.02.20  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 1085 174 1259 25 2016.02.04  
Lindberg Lars-Gunnar KalKe-70, Lojo 1191 66 1257 32 2016.01.03  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1191 66 1257 31 2016.02.13  
Grönroos Dick Strike-10, Ekenäs 1023 234 1257 16 2016.01.31  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1190 66 1256 31 2016.02.14  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1112 144 1256 29 2016.01.07  
Friman Emil RBC, Ekenäs 1188 66 1254 38 2016.01.07  
Pesonen Erkki Jyrä, Helsingfors 1158 96 1254 30 2016.02.14  
Vettenranta Jari OB, Helsingfors 1162 90 1252 32 2016.02.13  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 1126 126 1252 25 2016.02.14  
Kytö Raimo Jyrä, Helsingfors 1161 90 1251 25 2016.02.14  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1143 108 1251 30 2016.01.07  
Grönmark Paavo RäMe, Lojo 1232 18 1250 33 2016.01.23  
Rokosa Mauri FP, Ekenäs 1166 84 1250 23 2016.02.18  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 1118 132 1250 28 2016.02.04  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1104 144 1248 28 2016.02.20  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1199 48 1247 35 2016.02.11  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1102 144 1246 25 2016.02.18  
Teräslehto Tom RäMe, Lojo 1191 54 1245 29 2016.02.25  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1105 138 1243 25 2016.01.31  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1176 66 1242 27 2016.02.13  
Kontio Ritva KalKe-70, Lojo 1104 138 1242 19 2016.01.03  
Örnberg Kalevi RäMe, Lojo 1205 36 1241 40 2016.01.23  
Mursu Harri Jyrä, Helsingfors 1168 72 1240 28 2016.02.14  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1096 144 1240 25 2016.02.04  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1119 120 1239 26 2016.02.24  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1100 138 1238 28 2016.01.09  
Strömberg Emil Bay, Lahtis 1219 18 1237 30 2016.02.20  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1098 138 1236 28 2016.01.07  
Murto Petri Alfa B C, Reso 1234 0 1234 37 2016.01.06  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1066 168 1234 22 2016.02.25  
Juselius Matti RäMe, Lojo 1233 0 1233 33 2016.01.31  
Solja Kenneth HIFK, Helsingfors 1124 108 1232 24 2016.01.30  
Härkönen Reijo OB, Helsingfors 1140 90 1230 27 2016.02.13  
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1078 150 1228 24 2016.01.14  
Lindqvist Göran Futura BC, Borgå 1088 138 1226 25 2016.02.06  
Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs 1040 186 1226 27 2016.02.13  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1141 84 1225 28 2016.02.07  
Malmlund Peter HAX, Hangö 1200 24 1224 30 2016.02.04  
Karvinen Marco Jyrä, Helsingfors 1198 24 1222 34 2016.02.14  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1084 138 1222 20 2016.01.17  
Rehn Christina DBS, Ekenäs 988 234 1222 23 2016.02.07  
Lehtinen Jouko KalKe-70, Lojo 1131 90 1221 26 2016.01.03  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1083 138 1221 21 2016.02.04  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1190 30 1220 31 2016.02.25  
Röholm Frank IFK Mariehamn, Åland 1016 204 1220 23 2016.01.09  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 1027 192 1219 23 2016.01.31  
Virta Matti TKK, Tammerfors 1218 0 1218 34 2016.01.28  
Grandell Lars HIFK, Helsingfors 1140 78 1218 32 2016.01.30  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1098 120 1218 27 2016.01.07  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 1026 192 1218 17 2016.02.25  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1144 72 1216 31 2016.02.11  
Nieminen Esa RäMe, Lojo 1084 132 1216 23 2016.02.16  
Pellas Ove IFK Mariehamn, Åland 1179 36 1215 32 2016.01.09  
Teckenberg Per Erik HIFK, Helsingfors 1059 156 1215 25 2016.01.30  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1052 162 1214 23 2016.01.30  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 1022 192 1214 18 2016.02.11  
Hotanen Raija Kaatajat, Hangö 1087 126 1213 24 2016.02.13  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1081 132 1213 25 2016.02.18  
Rissanen Anja DBS, Ekenäs 1045 168 1213 20 2016.02.07  
Björklund Andreas FP, Ekenäs 979 234 1213 21 2016.02.16  
Boström Linus Jyrä, Helsingfors 1211 0 1211 36 2016.01.14  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1073 138 1211 24 2016.02.13  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1066 144 1210 22 2016.01.31  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1185 24 1209 30 2016.01.07  
Aaltonen Teppo RäMe, Lojo 1125 84 1209 29 2016.02.25  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1065 144 1209 25 2016.02.18  
Boström Linus Jyrä, Helsingfors 1208 0 1208 36 2016.01.28  
Örnberg Kalevi RäMe, Lojo 1154 54 1208 30 2016.02.17  
Löflund Ulf DBS, Ekenäs 1148 60 1208 33 2016.02.07  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1136 72 1208 26 2016.02.13  
Rautiainen Kai Destroyers, Hangö 1130 78 1208 32 2016.02.18  
Bergman Boris IFK Mariehamn, Åland 1130 78 1208 23 2016.01.09  
Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs 1081 126 1207 27 2016.01.17  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 1015 192 1207 17 2016.02.24  
Koponen Sami FP, Ekenäs 1032 174 1206 25 2016.02.14  
Sällström Kaj HIFK, Helsingfors 1127 78 1205 25 2016.01.30  
Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs 1121 84 1205 31 2016.01.17  
Aaltonen Teppo RäMe, Lojo 1121 84 1205 27 2016.01.23  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1043 162 1205 20 2016.01.07  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 1012 192 1204 18 2016.01.03  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1143 60 1203 25 2016.01.03  
Toivonen Sami RäMe, Lojo 1137 66 1203 25 2016.02.25  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1123 78 1201 28 2016.02.20  
Carlberg Kenneth FP, Ekenäs 1105 96 1201 26 2016.02.04  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 1027 174 1201 23 2016.02.13  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1152 48 1200 32 2016.02.16  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1068 132 1200 26 2016.01.21  
Rohkea Riku FSB, Pargas 1032 168 1200 23 2016.02.20  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 1008 192 1200 17 2016.01.30  
Finnberg Eeva PiLa, Hangö 984 216 1200 17 2016.02.14  
Ekberg Hans OB, Helsingfors 978 222 1200 21 2016.02.13  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1079 120 1199 21 2016.02.14  
Holmström Guy HAX, Hangö 965 234 1199 15 2016.02.04  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1066 132 1198 20 2016.01.03  
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1048 150 1198 26 2016.01.05  
Albertsson Mats FP, Ekenäs 1089 108 1197 24 2016.01.09  
Grönmark Paavo RäMe, Lojo 1178 18 1196 29 2016.01.23  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 1148 48 1196 31 2016.02.14  
Piri Juho Destroyers, Hangö 1142 54 1196 29 2016.02.18  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1142 54 1196 24 2016.01.17  
Kivikangas Katri Salottaret, Salo 1028 168 1196 24 2016.02.20  
Oksanen Jere TPS, Åbo 1195 0 1195 31 2016.02.25  
Luosujärvi Matias RäMe, Lojo 1158 36 1194 31 2016.02.17  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1050 144 1194 20 2016.01.21  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 960 234 1194 13 2016.01.17  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1049 144 1193 22 2016.02.25  
Lind Sune Kaatajat, Hangö 1060 132 1192 19 2016.02.13  
Ruuska Helka PiLa, Hangö 1039 150 1189 15 2016.02.14  
Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs 1062 126 1188 21 2016.02.25  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1079 108 1187 27 2016.02.20  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1040 144 1184 20 2016.02.25  
Tiainen Olli RäMe, Lojo 1171 12 1183 27 2016.02.24  
Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs 1051 132 1183 22 2016.02.11  
Bäckman Linus DBS, Ekenäs 1009 174 1183 23 2016.02.07  
Haltia Henri Alfa B C, Reso 949 234 1183 15 2016.02.16  
Alén Tommy FP, Ekenäs 984 198 1182 16 2016.01.03  
Puharinen Pyry GB, Helsingfors 1133 48 1181 36 2016.02.21  
Örnberg Kalevi RäMe, Lojo 1127 54 1181 27 2016.02.25  
Rokosa Mauri FP, Ekenäs 1097 84 1181 21 2016.02.13  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1019 162 1181 21 2016.02.04  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1120 60 1180 28 2016.01.30  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 958 222 1180 12 2016.02.11  
Förström Sven DBS, Ekenäs 1047 132 1179 29 2016.02.07  
Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs 963 216 1179 12 2016.01.31  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1070 108 1178 24 2016.02.07  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 944 234 1178 13 2016.02.13  
Albertsson Mats FP, Ekenäs 1069 108 1177 26 2016.02.13  
Hyrkkö Eemil LoBowl, Lojo 1045 132 1177 27 2016.02.23  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 1008 168 1176 24 2016.01.10  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö 960 216 1176 13 2016.02.13  
Ekebom Göran HAX, Hangö 1054 120 1174 24 2016.02.04  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1030 144 1174 21 2016.02.13  
Nieminen Niklas LoBowl, Lojo 994 180 1174 27 2016.02.16  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1119 54 1173 29 2016.01.21  
Sundberg Katarina IFK Mariehamn, Åland 1148 24 1172 26 2016.01.09  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1100 72 1172 26 2016.02.20  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1004 168 1172 24 2016.02.13  
Örnberg Kalevi RäMe, Lojo 1135 36 1171 30 2016.01.23  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1122 48 1170 28 2016.02.05  
Rautiainen Topi RäMe, Lojo 1067 102 1169 25 2016.01.24  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 935 234 1169 11 2016.02.07  
Ek Eila Kaatajat, Hangö 988 180 1168 15 2016.02.13  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1058 108 1166 22 2016.02.04  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1028 138 1166 24 2016.01.21  
Levo Taneli FSB, Pargas 1028 138 1166 24 2016.02.20  
Salin Sami RäMe, Lojo 1141 24 1165 28 2016.02.23  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1020 144 1164 21 2016.02.21  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1025 138 1163 19 2016.01.30  
Tuunela Rainer Jyrä, Helsingfors 1084 78 1162 23 2016.02.14  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1054 108 1162 30 2016.02.13  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1030 132 1162 17 2016.01.09  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 994 168 1162 23 2016.02.17  
Lindström Fred RBC, Ekenäs 970 192 1162 22 2016.01.07  
Tuomi Tero Destroyers, Hangö 1136 24 1160 26 2016.01.19  
Määttä Santeri Destroyers, Hangö 1010 150 1160 22 2016.02.18  
Murtomäki Kari Alfa B C, Reso 1147 12 1159 22 2016.01.06  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 931 228 1159 19 2016.02.16  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1014 144 1158 20 2016.01.07  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 933 222 1155 9 2016.01.21  
Marjakangas Jarno TPS, Åbo 1154 0 1154 27 2016.02.25  
Mannström Lucas FP, Ekenäs 1051 102 1153 27 2016.01.07  
Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs 930 222 1152 14 2016.01.31  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 918 234 1152 16 2016.01.31  
Sihvo Veli-Sakari Alfa B C, Reso 1031 120 1151 21 2016.02.16  
Carlsson Tuomas Jyrä, Helsingfors 1078 72 1150 32 2016.02.14  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1012 138 1150 15 2016.01.03  
Fager Tage HAX, Hangö 988 162 1150 18 2016.02.04  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 982 168 1150 17 2016.02.14  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 987 162 1149 19 2016.01.09  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 1021 126 1147 25 2016.02.18  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1056 90 1146 29 2016.01.07  
Murtomäki Mirko Jyrä, Helsingfors 995 150 1145 17 2016.02.14  
Galijan Manuel Alfa B C, Reso 989 156 1145 20 2016.02.16  
Österlund Bengt DBS, Ekenäs 911 234 1145 17 2016.02.07  
Boström Linus Jyrä, Helsingfors 1144 0 1144 32 2016.01.05  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1012 132 1144 20 2016.01.17  
Österlund Bengt DBS, Ekenäs 910 234 1144 16 2016.01.21  
Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs 908 234 1142 15 2016.01.31  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 997 144 1141 19 2016.02.13  
Toivonen Sami RäMe, Lojo 1068 72 1140 27 2016.01.23  
Palomäki Pekka Kaatajat, Hangö 941 198 1139 15 2016.02.13  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1078 60 1138 21 2016.01.09  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1018 120 1138 16 2016.01.21  
Huldin Leif FP, Ekenäs 993 144 1137 24 2016.01.03  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hangö 985 150 1135 11 2016.02.14  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 907 228 1135 11 2016.01.31  
Murto Petri Alfa B C, Reso 1134 0 1134 33 2016.02.16  
Lehmusvyöry Vesa Jyrä, Helsingfors 1050 84 1134 22 2016.02.14  
Virtanen Aleksi Alfa B C, Reso 1042 90 1132 24 2016.02.16  
Liitsola Raimo KalKe-70, Lojo 970 162 1132 19 2016.01.03  
Kolhonen Janne Jyrä, Helsingfors 1033 96 1129 25 2016.02.14  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 901 228 1129 9 2016.01.21  
Luosujärvi Matias RäMe, Lojo 1092 36 1128 26 2016.02.17  
Harju Tarja Salottaret, Salo 1036 90 1126 19 2016.02.20  
Heiniö Maila Salottaret, Salo 940 186 1126 15 2016.02.20  
Carlberg Kenneth FP, Ekenäs 1028 96 1124 21 2016.01.07  
Nieminen Niklas LoBowl, Lojo 943 180 1123 24 2016.01.31  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1061 60 1121 27 2016.01.21  
Sola Eetu Alfa B C, Reso 1001 120 1121 20 2016.02.16  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 959 162 1121 15 2016.01.21  
Sihvo Markus Alfa B C, Reso 969 150 1119 18 2016.02.16  
Rosenqvist Bo HIFK, Helsingfors 997 120 1117 21 2016.01.30  
Berglund Bjarne DBS, Ekenäs 919 198 1117 17 2016.01.21  
Friman Emil RBC, Ekenäs 1050 66 1116 29 2016.02.07  
Konsteri Peppi TPS, Åbo 939 174 1113 18 2016.01.28  
Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs 962 150 1112 19 2016.01.31  
Enholm Susanne Destroyers, Hangö 889 222 1111 15 2016.02.18  
Rimminen Juhani OB, Helsingfors 993 114 1107 19 2016.02.13  
Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs 927 180 1107 13 2016.01.17  
Herttuainen Kai Takabåga, Ekenäs 872 234 1106 14 2016.01.17  
Kajander Rabbe FP, Ekenäs 931 174 1105 17 2016.02.14  
Fager Anna-Liisa RäMe, Lojo 871 234 1105 11 2016.02.04  
Seppänen Tuula PiLa, Hangö 940 162 1102 19 2016.02.14  
Löflund Mattias DBS, Ekenäs 920 180 1100 18 2016.01.21  
Tamminen Aaro KalKe-70, Lojo 1003 96 1099 16 2016.01.03  
Mannström Lucas FP, Ekenäs 997 102 1099 21 2016.01.17  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1001 96 1097 20 2016.02.25  
Niemelä Raili PiLa, Hangö 934 162 1096 18 2016.02.14  
Peltomaa Olli Jyrä, Helsingfors 1016 78 1094 19 2016.02.14  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 929 162 1091 20 2016.01.17  
Saarinen Mika Jyrä, Helsingfors 1011 78 1089 21 2016.02.14  
Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs 909 180 1089 12 2016.01.31  
Hyrkkö Eemil LoBowl, Lojo 968 120 1088 23 2016.01.17  
Koponen Sami FP, Ekenäs 914 174 1088 12 2016.02.24  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 850 234 1084 10 2016.01.09  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 849 234 1083 10 2016.01.17  
Löflund Ulf DBS, Ekenäs 1022 60 1082 21 2016.01.21  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 936 144 1080 19 2016.02.14  
Alén Tommy FP, Ekenäs 881 198 1079 8 2016.01.31  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 844 234 1078 14 2016.01.21  
Leppänen Uolevi OB, Helsingfors 839 234 1073 12 2016.02.13  
Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs 838 234 1072 8 2016.01.17  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 991 78 1069 27 2016.02.25  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1018 48 1066 25 2016.02.18  
Carlberg Kenneth FP, Ekenäs 969 96 1065 13 2016.02.18  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1008 54 1062 22 2016.01.31  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 828 234 1062 7 2016.01.30  
Sundqvist Jonatan LoBowl, Lojo 849 210 1059 17 2016.01.31  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 820 234 1054 10 2016.01.30  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hangö 898 150 1048 6 2016.02.18  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 810 234 1044 11 2016.01.17  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 911 132 1043 16 2016.01.10  
Kevin Anders FP, Ekenäs 979 54 1033 24 2016.01.09  
Pajunen Reijo Takabåga, Ekenäs 859 174 1033 18 2016.01.17  
Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs 785 234 1019 7 2016.02.13  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 927 90 1017 16 2016.02.13  
Lundell Max DBS, Ekenäs 776 234 1010 14 2016.02.07  
Stenwall Simon RBC, Ekenäs 957 48 1005 23 2016.02.07  
Westerberg Marcus IFK Mariehamn, Åland 750 234 984 10 2016.01.09  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 694 234 928 5 2016.02.13  
Heinström Anders DBS, Ekenäs 652 234 886 7 2016.02.07  
© Bowldata kb 1982-2024