Karres Minnestävling / Karren Muistokisa |
18.02.2025 - 08.04.2025 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon | Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1432 | 0 | 1432 | 47 | 2025.03.29 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1419 | 6 | 1425 | 48 | 2025.03.01 | |
Bäckman Liam | DBS, Ekenäs | 1266 | 150 | 1416 | 38 | 2025.03.20 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1340 | 66 | 1406 | 41 | 2025.03.13 | |
Bäckman Liam | DBS, Ekenäs | 1243 | 150 | 1393 | 41 | 2025.03.11 | |
Bianciardi Mikael | K-29, Åbo | 1322 | 66 | 1388 | 40 | 2025.03.29 | |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 1162 | 216 | 1378 | 35 | 2025.03.01 | |
Boström Linus | RBC, Ekenäs | 1375 | 0 | 1375 | 46 | 2025.03.10 | |
Levo Taneli | FSB, Pargas | 1323 | 48 | 1371 | 39 | 2025.03.01 | |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1326 | 24 | 1350 | 44 | 2025.04.08 | |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 1152 | 198 | 1350 | 39 | 2025.03.25 | |
Neuvonen Ville | K-29, Åbo | 1226 | 120 | 1346 | 31 | 2025.03.29 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1302 | 36 | 1338 | 33 | 2025.04.08 | |
Böckerman Ida | DBS, Ekenäs | 1106 | 228 | 1334 | 27 | 2025.03.25 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1241 | 90 | 1331 | 37 | 2025.04.05 | |
Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 1252 | 78 | 1330 | 36 | 2025.04.03 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1228 | 102 | 1330 | 37 | 2025.03.20 | |
Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1273 | 54 | 1327 | 33 | 2025.03.01 | |
Rosendal Alfons | RBC, Ekenäs | 1253 | 72 | 1325 | 35 | 2025.03.17 | |
Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 1187 | 138 | 1325 | 27 | 2025.03.11 | |
Mannström Peter | Strike-10, Ekenäs | 1186 | 126 | 1312 | 30 | 2025.03.11 | |
Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1303 | 6 | 1309 | 44 | 2025.03.13 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1272 | 36 | 1308 | 34 | 2025.04.03 | |
Welin Oskar | Komet, Åland | 1304 | 0 | 1304 | 42 | 2025.03.13 | |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1153 | 150 | 1303 | 23 | 2025.03.25 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1256 | 36 | 1292 | 35 | 2025.04.03 | |
Tuomi Tero | Destroyers, Hangö | 1206 | 78 | 1284 | 31 | 2025.03.20 | |
Sundblom Victor | Strike-10, Ekenäs | 1151 | 132 | 1283 | 30 | 2025.03.11 | |
Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1216 | 60 | 1276 | 32 | 2025.03.25 | |
Kevin Anders | RBC, Ekenäs | 1161 | 114 | 1275 | 32 | 2025.04.03 | |
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 1110 | 162 | 1272 | 24 | 2025.04.05 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1271 | 0 | 1271 | 35 | 2025.03.11 | |
Friberg Pasi Johannes | FSB, Pargas | 1181 | 90 | 1271 | 37 | 2025.03.01 | |
Pitkänen Juha | FSB, Pargas | 1267 | 0 | 1267 | 33 | 2025.03.01 | |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1247 | 18 | 1265 | 41 | 2025.04.03 | |
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hangö | 1157 | 108 | 1265 | 29 | 2025.04.05 | |
Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | 1143 | 120 | 1263 | 28 | 2025.03.20 | |
Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1262 | 0 | 1262 | 37 | 2025.03.20 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1256 | 0 | 1256 | 38 | 2025.03.20 | |
Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 1195 | 60 | 1255 | 30 | 2025.03.25 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1140 | 114 | 1254 | 29 | 2025.03.11 | |
Welander Simon | Destroyers, Hangö | 1047 | 204 | 1251 | 24 | 2025.03.20 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1214 | 36 | 1250 | 32 | 2025.03.25 | |
Perälä Markku | FSB, Pargas | 1129 | 120 | 1249 | 27 | 2025.03.01 | |
Lindström Max | Destroyers, Hangö | 1137 | 108 | 1245 | 28 | 2025.03.20 | |
Mäkitalo Markku | K-29, Åbo | 1145 | 96 | 1241 | 31 | 2025.03.29 | |
Kevin Anders | RBC, Ekenäs | 1127 | 114 | 1241 | 32 | 2025.03.25 | |
Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | 1191 | 48 | 1239 | 31 | 2025.03.01 | |
Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 1056 | 180 | 1236 | 21 | 2025.03.11 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1142 | 90 | 1232 | 30 | 2025.04.08 | |
Määttä Mikko | Destroyers, Hangö | 1151 | 78 | 1229 | 32 | 2025.03.20 | |
Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | 1042 | 186 | 1228 | 19 | 2025.03.11 | |
Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 1107 | 108 | 1215 | 28 | 2025.04.05 | |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1101 | 114 | 1215 | 26 | 2025.03.29 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1041 | 174 | 1215 | 21 | 2025.03.20 | |
Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | 1106 | 108 | 1214 | 26 | 2025.03.20 | |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1037 | 174 | 1211 | 23 | 2025.03.20 | |
Kairistola Pasi | K-12, Lojo | 1077 | 132 | 1209 | 23 | 2025.03.13 | |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1032 | 174 | 1206 | 13 | 2025.03.11 | |
Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1152 | 48 | 1200 | 28 | 2025.04.05 | |
Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1147 | 48 | 1195 | 26 | 2025.03.29 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1086 | 108 | 1194 | 20 | 2025.03.01 | |
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1050 | 144 | 1194 | 20 | 2025.04.05 | |
Kevin Anders | RBC, Ekenäs | 1074 | 114 | 1188 | 27 | 2025.04.08 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1008 | 174 | 1182 | 21 | 2025.03.29 | |
Kuttila Kari | K-29, Åbo | 1018 | 162 | 1180 | 17 | 2025.03.29 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1002 | 174 | 1176 | 19 | 2025.03.11 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1059 | 114 | 1173 | 21 | 2025.03.20 | |
Lehtonen Jouni | K-12, Lojo | 1064 | 108 | 1172 | 22 | 2025.03.13 | |
Rehn Edgar | Strike-10, Ekenäs | 938 | 234 | 1172 | 12 | 2025.03.11 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 995 | 174 | 1169 | 23 | 2025.03.25 | |
Björn Saku | RäMe, Lojo | 1071 | 96 | 1167 | 23 | 2025.03.13 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 945 | 222 | 1167 | 11 | 2025.03.29 | |
Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 1051 | 114 | 1165 | 20 | 2025.04.08 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 934 | 228 | 1162 | 14 | 2025.03.11 | |
Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | 1083 | 78 | 1161 | 24 | 2025.03.11 | |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 985 | 174 | 1159 | 18 | 2025.03.25 | |
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hangö | 924 | 228 | 1152 | 23 | 2025.03.20 | |
Böckerman Ida | DBS, Ekenäs | 922 | 228 | 1150 | 11 | 2025.03.01 | |
Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | 1101 | 48 | 1149 | 32 | 2025.03.29 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 927 | 222 | 1149 | 13 | 2025.04.05 | |
Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | 984 | 162 | 1146 | 17 | 2025.03.29 | |
Neuvonen Jaakko | K-29, Åbo | 1079 | 66 | 1145 | 30 | 2025.03.29 | |
Koivisto Alex | Destroyers, Hangö | 908 | 234 | 1142 | 16 | 2025.03.20 | |
Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 908 | 234 | 1142 | 14 | 2025.03.27 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1139 | 0 | 1139 | 34 | 2025.03.25 | |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 982 | 150 | 1132 | 17 | 2025.04.05 | |
Ekebom Göran | Kaatajat, Hangö | 944 | 186 | 1130 | 17 | 2025.04.05 | |
Paasonen Robert | Kaatajat, Hangö | 969 | 156 | 1125 | 23 | 2025.04.05 | |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1106 | 18 | 1124 | 30 | 2025.03.27 | |
Nyman Inger | Strike-10, Ekenäs | 890 | 234 | 1124 | 17 | 2025.03.11 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1075 | 48 | 1123 | 29 | 2025.03.10 | |
Finnberg Eeva | PiLa, Hangö | 888 | 234 | 1122 | 16 | 2025.04.05 | |
Stenwall Adam | RBC, Ekenäs | 987 | 132 | 1119 | 22 | 2025.03.25 | |
Kilpinen Jani | Destroyers, Hangö | 985 | 132 | 1117 | 18 | 2025.03.20 | |
Lindholm Jesse | RäMe, Lojo | 1110 | 0 | 1110 | 31 | 2025.03.13 | |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1079 | 24 | 1103 | 31 | 2025.03.13 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 929 | 174 | 1103 | 19 | 2025.04.05 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1063 | 36 | 1099 | 30 | 2025.04.08 | |
Kronberg Anna | PiLa, Hangö | 862 | 234 | 1096 | 15 | 2025.04.05 | |
Kaskinen Matti | FSB, Pargas | 944 | 150 | 1094 | 16 | 2025.03.01 | |
Nyman Benjamin | Kaatajat, Hangö | 860 | 234 | 1094 | 15 | 2025.04.08 | |
Stenwall Adam | RBC, Ekenäs | 955 | 138 | 1093 | 24 | 2025.04.08 | |
Hartikka Maire | PiLa, Hangö | 859 | 234 | 1093 | 14 | 2025.04.05 | |
Sundblom Victor | Strike-10, Ekenäs | 972 | 120 | 1092 | 24 | 2025.04.08 | |
Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | 972 | 114 | 1086 | 11 | 2025.03.11 | |
Rehnman Elon | Strike-10, Ekenäs | 844 | 234 | 1078 | 14 | 2025.03.11 | |
Timonen Vesa | K-29, Åbo | 989 | 72 | 1061 | 22 | 2025.03.29 | |
Kela Aulis | Kaatajat, Hangö | 812 | 234 | 1046 | 13 | 2025.04.05 | |
Inkinen Juha | FSB, Pargas | 962 | 66 | 1028 | 18 | 2025.03.01 | |
Lehtonen Aino | PiLa, Hangö | 669 | 234 | 903 | 3 | 2025.04.05 |
© Bowldata kb 1982-2025 |