FP Vintertävling / FP Talvikisa |
18.12.2024 - 11.02.2025 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon | Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boström Linus | RBC, Ekenäs | 1462 | 0 | 1462 | 47 | 2025.01.30 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1355 | 78 | 1433 | 37 | 2025.01.23 | |
Rosendal Alfons | RBC, Ekenäs | 1328 | 102 | 1430 | 37 | 2025.01.28 | |
Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 1167 | 252 | 1419 | 38 | 2025.01.16 | |
Huusko Kalle | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 1301 | 102 | 1403 | 41 | 2025.01.14 | |
Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | 1358 | 24 | 1382 | 43 | 2025.01.28 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1315 | 60 | 1375 | 43 | 2025.01.28 | |
Kairistola Pasi | K-12, Lojo | 1187 | 150 | 1337 | 31 | 2025.02.11 | |
Bäckman Liam | DBS, Ekenäs | 1119 | 198 | 1317 | 29 | 2025.01.16 | |
Kevin Anders | RBC, Ekenäs | 1169 | 144 | 1313 | 29 | 2025.02.06 | |
Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1236 | 48 | 1284 | 31 | 2025.01.28 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 1062 | 222 | 1284 | 25 | 2025.01.30 | |
Järvinen Arto | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 1160 | 120 | 1280 | 27 | 2025.01.11 | |
Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1230 | 48 | 1278 | 28 | 2025.01.16 | |
Toivonen Raimo | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 1125 | 144 | 1269 | 21 | 2025.01.11 | |
Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 1101 | 168 | 1269 | 22 | 2025.02.11 | |
Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1212 | 54 | 1266 | 37 | 2025.01.14 | |
Kuparinen Kari | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 1214 | 48 | 1262 | 31 | 2025.01.14 | |
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hangö | 1038 | 216 | 1254 | 20 | 2025.01.30 | |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1209 | 42 | 1251 | 31 | 2025.02.11 | |
Salin Sami | RäMe, Lojo | 1214 | 36 | 1250 | 35 | 2025.01.30 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1177 | 72 | 1249 | 34 | 2025.01.16 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1215 | 24 | 1239 | 35 | 2025.01.30 | |
Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1040 | 192 | 1232 | 21 | 2025.01.16 | |
Ring Klas-Erik | Strike-10, Ekenäs | 1019 | 210 | 1229 | 20 | 2025.01.09 | |
Salin Sami | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 1192 | 36 | 1228 | 37 | 2025.01.23 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1156 | 72 | 1228 | 31 | 2025.01.14 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1149 | 78 | 1227 | 32 | 2025.01.28 | |
Pitkänen Juha | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 1220 | 6 | 1226 | 32 | 2025.01.11 | |
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1067 | 156 | 1223 | 25 | 2025.01.18 | |
Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1140 | 78 | 1218 | 29 | 2025.01.23 | |
Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 1056 | 162 | 1218 | 21 | 2025.01.09 | |
Stenwall Adam | RBC, Ekenäs | 1066 | 150 | 1216 | 27 | 2025.02.11 | |
Alén Tommy | FP, Ekenäs | 982 | 234 | 1216 | 17 | 2025.01.09 | |
Welander Simon | Destroyers, Hangö | 970 | 246 | 1216 | 16 | 2025.01.30 | |
Kevin Anders | RBC, Ekenäs | 1068 | 144 | 1212 | 30 | 2025.01.28 | |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1091 | 120 | 1211 | 19 | 2025.01.16 | |
Ylikarjula Sami | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 1107 | 102 | 1209 | 29 | 2025.01.14 | |
Virkkunen Seppo | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 1130 | 78 | 1208 | 29 | 2025.01.11 | |
Perälä Markku | FSB, Pargas | 1076 | 132 | 1208 | 28 | 2025.02.11 | |
Perälä Markku | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 1058 | 150 | 1208 | 23 | 2025.01.11 | |
Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 1015 | 192 | 1207 | 21 | 2025.01.09 | |
Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1007 | 198 | 1205 | 12 | 2025.01.16 | |
Leppäniemi Tapani | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 1045 | 156 | 1201 | 18 | 2025.01.11 | |
Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1027 | 174 | 1201 | 19 | 2025.01.28 | |
Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | 1000 | 198 | 1198 | 18 | 2025.01.09 | |
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | 942 | 252 | 1194 | 17 | 2025.01.18 | |
Alén Tommy | FP, Ekenäs | 957 | 234 | 1191 | 14 | 2025.01.16 | |
Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1007 | 180 | 1187 | 17 | 2025.01.09 | |
Salin Sami | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 1150 | 36 | 1186 | 30 | 2025.01.14 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1064 | 120 | 1184 | 24 | 2025.02.06 | |
Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | 932 | 252 | 1184 | 18 | 2025.01.28 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 958 | 222 | 1180 | 13 | 2025.01.16 | |
Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | 934 | 240 | 1174 | 12 | 2025.01.30 | |
Björklund Andreas | FP, Ekenäs | 980 | 192 | 1172 | 20 | 2025.01.28 | |
Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 914 | 252 | 1166 | 12 | 2025.01.14 | |
Halme Risto | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 1033 | 132 | 1165 | 18 | 2025.01.14 | |
Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1041 | 120 | 1161 | 30 | 2025.01.16 | |
Förström Sven | DBS, Ekenäs | 972 | 186 | 1158 | 18 | 2025.01.16 | |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1030 | 126 | 1156 | 17 | 2025.01.30 | |
Nyberg Erik | Destroyers, Hangö | 914 | 240 | 1154 | 18 | 2025.01.30 | |
Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 929 | 222 | 1151 | 17 | 2025.01.14 | |
Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 1024 | 126 | 1150 | 17 | 2025.01.18 | |
Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1046 | 102 | 1148 | 23 | 2025.01.30 | |
Holmström Guy | Kaatajat, Hangö | 944 | 204 | 1148 | 20 | 2025.01.18 | |
Alén Tommy | FP, Ekenäs | 910 | 234 | 1144 | 10 | 2025.01.18 | |
Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | 999 | 144 | 1143 | 24 | 2025.01.30 | |
Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 904 | 234 | 1138 | 16 | 2025.01.25 | |
Paasonen Robert | Kaatajat, Hangö | 935 | 198 | 1133 | 14 | 2025.01.18 | |
Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | 879 | 252 | 1131 | 5 | 2025.01.09 | |
Kela Aulis | Kaatajat, Hangö | 877 | 252 | 1129 | 16 | 2025.01.18 | |
Finnberg Eeva | PiLa, Hangö | 868 | 252 | 1120 | 14 | 2025.01.18 | |
Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 991 | 126 | 1117 | 17 | 2025.01.30 | |
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy, Hangö | 865 | 252 | 1117 | 10 | 2025.01.18 | |
Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 862 | 252 | 1114 | 10 | 2025.01.30 | |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 951 | 162 | 1113 | 12 | 2025.01.18 | |
Grönroos Dick | Strike-10, Ekenäs | 929 | 180 | 1109 | 10 | 2025.01.09 | |
Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 884 | 222 | 1106 | 12 | 2025.01.25 | |
Boström Linus | RBC, Ekenäs | 1105 | 0 | 1105 | 34 | 2025.01.14 | |
Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1054 | 48 | 1102 | 25 | 2025.01.14 | |
Ekebom Göran | Kaatajat, Hangö | 909 | 192 | 1101 | 11 | 2025.01.18 | |
Lindgren William | DBS, Ekenäs | 980 | 120 | 1100 | 23 | 2025.01.16 | |
Mannström Peter | Strike-10, Ekenäs | 960 | 132 | 1092 | 17 | 2025.01.09 | |
Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 899 | 192 | 1091 | 16 | 2025.01.09 | |
Levo Taneli | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 1017 | 66 | 1083 | 23 | 2025.01.11 | |
Stenwall Adam | RBC, Ekenäs | 937 | 144 | 1081 | 18 | 2025.01.23 | |
Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 887 | 192 | 1079 | 12 | 2025.01.16 | |
Kronberg Anna | PiLa, Hangö | 818 | 252 | 1070 | 8 | 2025.01.18 | |
Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | 835 | 234 | 1069 | 7 | 2025.01.09 | |
Lehtonen Jouni | K-12, Lojo | 936 | 132 | 1068 | 22 | 2025.02.11 | |
Rosendal Alfons | RBC, Ekenäs | 961 | 102 | 1063 | 18 | 2025.01.23 | |
Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1033 | 24 | 1057 | 24 | 2025.02.11 | |
Björn Saku | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 929 | 120 | 1049 | 10 | 2025.01.14 | |
Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 796 | 252 | 1048 | 6 | 2025.01.16 | |
Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 993 | 54 | 1047 | 20 | 2025.01.30 | |
Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 841 | 192 | 1033 | 14 | 2025.01.18 | |
Kaskinen Matti | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 841 | 192 | 1033 | 10 | 2025.01.11 | |
Ruuth Heikki | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 819 | 204 | 1023 | 10 | 2025.01.14 | |
Granberg Roland | FP, Ekenäs | 898 | 120 | 1018 | 10 | 2025.01.09 | |
Lehtonen Aino | PiLa, Hangö | 765 | 252 | 1017 | 5 | 2025.01.18 |
© Bowldata kb 1982-2025 |