Vintertävling / Talvikisa
17.01.2019 - 07.03.2019
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
 
Boström Linus Bay, Lahtis 1426 0 1426 48 2019.03.07  
Salin Sami RäMe, Lojo 1409 12 1421 49 2019.03.07  
Uotila Pasi Ailec, Helsingfors 1410 0 1410 51 2019.03.07  
Tiainen Juuso Siniset, Riihimäki 1406 0 1406 44 2019.02.21  
Laine Henry TPS, Åbo 1379 0 1379 44 2019.02.28  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1226 150 1376 31 2019.01.31  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1288 78 1366 38 2019.02.21  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1284 78 1362 36 2019.02.19  
Kuparinen Kari RäMe, Lojo 1304 48 1352 38 2019.03.05  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1198 138 1336 37 2019.03.05  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1137 186 1323 30 2019.03.05  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1145 174 1319 28 2019.03.07  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1253 54 1307 33 2019.02.19  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1187 120 1307 28 2019.02.09  
Määttä Santeri Patteri, Helsingfors 1175 132 1307 32 2019.03.07  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1195 102 1297 33 2019.01.31  
Katajisto Harri Bad Boys, Lojo 1151 138 1289 27 2019.03.05  
Kämpe Amy FP, Ekenäs 1103 186 1289 24 2019.02.09  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 1084 204 1288 23 2019.01.19  
Solja Kenneth Patteri, Helsingfors 1160 126 1286 27 2019.03.07  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1105 180 1285 23 2019.01.24  
Lehtonen Petri HIFK, Helsingfors 1207 72 1279 39 2019.02.23  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1157 120 1277 28 2019.02.14  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1196 78 1274 32 2019.02.19  
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 1063 210 1273 24 2019.02.14  
Virta Jari RäMe, Lojo 1083 186 1269 24 2019.03.05  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1178 90 1268 33 2019.03.02  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1094 174 1268 23 2019.03.07  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1070 198 1268 23 2019.03.07  
Nordström Christer Ha-Hy, Hangö 1153 114 1267 22 2019.02.28  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1111 156 1267 17 2019.01.31  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1075 192 1267 23 2019.01.31  
Sundblom Victor FP, Ekenäs 1063 204 1267 16 2019.02.23  
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 1054 210 1264 22 2019.01.24  
Malmlund Peter HAX, Hangö 1209 54 1263 30 2019.02.12  
Boström Linus Bay, Lahtis 1262 0 1262 45 2019.02.27  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1084 174 1258 22 2019.02.19  
Lindqvist Jan DBS, Ekenäs 1089 168 1257 23 2019.01.31  
Teckenberg Per Erik HIFK, Helsingfors 1064 192 1256 26 2019.02.23  
Toivonen Jarmo City B, Helsingfors 1152 102 1254 28 2019.03.07  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 1054 198 1252 23 2019.01.19  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1167 84 1251 32 2019.02.21  
Salin Sami RäMe, Lojo 1237 12 1249 34 2019.03.07  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 997 252 1249 20 2019.01.31  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1158 90 1248 24 2019.03.07  
Holmström Wille RBC, Ekenäs 1008 240 1248 22 2019.01.24  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hangö 1058 186 1244 23 2019.03.05  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1165 78 1243 38 2019.01.24  
Luosujärvi Risto Destroyers, Hangö 1170 72 1242 31 2019.03.05  
Oksman Karri TPS, Åbo 1220 18 1238 31 2019.02.28  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1038 198 1236 24 2019.01.24  
Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs 984 252 1236 21 2019.01.19  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1091 144 1235 24 2019.02.07  
Förström Sven DBS, Ekenäs 1075 156 1231 25 2019.01.31  
Pitkänen Juha FSB, Pargas 1227 0 1227 35 2019.02.21  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1119 108 1227 33 2019.01.24  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1092 132 1224 26 2019.02.12  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 1032 192 1224 21 2019.02.28  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1020 204 1224 21 2019.01.19  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1139 84 1223 24 2019.02.23  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1066 156 1222 24 2019.03.05  
Levo Taneli FSB, Pargas 1196 24 1220 32 2019.02.21  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1070 150 1220 24 2019.01.24  
Rautiainen Kai Destroyers, Hangö 1135 84 1219 31 2019.03.05  
Björklund Andreas FP, Ekenäs 984 234 1218 15 2019.02.28  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1133 84 1217 23 2019.01.24  
Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs 1012 204 1216 20 2019.01.19  
Kairistola Pasi K-12, Lojo 1053 162 1215 19 2019.03.05  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1022 192 1214 25 2019.02.07  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1069 144 1213 20 2019.02.28  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 1021 192 1213 17 2019.01.19  
Berglund Bjarne DBS, Ekenäs 1032 180 1212 16 2019.01.31  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 1036 174 1210 22 2019.02.19  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1119 90 1209 27 2019.02.12  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1035 174 1209 25 2019.01.24  
Hänninen Timo Ysisata, Keski-Savo 1122 84 1206 27 2019.01.25  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1050 156 1206 21 2019.02.07  
Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö 1126 78 1204 30 2019.02.12  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1096 108 1204 28 2019.01.17  
Kajander Rabbe FP, Ekenäs 1000 204 1204 21 2019.02.21  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1047 156 1203 25 2019.02.21  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 1136 66 1202 26 2019.02.28  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1028 174 1202 19 2019.02.23  
Palokoski Raimo RC, Björneborg 1117 84 1201 27 2019.02.28  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1051 150 1201 19 2019.02.12  
Koverskoi Mika Strike-10, Ekenäs 997 204 1201 22 2019.02.19  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 978 222 1200 19 2019.01.31  
Rosenqvist Bo HIFK, Helsingfors 1061 138 1199 25 2019.02.23  
Ekebom Göran HAX, Hangö 1054 144 1198 17 2019.02.12  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1077 120 1197 19 2019.02.23  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1023 174 1197 22 2019.02.28  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1020 174 1194 19 2019.03.07  
Ek Eila Kaatajat, Hangö 960 234 1194 23 2019.02.07  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1085 108 1193 23 2019.02.23  
Savimäki Eero RäMe, Lojo 941 252 1193 11 2019.03.02  
Määttä Mikko Destroyers, Hangö 1120 72 1192 29 2019.03.05  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1060 132 1192 20 2019.02.21  
Alén Tommy FP, Ekenäs 976 216 1192 12 2019.01.19  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hangö 940 252 1192 16 2019.02.28  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 998 192 1190 22 2019.01.31  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1091 96 1187 20 2019.02.07  
Nyholm Kim DBS, Ekenäs 1061 126 1187 27 2019.02.28  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1012 174 1186 21 2019.02.21  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1107 78 1185 29 2019.01.31  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 993 192 1185 14 2019.02.19  
Holmström Guy HAX, Hangö 975 210 1185 20 2019.02.19  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1028 156 1184 19 2019.03.05  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 955 228 1183 17 2019.03.05  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1098 84 1182 23 2019.02.19  
Alén Tommy FP, Ekenäs 964 216 1180 15 2019.02.28  
Koivunen Vesa RäMe, Lojo 928 252 1180 17 2019.03.02  
Juselius Matti RäMe, Lojo 1154 24 1178 29 2019.01.26  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1069 108 1177 26 2019.03.07  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 985 192 1177 20 2019.02.09  
Malmlund Peter HAX, Hangö 1115 60 1175 29 2019.02.19  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1055 120 1175 21 2019.03.07  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1064 108 1172 21 2019.02.21  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 1110 60 1170 29 2019.02.14  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1008 162 1170 14 2019.02.09  
Björkqvist Jan-Olof FP, Ekenäs 916 252 1168 14 2019.01.19  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1047 120 1167 25 2019.01.24  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 1106 60 1166 24 2019.03.05  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1004 162 1166 15 2019.02.07  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1045 120 1165 27 2019.01.26  
Peltonen Jukka Eleven, Vanda 1027 138 1165 22 2019.03.07  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 989 174 1163 18 2019.01.30  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 983 180 1163 17 2019.01.19  
Naukkarinen Minna Destroyers, Hangö 1054 108 1162 25 2019.03.05  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 964 198 1162 11 2019.03.07  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 969 192 1161 18 2019.02.12  
Räike Torsti HIFK, Helsingfors 955 204 1159 22 2019.02.23  
Tamminen Aaro KalKe-70, Lojo 1005 150 1155 19 2019.02.09  
Grandell Lars HIFK, Helsingfors 1033 120 1153 21 2019.02.23  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1038 114 1152 21 2019.03.06  
Huldin Leif FP, Ekenäs 978 174 1152 20 2019.03.05  
Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs 960 192 1152 17 2019.01.19  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 954 198 1152 14 2019.03.05  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 900 252 1152 8 2019.02.12  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 993 156 1149 21 2019.03.06  
Huldin Leif FP, Ekenäs 975 174 1149 14 2019.01.24  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 957 192 1149 18 2019.02.23  
Kontio Tapio KalKe-70, Lojo 939 210 1149 17 2019.02.09  
Alén Tommy FP, Ekenäs 933 216 1149 17 2019.01.24  
Björklund Mia RBC, Ekenäs 897 252 1149 17 2019.01.24  
Rönnblad Ivar RBC, Ekenäs 895 252 1147 16 2019.02.19  
Lindberg Tage Strike-10, Ekenäs 906 240 1146 13 2019.01.19  
Kanniainen Raimo KalKe-70, Lojo 923 222 1145 16 2019.02.09  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 923 222 1145 13 2019.02.21  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 897 246 1143 10 2019.01.31  
Sundblom Victor FP, Ekenäs 934 204 1138 18 2019.02.12  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 948 186 1134 17 2019.01.31  
Böckerman Ida PiLa, Hangö 881 252 1133 14 2019.02.21  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 904 228 1132 11 2019.02.12  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hangö 925 204 1129 16 2019.02.21  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1038 90 1128 29 2019.01.19  
Löfgren Ove HIFK, Helsingfors 906 222 1128 13 2019.02.23  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1035 90 1125 23 2019.01.19  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1029 96 1125 29 2019.01.31  
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö 968 156 1124 18 2019.02.28  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1027 96 1123 18 2019.02.09  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 868 252 1120 14 2019.02.09  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 944 174 1118 19 2019.03.07  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1009 108 1117 26 2019.03.07  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 895 222 1117 9 2019.02.23  
Salin Sami RäMe, Lojo 1110 6 1116 31 2019.02.14  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö 876 240 1116 9 2019.02.07  
Sällström Kaj HIFK, Helsingfors 1007 102 1109 24 2019.02.23  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 857 252 1109 13 2019.02.28  
Mannström Peter FP, Ekenäs 976 132 1108 18 2019.02.23  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 932 174 1106 18 2019.02.14  
Rehn Edgar Strike-10, Ekenäs 853 252 1105 6 2019.01.19  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 849 252 1101 10 2019.01.31  
Kevin Anders FP, Ekenäs 990 108 1098 18 2019.02.28  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 906 192 1098 14 2019.03.07  
Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs 927 168 1095 16 2019.02.14  
Nyman Anders HAX, Hangö 903 192 1095 16 2019.02.12  
Fagerström Lita Kaatajat, Hangö 843 252 1095 11 2019.02.07  
Hotanen Raija Kaatajat, Hangö 926 168 1094 18 2019.02.07  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 876 216 1092 11 2019.01.24  
Fager Anna-Liisa RäMe, Lojo 839 252 1091 9 2019.02.21  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 1027 60 1087 22 2019.01.24  
Sjöberg Rolf KalKe-70, Lojo 832 252 1084 11 2019.02.09  
Niemelä Raili PiLa, Hangö 867 216 1083 14 2019.02.21  
Lindberg Lars-Gunnar KalKe-70, Lojo 972 108 1080 19 2019.02.09  
Boström Alf Ha-Hy, Hangö 869 210 1079 16 2019.02.28  
Lindberg Carita KalKe-70, Lojo 826 252 1078 11 2019.02.09  
Seppänen Tuula PiLa, Hangö 869 204 1073 9 2019.02.21  
Wallin Lauri HIFK, Helsingfors 975 96 1071 25 2019.02.23  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 814 252 1066 5 2019.01.24  
Hyrkkö Eemil RäMe, Lojo 960 102 1062 22 2019.02.14  
Finnberg Eeva PiLa, Hangö 828 234 1062 8 2019.02.21  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 833 228 1061 10 2019.02.07  
Holmström Guy HAX, Hangö 844 216 1060 12 2019.02.12  
Artzén Ronny FP, Ekenäs 839 216 1055 7 2019.02.07  
Koverskoi Tarja Strike-10, Ekenäs 803 252 1055 8 2019.02.19  
Santala Petri Destroyers, Hangö 794 252 1046 7 2019.03.05  
Viitanen Päivi PiLa, Hangö 789 252 1041 10 2019.02.21  
Albertsson Mats FP, Ekenäs 905 132 1037 14 2019.01.19  
Grönroos Dick Strike-10, Ekenäs 762 252 1014 6 2019.01.19  
Heinström Anders DBS, Ekenäs 711 252 963 8 2019.01.31  
Lindgren William DBS, Ekenäs 799 150 949 11 2019.03.07  
Kela Aulis Kaatajat, Hangö 696 252 948 6 2019.02.07  
© Bowldata kb 1982-2024