Vintertävling - 29.12.2014 - 08.02.2015 - Talvikisa |
Alla resultat / Kaikki tulos | |||||||||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
# | Namn Nimi |
Klubb Seura |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Res. Tulos |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
Dat. Pvm. |
1 | Teppo Aaltonen | RäMe | 201 | 173 | 209 | 247 | 212 | 193 | 1235 | 72 | 1307 | 08.02.2015 |
2 | Juuso Aitio | KK-Turistit | 161 | 193 | 192 | 136 | 225 | 224 | 1131 | 36 | 1167 | 06.02.2015 |
3 | Mats Albertsson | FP | 152 | 183 | 221 | 218 | 205 | 238 | 1217 | 108 | 1325 | 01.02.2015 |
4 | Mats Albertsson | FP | 149 | 163 | 214 | 207 | 200 | 180 | 1113 | 108 | 1221 | 18.01.2015 |
5 | Mats Albertsson | FP | 189 | 217 | 173 | 162 | 190 | 161 | 1092 | 108 | 1200 | 25.01.2015 |
6 | Mats Albertsson | FP | 150 | 171 | 165 | 201 | 190 | 157 | 1034 | 108 | 1142 | 03.01.2015 |
7 | Tommy Alén | FP | 168 | 156 | 179 | 149 | 182 | 145 | 979 | 192 | 1171 | 04.01.2015 |
8 | Tommy Alén | FP | 169 | 148 | 174 | 155 | 172 | 146 | 964 | 192 | 1156 | 10.01.2015 |
9 | Anders Appel | IFK Mariehamn | 148 | 157 | 190 | 133 | 133 | 187 | 948 | 192 | 1140 | 03.01.2015 |
10 | Ronny Artzén | FP | 149 | 148 | 177 | 151 | 135 | 145 | 905 | 192 | 1097 | 29.01.2015 |
11 | Toni Berg | FP | 174 | 204 | 202 | 222 | 219 | 219 | 1240 | 126 | 1366 | 07.02.2015 |
12 | Boris Bergman | IFK Mariehamn | 201 | 159 | 182 | 178 | 239 | 171 | 1130 | 78 | 1208 | 03.01.2015 |
13 | Lars Boström | Takabåga | 185 | 136 | 165 | 150 | 164 | 175 | 975 | 204 | 1179 | 04.01.2015 |
14 | Linus Boström | FP | 190 | 222 | 212 | 233 | 245 | 200 | 1302 | 18 | 1320 | 24.01.2015 |
15 | Linus Boström | FP | 181 | 262 | 195 | 213 | 214 | 246 | 1311 | 0 | 1311 | 08.02.2015 |
16 | Linus Boström | FP | 215 | 191 | 220 | 205 | 232 | 245 | 1308 | 0 | 1308 | 06.02.2015 |
17 | Linus Boström | FP | 249 | 194 | 194 | 243 | 225 | 157 | 1262 | 18 | 1280 | 21.01.2015 |
18 | Linus Boström | FP | 145 | 258 | 211 | 196 | 215 | 234 | 1259 | 18 | 1277 | 29.01.2015 |
19 | Linus Boström | FP | 235 | 182 | 206 | 213 | 249 | 185 | 1270 | 6 | 1276 | 29.12.2014 |
20 | Linus Boström | FP | 211 | 223 | 196 | 147 | 268 | 211 | 1256 | 18 | 1274 | 01.02.2015 |
21 | Linus Boström | FP | 181 | 191 | 186 | 167 | 170 | 181 | 1076 | 18 | 1094 | 18.01.2015 |
22 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | 135 | 170 | 156 | 195 | 158 | 189 | 1003 | 204 | 1207 | 10.01.2015 |
23 | Jim Bäckman | DBS | 211 | 178 | 165 | 151 | 178 | 203 | 1086 | 234 | 1320 | 08.02.2015 |
24 | Kjell Bäckman | DBS | 257 | 188 | 176 | 234 | 241 | 255 | 1351 | 30 | 1381 | 08.02.2015 |
25 | Linus Bäckman | DBS | 131 | 164 | 189 | 174 | 180 | 195 | 1033 | 210 | 1243 | 08.02.2015 |
26 | Ronny Böckerman | Destroyers | 138 | 115 | 157 | 161 | 169 | 126 | 866 | 234 | 1100 | 29.01.2015 |
27 | Kenneth Carlberg | FP | 231 | 183 | 204 | 201 | 193 | 223 | 1235 | 90 | 1325 | 08.01.2015 |
28 | Kenneth Carlberg | FP | 203 | 191 | 194 | 182 | 191 | 187 | 1148 | 90 | 1238 | 22.01.2015 |
29 | Kenneth Carlberg | FP | 175 | 202 | 181 | 191 | 186 | 175 | 1110 | 90 | 1200 | 15.01.2015 |
30 | Eila Ek | Kaatajat | 179 | 159 | 214 | 172 | 194 | 177 | 1095 | 192 | 1287 | 18.01.2015 |
31 | Göran Ekebom | HAX | 158 | 191 | 176 | 149 | 202 | 158 | 1034 | 132 | 1166 | 08.01.2015 |
32 | Göran Ekebom | HAX | 128 | 220 | 138 | 147 | 189 | 188 | 1010 | 132 | 1142 | 08.02.2015 |
33 | Anneli Enberg | Kaatajat | 146 | 143 | 200 | 172 | 194 | 156 | 1011 | 180 | 1191 | 18.01.2015 |
34 | Anneli Enberg | Kaatajat | 180 | 174 | 153 | 151 | 184 | 130 | 972 | 180 | 1152 | 08.01.2015 |
35 | Kurt-Olof Enberg | HAX | 186 | 192 | 215 | 189 | 158 | 216 | 1156 | 36 | 1192 | 08.02.2015 |
36 | Kurt-Olof Enberg | HAX | 174 | 161 | 212 | 236 | 169 | 200 | 1152 | 30 | 1182 | 08.01.2015 |
37 | Anders Eriksson | Strike-10 | 105 | 177 | 212 | 152 | 145 | 154 | 945 | 234 | 1179 | 25.01.2015 |
38 | Philip Eriksson | RBC | 141 | 152 | 202 | 203 | 145 | 204 | 1047 | 204 | 1251 | 22.01.2015 |
39 | Tage Fager | HAX | 128 | 138 | 146 | 127 | 163 | 143 | 845 | 162 | 1007 | 08.01.2015 |
40 | Lita Fagerström | Kaatajat | 147 | 139 | 167 | 126 | 147 | 145 | 871 | 228 | 1099 | 18.01.2015 |
41 | Tom Fiskars | Strike-10 | 153 | 172 | 161 | 178 | 156 | 135 | 955 | 222 | 1177 | 25.01.2015 |
42 | Stefan Friman | RBC | 235 | 167 | 181 | 197 | 213 | 200 | 1193 | 30 | 1223 | 06.02.2015 |
43 | Stefan Friman | RBC | 200 | 201 | 210 | 160 | 184 | 219 | 1174 | 30 | 1204 | 22.01.2015 |
44 | Rasmus Fröberg | RBC | 188 | 192 | 207 | 257 | 195 | 186 | 1225 | 150 | 1375 | 01.02.2015 |
45 | Jan Fäldt | HIFK | 174 | 193 | 213 | 193 | 153 | 216 | 1142 | 96 | 1238 | 31.01.2015 |
46 | Sven Förström | DBS | 175 | 156 | 157 | 208 | 175 | 180 | 1051 | 120 | 1171 | 08.02.2015 |
47 | Roland Granberg | FP | 221 | 150 | 179 | 180 | 201 | 202 | 1133 | 156 | 1289 | 25.01.2015 |
48 | Roland Granberg | FP | 138 | 167 | 227 | 158 | 214 | 200 | 1104 | 156 | 1260 | 01.02.2015 |
49 | Roland Granberg | FP | 144 | 176 | 164 | 197 | 164 | 225 | 1070 | 156 | 1226 | 04.01.2015 |
50 | Lars Grandell | HIFK | 150 | 152 | 223 | 155 | 190 | 170 | 1040 | 90 | 1130 | 31.01.2015 |
51 | Paavo Grönmark | RäMe | 234 | 225 | 224 | 210 | 231 | 174 | 1298 | 6 | 1304 | 21.01.2015 |
52 | Paavo Grönmark | RäMe | 176 | 201 | 258 | 213 | 171 | 212 | 1231 | 18 | 1249 | 04.02.2015 |
53 | Paavo Grönmark | RäMe | 234 | 201 | 191 | 202 | 175 | 206 | 1209 | 18 | 1227 | 04.02.2015 |
54 | Paavo Grönmark | RäMe | 211 | 177 | 166 | 200 | 223 | 215 | 1192 | 18 | 1210 | 07.02.2015 |
55 | Paavo Grönmark | RäMe | 198 | 224 | 217 | 166 | 169 | 172 | 1146 | 6 | 1152 | 17.01.2015 |
56 | Paavo Grönmark | RäMe | 188 | 183 | 199 | 194 | 184 | 181 | 1129 | 6 | 1135 | 17.01.2015 |
57 | Dick Grönroos | Strike-10 | 156 | 162 | 178 | 141 | 179 | 170 | 986 | 204 | 1190 | 25.01.2015 |
58 | Risto Halme | RäMe | 182 | 208 | 170 | 153 | 161 | 205 | 1079 | 24 | 1103 | 08.02.2015 |
59 | Bertta Hartikka | PiLa | 162 | 144 | 97 | 132 | 130 | 130 | 795 | 234 | 1029 | 01.02.2015 |
60 | Maire Hartikka | PiLa | 179 | 140 | 149 | 162 | 167 | 212 | 1009 | 162 | 1171 | 01.02.2015 |
61 | Tauno Hartikka | Ha-Hy | 165 | 194 | 158 | 233 | 180 | 158 | 1088 | 48 | 1136 | 01.02.2015 |
62 | Christian Hellberg | DBS | 123 | 138 | 135 | 177 | 190 | 180 | 943 | 216 | 1159 | 15.01.2015 |
63 | Jouni Helminen | SBF | 225 | 200 | 269 | 184 | 204 | 180 | 1262 | 0 | 1262 | 11.01.2015 |
64 | Jouni Helminen | SBF | 224 | 203 | 213 | 194 | 182 | 192 | 1208 | 0 | 1208 | 11.01.2015 |
65 | Erik Henrikson | HIFK | 151 | 186 | 156 | 166 | 156 | 164 | 979 | 192 | 1171 | 31.01.2015 |
66 | Guy Holmström | HAX | 148 | 139 | 125 | 201 | 159 | 156 | 928 | 234 | 1162 | 08.01.2015 |
67 | Raija Hotanen | Kaatajat | 164 | 161 | 127 | 123 | 177 | 169 | 921 | 132 | 1053 | 18.01.2015 |
68 | Leif Huldin | FP | 150 | 201 | 213 | 178 | 161 | 209 | 1112 | 162 | 1274 | 06.02.2015 |
69 | Leif Huldin | FP | 190 | 184 | 182 | 179 | 207 | 169 | 1111 | 162 | 1273 | 01.02.2015 |
70 | Leif Huldin | FP | 179 | 169 | 145 | 204 | 235 | 148 | 1080 | 162 | 1242 | 29.01.2015 |
71 | Leif Huldin | FP | 216 | 187 | 122 | 175 | 175 | 169 | 1044 | 162 | 1206 | 22.01.2015 |
72 | Leif Huldin | FP | 171 | 171 | 160 | 191 | 189 | 160 | 1042 | 162 | 1204 | 15.01.2015 |
73 | Leif Huldin | FP | 137 | 155 | 137 | 174 | 216 | 150 | 969 | 162 | 1131 | 08.02.2015 |
74 | Eemil Hyrkkö | LoBowl | 139 | 165 | 155 | 152 | 186 | 126 | 923 | 132 | 1055 | 25.01.2015 |
75 | Pirkko Hämäläinen | PiLa | 173 | 146 | 146 | 201 | 175 | 139 | 980 | 156 | 1136 | 01.02.2015 |
76 | Markku Iivonen | Alfa B C | 204 | 161 | 179 | 146 | 195 | 231 | 1116 | 72 | 1188 | 24.01.2015 |
77 | Markku Iivonen | Alfa B C | 138 | 165 | 181 | 162 | 194 | 221 | 1061 | 72 | 1133 | 24.01.2015 |
78 | Matti Juselius | RäMe | 257 | 214 | 246 | 206 | 211 | 215 | 1349 | 6 | 1355 | 04.02.2015 |
79 | Matti Juselius | RäMe | 201 | 168 | 218 | 197 | 265 | 184 | 1233 | 6 | 1239 | 04.02.2015 |
80 | Joonas Jähi | GB | 259 | 244 | 234 | 227 | 238 | 231 | 1433 | 0 | 1433 | 04.02.2015 |
81 | Orvo Kaikkonen | Destroyers | 247 | 195 | 213 | 225 | 203 | 172 | 1255 | 36 | 1291 | 01.02.2015 |
82 | Orvo Kaikkonen | Destroyers | 226 | 201 | 198 | 210 | 195 | 178 | 1208 | 36 | 1244 | 29.01.2015 |
83 | Orvo Kaikkonen | Destroyers | 244 | 163 | 163 | 209 | 161 | 176 | 1116 | 36 | 1152 | 21.01.2015 |
84 | Orvo Kaikkonen | Destroyers | 189 | 160 | 148 | 235 | 190 | 176 | 1098 | 36 | 1134 | 07.01.2015 |
85 | Orvo Kaikkonen | Destroyers | 172 | 182 | 160 | 193 | 152 | 197 | 1056 | 24 | 1080 | 03.02.2015 |
86 | Rabbe Kajander | FP | 227 | 190 | 212 | 128 | 165 | 157 | 1079 | 162 | 1241 | 15.01.2015 |
87 | Rabbe Kajander | FP | 137 | 218 | 147 | 144 | 163 | 207 | 1016 | 162 | 1178 | 01.02.2015 |
88 | Rabbe Kajander | FP | 16 | 817 | 111 | 817 | 17 | 816 | 973 | 162 | 1135 | 29.12.2014 |
89 | Jesse Kallio | Giants | 223 | 191 | 215 | 216 | 245 | 215 | 1305 | 0 | 1305 | 04.02.2015 |
90 | Jesse Kallio | Giants | 168 | 205 | 143 | 199 | 223 | 258 | 1196 | 0 | 1196 | 04.02.2015 |
91 | Heikki Keränen | K-12 | 158 | 166 | 202 | 179 | 190 | 160 | 1055 | 150 | 1205 | 10.01.2015 |
92 | Lasse Kettunen | Alfa B C | 164 | 184 | 183 | 147 | 147 | 223 | 1048 | 138 | 1186 | 24.01.2015 |
93 | Anders Kevin | FP | 229 | 192 | 193 | 247 | 259 | 191 | 1311 | 72 | 1383 | 25.01.2015 |
94 | Anders Kevin | FP | 195 | 235 | 235 | 210 | 190 | 186 | 1251 | 72 | 1323 | 08.01.2015 |
95 | Anders Kevin | FP | 191 | 219 | 166 | 217 | 224 | 185 | 1202 | 72 | 1274 | 15.01.2015 |
96 | Anders Kevin | FP | 175 | 193 | 215 | 158 | 184 | 227 | 1152 | 72 | 1224 | 03.01.2015 |
97 | Oili Kilpiö | DBS | 143 | 137 | 167 | 200 | 118 | 156 | 921 | 234 | 1155 | 15.01.2015 |
98 | Oili Kilpiö | DBS | 134 | 140 | 158 | 146 | 174 | 113 | 865 | 234 | 1099 | 10.01.2015 |
99 | Ari Kinnunen | HylSy | 164 | 188 | 178 | 173 | 176 | 200 | 1079 | 120 | 1199 | 07.01.2015 |
100 | Emil Kiuru | RBC | 185 | 192 | 199 | 181 | 169 | 191 | 1117 | 120 | 1237 | 25.01.2015 |
101 | Emil Kiuru | RBC | 147 | 223 | 181 | 185 | 173 | 143 | 1052 | 120 | 1172 | 22.01.2015 |
102 | Mika Kiuru | RBC | 215 | 256 | 196 | 190 | 210 | 181 | 1248 | 42 | 1290 | 22.01.2015 |
103 | Mika Kiuru | RBC | 206 | 198 | 215 | 178 | 253 | 160 | 1210 | 42 | 1252 | 25.01.2015 |
104 | Mika Kiuru | RBC | 182 | 191 | 147 | 182 | 177 | 151 | 1030 | 48 | 1078 | 08.02.2015 |
105 | Ritva Kontio | KalKe-70 | 149 | 191 | 214 | 178 | 180 | 189 | 1101 | 132 | 1233 | 10.01.2015 |
106 | Tapio Kontio | KalKe-70 | 123 | 147 | 167 | 162 | 153 | 148 | 900 | 186 | 1086 | 10.01.2015 |
107 | Sami Koponen | FP | 268 | 180 | 202 | 145 | 192 | 200 | 1187 | 222 | 1409 | 31.01.2015 |
108 | Sami Koponen | FP | 219 | 156 | 184 | 177 | 176 | 162 | 1074 | 222 | 1296 | 08.01.2015 |
109 | Sami Koponen | FP | 148 | 215 | 219 | 151 | 167 | 168 | 1068 | 222 | 1290 | 22.01.2015 |
110 | Sami Koponen | FP | 187 | 154 | 163 | 195 | 177 | 178 | 1054 | 222 | 1276 | 01.02.2015 |
111 | Mika Koverskoi | Takabåga | 160 | 182 | 142 | 180 | 191 | 168 | 1023 | 186 | 1209 | 10.01.2015 |
112 | Mika Koverskoi | Takabåga | 189 | 138 | 153 | 156 | 174 | 198 | 1008 | 186 | 1194 | 08.02.2015 |
113 | Tarja Koverskoi | Takabåga | 151 | 135 | 134 | 137 | 133 | 132 | 822 | 234 | 1056 | 08.02.2015 |
114 | Tarja Koverskoi | Takabåga | 161 | 133 | 121 | 141 | 144 | 108 | 808 | 234 | 1042 | 10.01.2015 |
115 | Mauri Krigsholm | FP | 161 | 210 | 248 | 210 | 168 | 189 | 1186 | 126 | 1312 | 22.01.2015 |
116 | Mauri Krigsholm | FP | 193 | 213 | 187 | 164 | 201 | 179 | 1137 | 126 | 1263 | 18.01.2015 |
117 | Mauri Krigsholm | FP | 204 | 212 | 151 | 175 | 176 | 192 | 1110 | 126 | 1236 | 10.01.2015 |
118 | Mauri Krigsholm | FP | 147 | 163 | 196 | 174 | 200 | 198 | 1078 | 120 | 1198 | 04.01.2015 |
119 | Kari Kuparinen | RäMe | 244 | 155 | 190 | 197 | 168 | 226 | 1180 | 78 | 1258 | 08.02.2015 |
120 | Kari Kuparinen | RäMe | 209 | 168 | 155 | 218 | 152 | 180 | 1082 | 78 | 1160 | 24.01.2015 |
121 | Jouni Kuronen | Lusa | 202 | 201 | 171 | 197 | 176 | 209 | 1156 | 120 | 1276 | 14.01.2015 |
122 | Jenna Kurppa | TPS | 185 | 176 | 215 | 200 | 148 | 146 | 1070 | 120 | 1190 | 08.02.2015 |
123 | Aaro Laaksonen | Kaatajat | 158 | 184 | 199 | 164 | 156 | 144 | 1005 | 162 | 1167 | 18.01.2015 |
124 | Ritva Laine | FP | 169 | 161 | 213 | 176 | 159 | 187 | 1065 | 234 | 1299 | 10.01.2015 |
125 | Ritva Laine | FP | 203 | 166 | 196 | 126 | 166 | 155 | 1012 | 234 | 1246 | 31.01.2015 |
126 | Ritva Laine | FP | 148 | 136 | 143 | 178 | 120 | 183 | 908 | 234 | 1142 | 08.02.2015 |
127 | Petri Lammi | RBC | 170 | 172 | 167 | 205 | 214 | 163 | 1091 | 210 | 1301 | 22.01.2015 |
128 | Petri Lammi | RBC | 186 | 191 | 148 | 168 | 172 | 161 | 1026 | 204 | 1230 | 07.02.2015 |
129 | Petri Lehtonen | HIFK | 148 | 201 | 159 | 161 | 222 | 172 | 1063 | 24 | 1087 | 31.01.2015 |
130 | Pasi Leino | Alfa B C | 189 | 192 | 180 | 158 | 188 | 174 | 1081 | 72 | 1153 | 24.01.2015 |
131 | Pasi Leino | Alfa B C | 164 | 183 | 235 | 126 | 178 | 0 | 886 | 60 | 946 | 24.01.2015 |
132 | Raili Liitsola | KalKe-70 | 157 | 211 | 162 | 162 | 144 | 200 | 1036 | 150 | 1186 | 10.01.2015 |
133 | Karl-Erik Liljestrand | Strike-10 | 134 | 133 | 103 | 149 | 114 | 141 | 774 | 234 | 1008 | 25.01.2015 |
134 | Carita Lindberg | KalKe-70 | 162 | 145 | 134 | 126 | 159 | 146 | 872 | 204 | 1076 | 10.01.2015 |
135 | Lars-Gunnar Lindberg | KalKe-70 | 210 | 187 | 189 | 239 | 155 | 151 | 1131 | 60 | 1191 | 10.01.2015 |
136 | Tage Lindberg | Strike-10 | 175 | 136 | 141 | 113 | 141 | 138 | 844 | 234 | 1078 | 25.01.2015 |
137 | Pekka Lindholm | RäMe | 211 | 218 | 181 | 174 | 172 | 174 | 1130 | 60 | 1190 | 14.01.2015 |
138 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10 | 171 | 184 | 173 | 173 | 157 | 157 | 1015 | 174 | 1189 | 25.01.2015 |
139 | Jan Lindqvist | DBS | 140 | 176 | 246 | 182 | 179 | 182 | 1105 | 144 | 1249 | 15.01.2015 |
140 | Alex Lindroos | RBC | 181 | 219 | 224 | 183 | 203 | 160 | 1170 | 96 | 1266 | 22.01.2015 |
141 | Niclas Lindstedt | RBC | 163 | 174 | 173 | 174 | 203 | 234 | 1121 | 156 | 1277 | 01.02.2015 |
142 | Niclas Lindstedt | RBC | 170 | 151 | 189 | 171 | 170 | 190 | 1041 | 162 | 1203 | 08.02.2015 |
143 | Niclas Lindstedt | RBC | 146 | 158 | 152 | 144 | 230 | 160 | 990 | 162 | 1152 | 08.02.2015 |
144 | Niclas Lindstedt | RBC | 160 | 181 | 197 | 141 | 168 | 143 | 990 | 156 | 1146 | 22.01.2015 |
145 | Fred Lindström | RBC | 160 | 171 | 201 | 155 | 166 | 129 | 982 | 204 | 1186 | 22.01.2015 |
146 | Sami Luoto | Pinjets | 194 | 174 | 219 | 194 | 189 | 176 | 1146 | 0 | 1146 | 04.02.2015 |
147 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat | 115 | 152 | 169 | 134 | 170 | 148 | 888 | 210 | 1098 | 18.01.2015 |
148 | Juhani Lähteenmäki | Kaatajat | 171 | 168 | 156 | 115 | 145 | 148 | 903 | 204 | 1107 | 18.01.2015 |
149 | Henrik Löflund | DBS | 191 | 260 | 202 | 180 | 125 | 153 | 1111 | 90 | 1201 | 19.01.2015 |
150 | Henrik Löflund | DBS | 186 | 215 | 171 | 140 | 184 | 123 | 1019 | 90 | 1109 | 25.01.2015 |
151 | Henrik Löflund | DBS | 187 | 159 | 189 | 157 | 151 | 169 | 1012 | 90 | 1102 | 15.01.2015 |
152 | Ulf Löflund | DBS | 267 | 158 | 194 | 192 | 195 | 190 | 1196 | 60 | 1256 | 25.01.2015 |
153 | Peter Malmlund | HAX | 215 | 213 | 188 | 163 | 232 | 237 | 1248 | 30 | 1278 | 08.01.2015 |
154 | Mika Manner | RäMe | 201 | 172 | 216 | 217 | 176 | 166 | 1148 | 24 | 1172 | 07.02.2015 |
155 | Lucas Mannström | FP | 222 | 233 | 198 | 247 | 199 | 179 | 1278 | 108 | 1386 | 22.01.2015 |
156 | Lucas Mannström | FP | 187 | 200 | 214 | 162 | 159 | 164 | 1086 | 108 | 1194 | 08.01.2015 |
157 | Peter Mannström | FP | 183 | 163 | 202 | 222 | 173 | 187 | 1130 | 138 | 1268 | 29.01.2015 |
158 | Peter Mannström | FP | 182 | 171 | 170 | 199 | 173 | 191 | 1086 | 138 | 1224 | 22.01.2015 |
159 | Peter Mannström | FP | 199 | 167 | 177 | 174 | 186 | 158 | 1061 | 138 | 1199 | 04.01.2015 |
160 | Peter Mannström | FP | 182 | 181 | 181 | 192 | 178 | 136 | 1050 | 144 | 1194 | 08.02.2015 |
161 | Peter Mannström | FP | 160 | 170 | 156 | 152 | 240 | 167 | 1045 | 138 | 1183 | 25.01.2015 |
162 | Peter Mannström | FP | 177 | 171 | 176 | 183 | 170 | 153 | 1030 | 138 | 1168 | 08.01.2015 |
163 | Peter Mannström | FP | 166 | 146 | 171 | 157 | 189 | 195 | 1024 | 138 | 1162 | 18.01.2015 |
164 | Peter Mannström | FP | 183 | 142 | 181 | 144 | 200 | 160 | 1010 | 138 | 1148 | 03.01.2015 |
165 | Peter Mannström | FP | 135 | 190 | 146 | 160 | 138 | 180 | 949 | 138 | 1087 | 01.02.2015 |
166 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn | 164 | 203 | 154 | 139 | 186 | 210 | 1056 | 96 | 1152 | 03.01.2015 |
167 | Oskar Mattsson | IFK Mariehamn | 222 | 233 | 194 | 151 | 225 | 176 | 1201 | 0 | 1201 | 03.01.2015 |
168 | Petri Murto | Alfa B C | 202 | 179 | 185 | 235 | 225 | 171 | 1197 | 0 | 1197 | 08.02.2015 |
169 | Kari Murtomäki | Alfa B C | 199 | 161 | 203 | 189 | 169 | 227 | 1148 | 0 | 1148 | 08.02.2015 |
170 | Esa Mäkinen | FP | 158 | 212 | 168 | 204 | 168 | 141 | 1051 | 132 | 1183 | 10.01.2015 |
171 | Esa Mäkinen | FP | 136 | 178 | 179 | 178 | 151 | 197 | 1019 | 132 | 1151 | 22.01.2015 |
172 | Raili Niemelä | PiLa | 179 | 173 | 168 | 201 | 206 | 159 | 1086 | 174 | 1260 | 01.02.2015 |
173 | Bo-Krister Niemi | FP | 242 | 190 | 177 | 212 | 210 | 181 | 1212 | 144 | 1356 | 29.01.2015 |
174 | Bo-Krister Niemi | FP | 158 | 193 | 235 | 190 | 233 | 196 | 1205 | 144 | 1349 | 25.01.2015 |
175 | Bo-Krister Niemi | FP | 179 | 211 | 206 | 204 | 181 | 224 | 1205 | 144 | 1349 | 15.01.2015 |
176 | Bo-Krister Niemi | FP | 214 | 168 | 176 | 183 | 178 | 199 | 1118 | 144 | 1262 | 10.01.2015 |
177 | Bo-Krister Niemi | FP | 147 | 237 | 174 | 178 | 167 | 171 | 1074 | 144 | 1218 | 01.02.2015 |
178 | Bo-Krister Niemi | FP | 162 | 164 | 181 | 201 | 186 | 158 | 1052 | 144 | 1196 | 31.01.2015 |
179 | Bo-Krister Niemi | FP | 191 | 181 | 170 | 146 | 182 | 179 | 1049 | 144 | 1193 | 18.01.2015 |
180 | Bo-Krister Niemi | FP | 167 | 155 | 142 | 174 | 130 | 157 | 925 | 144 | 1069 | 03.01.2015 |
181 | Jan-Mikael Niemi | FP | 146 | 130 | 157 | 146 | 161 | 135 | 875 | 234 | 1109 | 15.01.2015 |
182 | Jan-Mikael Niemi | FP | 124 | 140 | 128 | 136 | 174 | 144 | 846 | 234 | 1080 | 31.01.2015 |
183 | Jan-Mikael Niemi | FP | 108 | 125 | 164 | 141 | 138 | 141 | 817 | 234 | 1051 | 10.01.2015 |
184 | Jan-Mikael Niemi | FP | 122 | 136 | 111 | 159 | 147 | 108 | 783 | 234 | 1017 | 18.01.2015 |
185 | Jan-Mikael Niemi | FP | 111 | 189 | 104 | 126 | 97 | 149 | 776 | 234 | 1010 | 04.01.2015 |
186 | Jan-Mikael Niemi | FP | 146 | 175 | 149 | 103 | 101 | 85 | 759 | 234 | 993 | 25.01.2015 |
187 | Voitto Nikulin | FP | 177 | 133 | 144 | 190 | 174 | 162 | 980 | 192 | 1172 | 18.01.2015 |
188 | Voitto Nikulin | FP | 193 | 155 | 173 | 146 | 165 | 129 | 961 | 192 | 1153 | 31.01.2015 |
189 | Voitto Nikulin | FP | 150 | 130 | 193 | 151 | 158 | 166 | 948 | 192 | 1140 | 10.01.2015 |
190 | Christer Nordström | Ha-Hy | 192 | 202 | 200 | 209 | 191 | 204 | 1198 | 66 | 1264 | 08.02.2015 |
191 | Christer Nordström | Ha-Hy | 178 | 198 | 160 | 180 | 166 | 173 | 1055 | 72 | 1127 | 29.01.2015 |
192 | Benjamin Nyberg | Destroyers | 137 | 121 | 121 | 96 | 123 | 140 | 738 | 234 | 972 | 29.01.2015 |
193 | Erik Nyberg | Destroyers | 149 | 178 | 181 | 151 | 145 | 140 | 944 | 228 | 1172 | 29.01.2015 |
194 | Kenneth Nyberg | Strike-10 | 165 | 134 | 149 | 182 | 124 | 133 | 887 | 216 | 1103 | 25.01.2015 |
195 | Rolf Nyman | Strike-10 | 177 | 143 | 186 | 150 | 182 | 178 | 1016 | 180 | 1196 | 25.01.2015 |
196 | Markku Ojala | Rkm-Lohja | 154 | 172 | 194 | 183 | 205 | 206 | 1114 | 120 | 1234 | 06.02.2015 |
197 | Markku Ojala | Rkm-Lohja | 212 | 197 | 183 | 164 | 166 | 190 | 1112 | 120 | 1232 | 10.01.2015 |
198 | Jens Pajunen | Takabåga | 134 | 145 | 172 | 151 | 154 | 158 | 914 | 234 | 1148 | 04.01.2015 |
199 | Reijo Pajunen | Takabåga | 138 | 119 | 199 | 126 | 157 | 157 | 896 | 162 | 1058 | 04.01.2015 |
200 | Timo Pajunen | Takabåga | 184 | 223 | 169 | 206 | 225 | 214 | 1221 | 84 | 1305 | 08.02.2015 |
201 | Timo Pajunen | Takabåga | 143 | 167 | 212 | 176 | 182 | 173 | 1053 | 78 | 1131 | 04.01.2015 |
202 | Olli Pakonen | Ailec | 275 | 243 | 232 | 257 | 194 | 268 | 1469 | 0 | 1469 | 04.02.2015 |
203 | Pekka Palomäki | Kaatajat | 125 | 168 | 121 | 160 | 129 | 159 | 862 | 198 | 1060 | 18.01.2015 |
204 | Kauko Parviainen | Boltsi-72 | 128 | 182 | 190 | 173 | 130 | 159 | 962 | 90 | 1052 | 06.02.2015 |
205 | Ville Rajala | TPS | 197 | 192 | 189 | 213 | 204 | 192 | 1187 | 18 | 1205 | 01.02.2015 |
206 | Jari Ratia | Ailec | 239 | 243 | 208 | 246 | 243 | 246 | 1425 | 0 | 1425 | 06.02.2015 |
207 | Kai Rautiainen | Destroyers | 146 | 202 | 169 | 189 | 169 | 183 | 1058 | 54 | 1112 | 29.01.2015 |
208 | Topi Rautiainen | RäMe | 183 | 170 | 155 | 140 | 162 | 123 | 933 | 90 | 1023 | 08.02.2015 |
