Vintertävling |
17.01.2019 - 07.03.2019 |
Talvikisa |
Final 10.03.2019 Finaali | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
R U |
1 | Linus Boström | Bay, Lahtis | M | 1426 | 0 | 1426 | 48 | 18 | 214 | (R) |
2 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1409 | 12 | 1421 | 49 | 11 | 246 | (R) |
3 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | M | 1410 | 0 | 1410 | 51 | 15 | 237 | |
4 | Juuso Tiainen | Siniset, Riihimäki | M | 1406 | 0 | 1406 | 44 | 20 | 236 | |
5 | Henry Laine | TPS, Åbo | M | 1379 | 0 | 1379 | 44 | 18 | 268 | |
6 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1226 | 150 | 1376 | 31 | 29 | 223 | (R) |
7 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1288 | 78 | 1366 | 38 | 19 | 191 | |
8 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 1284 | 78 | 1362 | 36 | 23 | 208 | (R) |
9 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | A | 1304 | 48 | 1352 | 38 | 22 | 159 | |
10 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1137 | 186 | 1323 | 30 | 20 | 234 | (R) |
11 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | C | 1145 | 174 | 1319 | 28 | 23 | 162 | (R) |
12 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1253 | 54 | 1307 | 33 | 25 | 178 | (R) |
13 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | B | 1187 | 120 | 1307 | 28 | 25 | 195 | (R) |
14 | Santeri Määttä | Patteri, Helsingfors | B | 1175 | 132 | 1307 | 32 | 18 | 222 | |
15 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1195 | 102 | 1297 | 33 | 22 | 191 | (R) |
16 | Harri Katajisto | Bad Boys, Lojo | B | 1151 | 138 | 1289 | 27 | 27 | 209 | |
17 | Amy Kämpe | FP, Ekenäs | C | 1103 | 186 | 1289 | 24 | 28 | 167 | |
18 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 1084 | 204 | 1288 | 23 | 25 | 174 | |
19 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 997 | 252 | 1249 | 20 | 20 | 136 | (R) |
20 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hangö | C | 1058 | 186 | 1244 | 23 | 23 | 171 | |
21 | Kenneth Solja (B) | Patteri, Helsingfors | B | 1160 | 126 | 1286 | 27 | 30 | 157 | |
22 | Kari Nylund (B) | RBC, Ekenäs | B | 1157 | 120 | 1277 | 28 | 23 | 190 | (R) |
23 | Stefan Friman (1959) | RBC, Ekenäs | A | 1196 | 78 | 1274 | 32 | 23 | 204 | (R) |
24 | Heikki Holappa (1957) | RBC, Ekenäs | C | 1063 | 210 | 1273 | 24 | 28 | 172 | (R) |
25 | Petri Lehtonen | HIFK, Helsingfors | A | 1207 | 72 | 1279 | 39 | 14 | 256 | |
26 | Jari Virta | RäMe, Lojo | C | 1083 | 186 | 1269 | 24 | 29 | 162 | |
27 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 1178 | 90 | 1268 | 33 | 18 | 164 | (R) |
28 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | C | 1094 | 174 | 1268 | 23 | 27 | 224 | (R) |
29 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1070 | 198 | 1268 | 23 | 28 | 179 | (R) |
30 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | B | 1153 | 114 | 1267 | 22 | 34 | 174 | |
31 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1111 | 156 | 1267 | 17 | 33 | 208 | |
32 | Victor Sundblom | FP, Ekenäs | C | 1063 | 204 | 1267 | 16 | 33 | 189 | (R) |
33 | Peter Malmlund | HAX, Hangö | A | 1209 | 54 | 1263 | 30 | 25 | 253 | |
34 | Jan Lindqvist | DBS, Ekenäs | B | 1089 | 168 | 1257 | 23 | 28 | 193 | |
35 | Per Erik Teckenberg | HIFK, Helsingfors | C | 1064 | 192 | 1256 | 26 | 19 | 135 | |
36 | Jarmo Toivonen | City B, Helsingfors | B | 1152 | 102 | 1254 | 28 | 30 | 182 | |
37 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1054 | 198 | 1252 | 23 | 25 | 183 | |
38 | Wille Holmström | RBC, Ekenäs | C | 1008 | 240 | 1248 | 22 | 24 | 138 | |
39 | Risto Luosujärvi | Destroyers, Hangö | A | 1170 | 72 | 1242 | 31 | 23 | 191 | |
40 | Karri Oksman | TPS, Åbo | M | 1220 | 18 | 1238 | 31 | 23 | 208 | |
41 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | C | 984 | 252 | 1236 | 21 | 22 | 181 | |
42 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | B | 1075 | 156 | 1231 | 25 | 23 | 212 | |
43 | Juha Pitkänen | FSB, Pargas | M | 1227 | 0 | 1227 | 35 | 20 | 205 | |
44 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1119 | 108 | 1227 | 33 | 18 | 185 | |
45 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 1032 | 192 | 1224 | 21 | 24 | 161 | (R) |
46 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | B | 1066 | 156 | 1222 | 24 | 23 | 165 | |
47 | Taneli Levo | FSB, Pargas | M | 1196 | 24 | 1220 | 32 | 21 | 221 | |
48 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 1135 | 84 | 1219 | 31 | 21 | 174 | |
49 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | C | 984 | 234 | 1218 | 15 | 29 | 145 | |
50 | Markus Uusikylä | Strike-10, Ekenäs | C | 1012 | 204 | 1216 | 20 | 21 | 169 | |
51 | Pasi Kairistola | K-12, Lojo | B | 1053 | 162 | 1215 | 19 | 29 | 126 | |
52 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1069 | 144 | 1213 | 20 | 32 | 154 | |
53 | Bjarne Berglund | DBS, Ekenäs | C | 1032 | 180 | 1212 | 16 | 33 | 205 | |
54 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1036 | 174 | 1210 | 22 | 21 | 186 | (R) |
55 | Timo Hänninen | Ysisata, Keski-Savo | B | 1122 | 84 | 1206 | 27 | 24 | 175 | |
56 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | A | 1126 | 78 | 1204 | 30 | 23 | 204 | |
57 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 1000 | 204 | 1204 | 21 | 26 | 192 | |
58 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | A | 1136 | 66 | 1202 | 26 | 26 | 198 | |
59 | Raimo Palokoski | RC, Björneborg | B | 1117 | 84 | 1201 | 27 | 23 | 214 | |
60 | Mika Koverskoi | Strike-10, Ekenäs | C | 997 | 204 | 1201 | 22 | 22 | 132 | |
61 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 978 | 222 | 1200 | 19 | 22 | 161 | |
62 | Bo Rosenqvist | HIFK, Helsingfors | B | 1061 | 138 | 1199 | 25 | 25 | 166 | |
63 | Göran Ekebom | HAX, Hangö | B | 1054 | 144 | 1198 | 17 | 34 | 172 | |
64 | Eila Ek | Kaatajat, Hangö | C | 960 | 234 | 1194 | 23 | 22 | 182 | |
65 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | B | 1085 | 108 | 1193 | 23 | 27 | 193 | (R) |
66 | Eero Savimäki | RäMe, Lojo | D | 941 | 252 | 1193 | 11 | 31 | 160 | |
67 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | A | 1120 | 72 | 1192 | 29 | 23 | 158 | |
68 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 976 | 216 | 1192 | 12 | 34 | 167 | |
69 | Kurt Lindström | Ha-Hy, Hangö | D | 940 | 252 | 1192 | 16 | 23 | 160 | |
70 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | B | 1061 | 126 | 1187 | 27 | 23 | 212 | |
71 | Guy Holmström | HAX, Hangö | C | 975 | 210 | 1185 | 20 | 26 | 137 | (R) |
72 | Ronny Artzén | FP, Ekenäs | C | 955 | 228 | 1183 | 17 | 25 | 165 | (R) |
73 | Vesa Koivunen | RäMe, Lojo | D | 928 | 252 | 1180 | 17 | 24 | 153 | |
74 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1154 | 24 | 1178 | 29 | 21 | 175 | |
75 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1055 | 120 | 1175 | 21 | 28 | 140 | |
76 | Orvo Kaikkonen | RBC, Ekenäs | A | 1110 | 60 | 1170 | 29 | 20 | 217 | (R) |
77 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1008 | 162 | 1170 | 14 | 35 | 157 | (R) |
78 | Jan-Olof Björkqvist | FP, Ekenäs | D | 916 | 252 | 1168 | 14 | 28 | 134 | |
79 | Jukka Peltonen | Eleven, Vanda | B | 1027 | 138 | 1165 | 22 | 21 | 159 | |
80 | Minna Naukkarinen | Destroyers, Hangö | B | 1054 | 108 | 1162 | 25 | 23 | 165 | |
81 | Torsti Räike | HIFK, Helsingfors | C | 955 | 204 | 1159 | 22 | 18 | 149 | |
82 | Aaro Tamminen | KalKe-70, Lojo | B | 1005 | 150 | 1155 | 19 | 26 | 168 | |
83 | Lars Grandell | HIFK, Helsingfors | B | 1033 | 120 | 1153 | 21 | 23 | 232 | |
84 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 960 | 192 | 1152 | 17 | 25 | 180 | |
85 | Tapio Kontio | KalKe-70, Lojo | C | 939 | 210 | 1149 | 17 | 23 | 153 | |
86 | Mia Björklund | RBC, Ekenäs | D | 897 | 252 | 1149 | 17 | 18 | 164 | |
87 | Ivar Rönnblad | RBC, Ekenäs | D | 895 | 252 | 1147 | 16 | 21 | 161 | |
88 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | C | 906 | 240 | 1146 | 13 | 26 | 144 | |
89 | Raimo Kanniainen | KalKe-70, Lojo | C | 923 | 222 | 1145 | 16 | 24 | 143 | |
90 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | C | 897 | 246 | 1143 | 10 | 27 | 180 | |
91 | Ida Böckerman | PiLa, Hangö | D | 881 | 252 | 1133 | 14 | 21 | 166 | |
92 | Anneli Enberg | Kaatajat, Hangö | C | 904 | 228 | 1132 | 11 | 26 | 148 | (R) |
93 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | C | 925 | 204 | 1129 | 16 | 23 | 143 | |
94 | Ove Löfgren | HIFK, Helsingfors | C | 906 | 222 | 1128 | 13 | 23 | 176 | |
95 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 968 | 156 | 1124 | 18 | 23 | 144 | |
96 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | C | 876 | 240 | 1116 | 9 | 27 | 170 | |
97 | Kaj Sällström | HIFK, Helsingfors | B | 1007 | 102 | 1109 | 24 | 21 | 136 | |
98 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | C | 857 | 252 | 1109 | 13 | 23 | 177 | (R) |
99 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | D | 853 | 252 | 1105 | 6 | 31 | 149 | |
100 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | B | 927 | 168 | 1095 | 16 | 25 | 175 | |
101 | Anders Nyman | HAX, Hangö | C | 903 | 192 | 1095 | 16 | 21 | 161 | |
102 | Lita Fagerström | Kaatajat, Hangö | C | 843 | 252 | 1095 | 11 | 24 | 150 | |
103 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hangö | B | 926 | 168 | 1094 | 18 | 21 | 167 | |
104 | Anna-Liisa Fager | RäMe, Lojo | C | 839 | 252 | 1091 | 9 | 26 | 123 | |
105 | Rolf Sjöberg | KalKe-70, Lojo | D | 832 | 252 | 1084 | 11 | 22 | 148 | |
106 | Raili Niemelä | PiLa, Hangö | C | 867 | 216 | 1083 | 14 | 21 | 156 | |
107 | Lars-Gunnar Lindberg | KalKe-70, Lojo | B | 972 | 108 | 1080 | 19 | 25 | 174 | |
108 | Alf Boström | Ha-Hy, Hangö | C | 869 | 210 | 1079 | 16 | 22 | 147 | |
109 | Carita Lindberg | KalKe-70, Lojo | C | 826 | 252 | 1078 | 11 | 20 | 146 | |
110 | Tuula Seppänen | PiLa, Hangö | C | 869 | 204 | 1073 | 9 | 27 | 149 | |
111 | Lauri Wallin | HIFK, Helsingfors | B | 975 | 96 | 1071 | 25 | 10 | 137 | |
112 | Eemil Hyrkkö | RäMe, Lojo | B | 960 | 102 | 1062 | 22 | 20 | 145 | |
113 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | C | 828 | 234 | 1062 | 8 | 26 | 154 | |
114 | Tarja Koverskoi | Strike-10, Ekenäs | D | 803 | 252 | 1055 | 8 | 21 | 134 | |
115 | Petri Santala | Destroyers, Hangö | D | 794 | 252 | 1046 | 7 | 26 | 158 | |
116 | Päivi Viitanen | PiLa, Hangö | D | 789 | 252 | 1041 | 10 | 21 | 150 | |
117 | Mats Albertsson | FP, Ekenäs | B | 905 | 132 | 1037 | 14 | 26 | 129 | |
118 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 762 | 252 | 1014 | 6 | 22 | 144 | |
119 | Anders Heinström | DBS, Ekenäs | D | 711 | 252 | 963 | 8 | 16 | 119 | |
120 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | D | 799 | 150 | 949 | 11 | 18 | 143 | |
121 | Aulis Kela | Kaatajat, Hangö | D | 696 | 252 | 948 | 6 | 19 | 123 | |
Starter totalt: 202 |
© Bowldata kb 1982-2024 |
Uppdaterat: 07.03.2019, kl.klo: 19:55 |