| Vintertävling |
| 02.01.2017 - 26.02.2017 |
| Talvikisa |
| Final 04.03.2017 Finaali | ||||||||||
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
R U |
| 1 | Eemil Hyrkkö | LoBowl, Lojo | B | 1365 | 120 | 1485 | 45 | 12 | 212 | |
| 2 | Mika Luoto | Pinjets, Hyvinge | M | 1456 | 0 | 1456 | 46 | 19 | 238 | |
| 3 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | M | 1432 | 0 | 1432 | 48 | 14 | 246 | (R) |
| 4 | Henry Laine | TPS, Åbo | M | 1419 | 0 | 1419 | 49 | 15 | 246 | |
| 5 | Sami Salin | RäMe, Lojo | A | 1374 | 36 | 1410 | 46 | 14 | 255 | (R) |
| 6 | Jussi Niemelä | K-29, Åbo | M | 1401 | 6 | 1407 | 49 | 14 | 276 | |
| 7 | Sanna Pasanen | Giants, Björneborg | M | 1364 | 0 | 1364 | 39 | 25 | 220 | |
| 8 | Peter Strömberg | Tornados, Helsingfors | M | 1359 | 0 | 1359 | 41 | 22 | 236 | |
| 9 | Jere Oksanen | TPS, Åbo | M | 1355 | 0 | 1355 | 44 | 17 | 211 | |
| 10 | Jarno Marjakangas | TPS, Åbo | M | 1350 | 0 | 1350 | 44 | 19 | 248 | |
| 11 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangö | A | 1296 | 48 | 1344 | 31 | 29 | 248 | (R) |
| 12 | Jouni Helminen | SBF, Lahtis | M | 1341 | 0 | 1341 | 39 | 21 | 257 | (R) |
| 13 | Samuli Tiainen | Siniset, Riihimäki | M | 1339 | 0 | 1339 | 47 | 14 | 224 | |
| 14 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1169 | 168 | 1337 | 27 | 22 | 213 | |
| 15 | Sami Valli | AT BC, Lojo | A | 1282 | 54 | 1336 | 37 | 22 | 229 | |
| 16 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 1222 | 114 | 1336 | 36 | 18 | 197 | (R) |
| 17 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | B | 1249 | 72 | 1321 | 33 | 27 | 192 | |
| 18 | Raili Niemelä | PiLa, Hangö | C | 1114 | 180 | 1294 | 27 | 25 | 174 | |
| 19 | Börje Sontag (B) | FP, Ekenäs | B | 1246 | 72 | 1318 | 39 | 15 | 256 | (R) |
| 20 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 1231 | 78 | 1309 | 29 | 26 | 207 | |
| 21 | Topi Rautiainen | RäMe, Lojo | A | 1242 | 60 | 1302 | 34 | 20 | 167 | |
| 22 | Anneli Enberg (1949) | Kaatajat, Hangö | C | 1090 | 198 | 1288 | 27 | 19 | 154 | |
| 23 | Petri Lehtonen | HIFK, Helsingfors | A | 1275 | 42 | 1317 | 33 | 23 | 191 | |
| 24 | Timo Raatikainen | GB, Helsingfors | M | 1286 | 24 | 1310 | 42 | 15 | 163 | (R) |
| 25 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1288 | 18 | 1306 | 36 | 24 | 191 | (R) |
| 26 | Niclas Lindstedt | Jyrä, Helsingfors | B | 1203 | 96 | 1299 | 25 | 35 | 226 | (R) |
| 27 | Aleksi Rantala | TPS, Åbo | M | 1295 | 0 | 1295 | 40 | 18 | 182 | |
| 28 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | A | 1227 | 66 | 1293 | 34 | 23 | 216 | (R) |
| 29 | Mattias Löflund | DBS, Ekenäs | C | 1111 | 180 | 1291 | 26 | 21 | 179 | |
| 30 | Ulf Löflund | DBS, Ekenäs | A | 1224 | 66 | 1290 | 30 | 29 | 220 | |
| 31 | Raimo Mustajärvi | Jyrä, Helsingfors | M | 1275 | 12 | 1287 | 41 | 17 | 235 | |
| 32 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangö | A | 1251 | 36 | 1287 | 38 | 16 | 213 | |
| 33 | Teemu Raatikainen | GB, Helsingfors | M | 1279 | 6 | 1285 | 36 | 19 | 248 | (R) |
| 34 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | B | 1147 | 138 | 1285 | 28 | 21 | 224 | |
| 35 | Ritva Kontio | KalKe-70, Lojo | B | 1150 | 132 | 1282 | 28 | 25 | 174 | |
| 36 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1171 | 108 | 1279 | 35 | 18 | 179 | |
| 37 | Matti Virta | TKK, Tammerfors | M | 1277 | 0 | 1277 | 40 | 19 | 222 | |
| 38 | Esa Nieminen | RäMe, Lojo | B | 1143 | 132 | 1275 | 27 | 24 | 197 | |
| 39 | Paavo Grönmark | RäMe, Lojo | M | 1256 | 18 | 1274 | 37 | 20 | 173 | (R) |
| 40 | Mauri Rokosa | FP, Ekenäs | B | 1195 | 78 | 1273 | 29 | 28 | 194 | |
| 41 | Robert Öhberg | DBS, Ekenäs | B | 1189 | 84 | 1273 | 33 | 23 | 193 | |
| 42 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 1039 | 234 | 1273 | 26 | 21 | 169 | (R) |
| 43 | Mats Albertsson | FP, Ekenäs | B | 1166 | 102 | 1268 | 32 | 23 | 234 | (R) |
| 44 | Eila Ek | Kaatajat, Hangö | C | 1076 | 192 | 1268 | 24 | 23 | 202 | |
| 45 | Toni Määttä | FSB, Pargas | B | 1189 | 78 | 1267 | 32 | 22 | 161 | (R) |
| 46 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 1182 | 84 | 1266 | 28 | 28 | 214 | |
| 47 | Ove Löfgren | HIFK, Helsingfors | C | 1079 | 186 | 1265 | 22 | 28 | 197 | |
| 48 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | D | 1030 | 234 | 1264 | 21 | 28 | 225 | |
| 49 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | B | 1131 | 132 | 1263 | 25 | 29 | 177 | (R) |
| 50 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1202 | 60 | 1262 | 34 | 20 | 191 | |
| 51 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | C | 1058 | 204 | 1262 | 27 | 18 | 213 | |
| 52 | Toni Berg | FP, Ekenäs | B | 1158 | 102 | 1260 | 29 | 26 | 182 | (R) |
| 53 | Peter Malmlund | HAX, Hangö | A | 1223 | 36 | 1259 | 35 | 21 | 190 | |
| 54 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1126 | 132 | 1258 | 24 | 28 | 186 | (R) |
| 55 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | B | 1178 | 78 | 1256 | 33 | 19 | 150 | (R) |
| 56 | Christina Rehn | DBS, Ekenäs | C | 1018 | 234 | 1252 | 22 | 24 | 173 | |
| 57 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1244 | 6 | 1250 | 39 | 17 | 210 | |
| 58 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1124 | 126 | 1250 | 27 | 25 | 184 | |
| 59 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1088 | 162 | 1250 | 24 | 27 | 169 | |
| 60 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | A | 1171 | 78 | 1249 | 30 | 26 | 192 | (R) |
| 61 | Tomas Stenman | DBS, Ekenäs | C | 1051 | 198 | 1249 | 21 | 26 | 142 | |
| 62 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | B | 1118 | 126 | 1244 | 28 | 25 | 179 | |
| 63 | Ida Böckerman | PiLa, Hangö | D | 1010 | 234 | 1244 | 23 | 19 | 186 | |
| 64 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1091 | 150 | 1241 | 18 | 32 | 175 | (R) |
| 65 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 1006 | 234 | 1240 | 19 | 26 | 180 | |
| 66 | Taneli Levo | FSB, Pargas | B | 1166 | 72 | 1238 | 31 | 24 | 182 | (R) |
| 67 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 1044 | 192 | 1236 | 19 | 30 | 170 | (R) |
| 68 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | A | 1193 | 42 | 1235 | 32 | 23 | 163 | (R) |
| 69 | Sune Lind | Kaatajat, Hangö | B | 1091 | 144 | 1235 | 21 | 30 | 200 | |
| 70 | Voitto Nikulin | FP, Ekenäs | C | 1047 | 186 | 1233 | 17 | 35 | 132 | (R) |
| 71 | Juho Piri | Destroyers, Hangö | A | 1160 | 66 | 1226 | 30 | 21 | 171 | |
| 72 | Alexander Lindstedt | Destroyers, Hangö | B | 1076 | 150 | 1226 | 22 | 27 | 171 | |
| 73 | Tage Fager | HAX, Hangö | C | 1052 | 174 | 1226 | 26 | 18 | 207 | |
| 74 | Niklas Nieminen | LoBowl, Lojo | C | 1069 | 156 | 1225 | 29 | 18 | 171 | |
| 75 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | B | 1089 | 132 | 1221 | 23 | 28 | 148 | |
| 76 | Per Erik Teckenberg | HIFK, Helsingfors | C | 1058 | 162 | 1220 | 26 | 19 | 183 | |
| 77 | Bo Rosenqvist | HIFK, Helsingfors | B | 1090 | 126 | 1216 | 25 | 25 | 171 | |
| 78 | Tapio Kontio | KalKe-70, Lojo | C | 1021 | 192 | 1213 | 20 | 21 | 180 | |
| 79 | Peppi Konsteri | TPS, Åbo | B | 1086 | 126 | 1212 | 23 | 28 | 170 | |
| 80 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | C | 996 | 216 | 1212 | 17 | 27 | 164 | |
| 81 | Jan-Mikael Niemi | FP, Ekenäs | D | 976 | 234 | 1210 | 22 | 20 | 176 | |
| 82 | Lars-Gunnar Lindberg | KalKe-70, Lojo | B | 1139 | 66 | 1205 | 25 | 30 | 166 | |
| 83 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 995 | 210 | 1205 | 16 | 31 | 151 | |
| 84 | Joni Suokas | Siniset, Riihimäki | M | 1194 | 6 | 1200 | 28 | 27 | 213 | |
| 85 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | D | 964 | 234 | 1198 | 14 | 31 | 162 | |
| 86 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | M | 1173 | 24 | 1197 | 25 | 33 | 188 | |
| 87 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 987 | 210 | 1197 | 19 | 25 | 146 | (R) |
| 88 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1052 | 144 | 1196 | 21 | 29 | 174 | (R) |
| 89 | Timo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | B | 1115 | 78 | 1193 | 25 | 26 | 212 | |
| 90 | Helka Ruuska | PiLa, Hangö | C | 1037 | 156 | 1193 | 15 | 36 | 160 | |
| 91 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 1024 | 168 | 1192 | 19 | 29 | 172 | |
| 92 | Risto Luosujärvi | Destroyers, Hangö | A | 1131 | 60 | 1191 | 29 | 22 | 203 | |
| 93 | Tuomas Sievälä | LB, Lojo | B | 1077 | 114 | 1191 | 30 | 20 | 174 | |
| 94 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hangö | B | 1063 | 126 | 1189 | 27 | 25 | 191 | |
| 95 | Maire Hartikka | PiLa, Hangö | C | 1015 | 174 | 1189 | 19 | 29 | 184 | |
| 96 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | C | 961 | 228 | 1189 | 14 | 29 | 157 | (R) |
| 97 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1122 | 66 | 1188 | 31 | 16 | 176 | |
| 98 | Kari Nylund | RBC, Ekenäs | A | 1059 | 126 | 1185 | 21 | 26 | 150 | |
| 99 | Lars Boström | Takabåga, Ekenäs | C | 992 | 192 | 1184 | 21 | 23 | 164 | |
| 100 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | A | 1129 | 54 | 1183 | 27 | 27 | 217 | |
| 101 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 1006 | 174 | 1180 | 25 | 14 | 171 | (R) |
| 102 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | C | 958 | 216 | 1174 | 17 | 26 | 168 | (R) |
| 103 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | C | 999 | 174 | 1173 | 21 | 23 | 174 | |
| 104 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 1002 | 168 | 1170 | 24 | 19 | 163 | |
| 105 | Johan Granholm | Strike-10, Ekenäs | C | 960 | 210 | 1170 | 21 | 18 | 169 | |
| 106 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | D | 936 | 234 | 1170 | 21 | 18 | 160 | |
| 107 | Jan Fäldt | HIFK, Helsingfors | B | 1084 | 84 | 1168 | 26 | 20 | 210 | |
| 108 | Kaj Sällström | HIFK, Helsingfors | B | 1089 | 78 | 1167 | 23 | 26 | 156 | |
| 109 | Santeri Määttä | Destroyers, Hangö | C | 1017 | 150 | 1167 | 22 | 21 | 167 | |
| 110 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1011 | 156 | 1167 | 17 | 30 | 174 | (R) |
| 111 | Jonatan Sundqvist | LoBowl, Lojo | C | 950 | 216 | 1166 | 18 | 22 | 203 | |
| 112 | Pauli Pajunen | Takabåga, Ekenäs | B | 1033 | 132 | 1165 | 26 | 20 | 165 | |
| 113 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | C | 937 | 228 | 1165 | 16 | 23 | 162 | |
| 114 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 929 | 234 | 1163 | 14 | 28 | 136 | |
| 115 | Kalevi Örnberg | RäMe, Lojo | A | 1102 | 60 | 1162 | 33 | 15 | 151 | |
| 116 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 938 | 216 | 1154 | 15 | 23 | 146 | |
| 117 | Seppo Salo | Takabåga, Ekenäs | C | 1003 | 150 | 1153 | 17 | 30 | 159 | |
| 118 | Markus Uusikylä | Strike-10, Ekenäs | C | 1000 | 150 | 1150 | 16 | 31 | 161 | |
| 119 | Teppo Aaltonen | RäMe, Lojo | B | 1053 | 96 | 1149 | 28 | 20 | 149 | |
| 120 | Pekka Lindholm | RäMe, Lojo | B | 1074 | 66 | 1140 | 19 | 31 | 181 | |
| 121 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | A | 1097 | 42 | 1139 | 23 | 27 | 190 | |
| 122 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | C | 983 | 156 | 1139 | 21 | 23 | 199 | |
| 123 | Göran Ekebom | HAX, Hangö | B | 1006 | 132 | 1138 | 18 | 31 | 168 | |
| 124 | Guy Holmström | HAX, Hangö | D | 902 | 234 | 1136 | 14 | 22 | 167 | |
| 125 | Erik Henrikson | HIFK, Helsingfors | C | 912 | 204 | 1116 | 11 | 28 | 178 | |
| 126 | Kenneth Solja | HIFK, Helsingfors | B | 1015 | 96 | 1111 | 18 | 27 | 169 | |
| 127 | Christian Hellberg | DBS, Ekenäs | C | 871 | 234 | 1105 | 20 | 14 | 141 | |
| 128 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1048 | 54 | 1102 | 23 | 24 | 184 | |
| 129 | Rauli Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 964 | 132 | 1096 | 18 | 21 | 126 | |
| 130 | Erik Nyberg | Destroyers, Hangö | C | 878 | 216 | 1094 | 13 | 23 | 167 | |
| 131 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 952 | 138 | 1090 | 16 | 27 | 203 | |
| 132 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | C | 893 | 192 | 1085 | 13 | 24 | 137 | |
| 133 | Aaro Tamminen | KalKe-70, Lojo | B | 968 | 108 | 1076 | 13 | 31 | 155 | |
| 134 | Aaro Laaksonen | Kaatajat, Hangö | C | 917 | 156 | 1073 | 13 | 24 | 126 | |
| 135 | Sami Toivonen | RäMe, Lojo | B | 979 | 90 | 1069 | 21 | 19 | 150 | |
| 136 | Rolf Sjöberg | KalKe-70, Lojo | D | 835 | 234 | 1069 | 10 | 25 | 137 | |
| 137 | Heikki Holappa | Takabåga, Ekenäs | C | 894 | 174 | 1068 | 13 | 22 | 123 | |
| 138 | Carita Lindberg | KalKe-70, Lojo | C | 848 | 216 | 1064 | 8 | 28 | 132 | |
| 139 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hangö | D | 826 | 234 | 1060 | 15 | 16 | 117 | |
| 140 | Anders Nyman | HAX, Hangö | C | 825 | 204 | 1029 | 15 | 19 | 147 | |
| 141 | Wille Holmström | RBC, Ekenäs | D | 761 | 234 | 995 | 12 | 16 | 113 | |
| 142 | Timo Räty | Strike-10, Ekenäs | D | 728 | 234 | 962 | 7 | 15 | 154 | |
| 143 | Mathias Lind | RBC, Ekenäs | C | 177 | 29 | 206 | 7 | 1 | 177 | |
| Starter totalt: 239 | ||||||||||
| © Bowldata kb 1982-2025 |
| Uppdaterat: 26.02.2017, kl.klo: 18:31 |