Vintertävling |
29.12.2014 - 08.02.2015 |
Talvikisa |
Finalresultat / Finaalitulos | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
R U |
1 | Olli Pakonen | Ailec, Helsingfors | M | 1469 | 0 | 1469 | 48 | 15 | 268 | |
2 | Joonas Jähi | GB, Helsingfors | M | 1433 | 0 | 1433 | 50 | 15 | 231 | |
3 | Jari Ratia | Ailec, Helsingfors | M | 1425 | 0 | 1425 | 45 | 16 | 246 | |
4 | Samuli Tiainen | Siniset, Riihimäki | M | 1410 | 0 | 1410 | 43 | 24 | 221 | |
5 | Sami Koponen | FP, Ekenäs | C | 1187 | 222 | 1409 | 31 | 23 | 200 | (R) |
6 | Lucas Mannström | FP, Ekenäs | B | 1278 | 108 | 1386 | 40 | 13 | 179 | (R) |
7 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | A | 1311 | 72 | 1383 | 40 | 18 | 191 | (R) |
8 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | M | 1351 | 30 | 1381 | 41 | 19 | 255 | |
9 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | C | 1225 | 150 | 1375 | 37 | 12 | 186 | |
10 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | M | 1369 | 0 | 1369 | 42 | 17 | 214 | |
11 | Toni Berg | FP, Ekenäs | B | 1240 | 126 | 1366 | 37 | 25 | 219 | |
12 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1358 | 6 | 1364 | 46 | 19 | 214 | (R) |
13 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | B | 1212 | 144 | 1356 | 32 | 25 | 181 | (R) |
14 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1349 | 6 | 1355 | 42 | 18 | 215 | (R) |
15 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | A | 1269 | 66 | 1335 | 38 | 21 | 225 | (R) |
16 | Christina Sundström | DBS, Ekenäs | D | 1095 | 234 | 1329 | 29 | 17 | 190 | |
17 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | A | 1235 | 90 | 1325 | 33 | 21 | 223 | |
18 | Mats Albertsson | FP, Ekenäs | B | 1217 | 108 | 1325 | 34 | 23 | 238 | (R) |
19 | Linus Boström | FP, Ekenäs | M | 1302 | 18 | 1320 | 41 | 14 | 200 | (R) |
20 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1158 | 162 | 1320 | 32 | 18 | 167 | (R) |
21 | Ritva Laine | FP, Ekenäs | D | 1065 | 234 | 1299 | 20 | 27 | 187 | |
22 | Jim Bäckman | DBS, Ekenäs | D | 1086 | 234 | 1320 | 27 | 19 | 203 | |
23 | Linus Bäckman (1998) | DBS, Ekenäs | C | 1033 | 210 | 1243 | 18 | 31 | 195 | |
24 | Martin Wiberg (2000) | DBS, Ekenäs | B | 1091 | 138 | 1229 | 30 | 18 | 154 | (R) |
25 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1186 | 126 | 1312 | 28 | 24 | 189 | (R) |
26 | Teppo Aaltonen | RäMe, Lojo | A | 1235 | 72 | 1307 | 35 | 20 | 193 | |
27 | Jesse Kallio | Giants, Björneborg | M | 1305 | 0 | 1305 | 40 | 23 | 215 | |
28 | Timo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | A | 1221 | 84 | 1305 | 28 | 30 | 214 | |
29 | Paavo Grönmark | RäMe, Lojo | M | 1298 | 6 | 1304 | 40 | 17 | 174 | (R) |
30 | Sami Toivonen | RäMe, Lojo | A | 1229 | 72 | 1301 | 39 | 16 | 164 | (R) |
31 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1091 | 210 | 1301 | 19 | 34 | 163 | |
32 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1292 | 6 | 1298 | 38 | 22 | 258 | |
33 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangö | M | 1255 | 36 | 1291 | 41 | 17 | 172 | (R) |
34 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | M | 1248 | 42 | 1290 | 34 | 27 | 181 | |
35 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | C | 1133 | 156 | 1289 | 24 | 28 | 202 | (R) |
36 | Tom Teräslehto | RäMe, Lojo | A | 1216 | 72 | 1288 | 35 | 21 | 209 | |
37 | Eila Ek | Kaatajat, Hangö | C | 1095 | 192 | 1287 | 21 | 33 | 177 | |
38 | Matti Virta | TKK, Tammerfors | M | 1281 | 0 | 1281 | 36 | 25 | 218 | |
39 | Peter Malmlund | HAX, Hangö | M | 1248 | 30 | 1278 | 34 | 22 | 237 | |
40 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | C | 1121 | 156 | 1277 | 27 | 25 | 234 | (R) |
41 | Jouni Kuronen | Lusa, Lojo | B | 1156 | 120 | 1276 | 27 | 25 | 209 | |
42 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | C | 1112 | 162 | 1274 | 30 | 19 | 209 | (R) |
43 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1130 | 138 | 1268 | 24 | 30 | 187 | (R) |
44 | Kalevi Örnberg | RäMe, Lojo | A | 1200 | 66 | 1266 | 32 | 20 | 200 | |
45 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | B | 1170 | 96 | 1266 | 25 | 28 | 160 | |
46 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | A | 1198 | 66 | 1264 | 28 | 28 | 204 | (R) |
47 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangö | M | 1257 | 6 | 1263 | 37 | 20 | 168 | (R) |
48 | Jouni Helminen | SBF, Lahtis | M | 1262 | 0 | 1262 | 36 | 24 | 180 | |
49 | Raili Niemelä | PiLa, Hangö | C | 1086 | 174 | 1260 | 20 | 34 | 159 | |
50 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | A | 1180 | 78 | 1258 | 32 | 21 | 226 | (R) |
51 | Ulf Löflund | DBS, Ekenäs | A | 1196 | 60 | 1256 | 30 | 23 | 190 | |
52 | Philip Eriksson | RBC, Ekenäs | C | 1047 | 204 | 1251 | 26 | 17 | 204 | |
53 | Jan Lindqvist | DBS, Ekenäs | B | 1105 | 144 | 1249 | 25 | 26 | 182 | |
54 | Petri Römark | Ailec, Helsingfors | M | 1218 | 24 | 1242 | 33 | 22 | 189 | |
55 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 1079 | 162 | 1241 | 24 | 24 | 157 | (R) |
56 | Mauri Rokosa | FP, Ekenäs | B | 1149 | 90 | 1239 | 26 | 30 | 195 | |
57 | Jan Fäldt | HIFK, Helsingfors | B | 1142 | 96 | 1238 | 28 | 25 | 216 | |
58 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1117 | 120 | 1237 | 29 | 21 | 191 | (R) |
59 | Markku Ojala | Rkm-Lohja, Lojo | B | 1114 | 120 | 1234 | 23 | 31 | 206 | (R) |
60 | Ritva Kontio | KalKe-70, Lojo | B | 1101 | 132 | 1233 | 25 | 24 | 189 | |
61 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | M | 1193 | 30 | 1223 | 29 | 26 | 200 | (R) |
62 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | A | 1165 | 48 | 1213 | 29 | 26 | 214 | |
63 | Mika Koverskoi | Takabåga, Ekenäs | C | 1023 | 186 | 1209 | 18 | 28 | 168 | |
64 | Boris Bergman | IFK Mariehamn, Åland | A | 1130 | 78 | 1208 | 24 | 27 | 171 | |
65 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1003 | 204 | 1207 | 19 | 24 | 189 | |
66 | Ville Rajala | TPS, Åbo | M | 1187 | 18 | 1205 | 35 | 18 | 192 | |
67 | Heikki Keränen | K-12, Lojo | B | 1055 | 150 | 1205 | 22 | 29 | 160 | |
68 | Nils-Olof Reihe | HIFK, Helsingfors | B | 1095 | 108 | 1203 | 20 | 32 | 207 | |
69 | Oskar Mattsson | IFK Mariehamn, Åland | M | 1201 | 0 | 1201 | 33 | 22 | 176 | |
70 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1111 | 90 | 1201 | 33 | 15 | 153 | (R) |
71 | Ari Kinnunen | HylSy, Tusby | B | 1079 | 120 | 1199 | 22 | 26 | 200 | |
72 | Petri Murto | Alfa B C, Reso | M | 1197 | 0 | 1197 | 34 | 25 | 171 | |
73 | Rolf Nyman | Strike-10, Ekenäs | C | 1016 | 180 | 1196 | 20 | 26 | 178 | |
74 | Olli Tiainen | RäMe, Lojo | M | 1192 | 0 | 1192 | 34 | 19 | 167 | |
75 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | M | 1156 | 36 | 1192 | 31 | 24 | 216 | (R) |
76 | Lars-Gunnar Lindberg | KalKe-70, Lojo | A | 1131 | 60 | 1191 | 29 | 23 | 151 | |
77 | Anneli Enberg | Kaatajat, Hangö | C | 1011 | 180 | 1191 | 21 | 21 | 156 | (R) |
78 | Pekka Lindholm | RäMe, Lojo | A | 1130 | 60 | 1190 | 25 | 29 | 174 | |
79 | Jenna Kurppa | TPS, Åbo | B | 1070 | 120 | 1190 | 23 | 25 | 146 | |
80 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 986 | 204 | 1190 | 14 | 29 | 170 | |
81 | Mikael Ylen | HIFK, Helsingfors | B | 1081 | 108 | 1189 | 21 | 31 | 185 | |
82 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | C | 1015 | 174 | 1189 | 17 | 33 | 157 | |
83 | Markku Iivonen | Alfa B C, Reso | A | 1116 | 72 | 1188 | 23 | 29 | 231 | (R) |
84 | Rainer Sohlberg | Louhi, Lojo | A | 1110 | 78 | 1188 | 28 | 21 | 161 | (R) |
85 | Ari Åberg | Ailec, Helsingfors | M | 1145 | 42 | 1187 | 25 | 32 | 199 | |
86 | Jarmo Toivonen | City B, Helsingfors | B | 1103 | 84 | 1187 | 22 | 34 | 172 | |
87 | Frank Röholm | IFK Mariehamn, Åland | C | 977 | 210 | 1187 | 21 | 22 | 149 | |
88 | Lasse Kettunen | Alfa B C, Reso | B | 1048 | 138 | 1186 | 16 | 35 | 223 | |
89 | Raili Liitsola | KalKe-70, Lojo | C | 1036 | 150 | 1186 | 22 | 21 | 200 | |
90 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 982 | 204 | 1186 | 25 | 16 | 129 | |
91 | Pekka Seppänen | Ailec, Helsingfors | M | 1147 | 36 | 1183 | 28 | 27 | 245 | |
92 | Aaro Tamminen | KalKe-70, Lojo | B | 1081 | 102 | 1183 | 25 | 28 | 168 | |
93 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | B | 1051 | 132 | 1183 | 18 | 35 | 141 | |
94 | Lars Boström | Takabåga, Ekenäs | C | 975 | 204 | 1179 | 16 | 30 | 175 | |
95 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | D | 945 | 234 | 1179 | 19 | 20 | 154 | |
96 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 944 | 234 | 1178 | 15 | 26 | 186 | (R) |
97 | Rauli Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 1063 | 114 | 1177 | 25 | 21 | 146 | |
98 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1003 | 174 | 1177 | 22 | 20 | 149 | (R) |
99 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 955 | 222 | 1177 | 17 | 20 | 135 | |
100 | Tuula Seppänen | PiLa, Hangö | C | 1000 | 174 | 1174 | 7 | 40 | 160 | |
101 | Mika Manner | RäMe, Lojo | M | 1148 | 24 | 1172 | 24 | 31 | 166 | |
102 | Voitto Nikulin | FP, Ekenäs | C | 980 | 192 | 1172 | 14 | 32 | 162 | (R) |
103 | Erik Nyberg | Destroyers, Hangö | C | 944 | 228 | 1172 | 14 | 28 | 140 | |
104 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | B | 1051 | 120 | 1171 | 18 | 29 | 180 | |
105 | Maire Hartikka | PiLa, Hangö | C | 1009 | 162 | 1171 | 19 | 25 | 212 | |
106 | Erik Henrikson | HIFK, Helsingfors | C | 979 | 192 | 1171 | 22 | 21 | 164 | |
107 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 979 | 192 | 1171 | 17 | 25 | 145 | |
108 | Juuso Aitio | KK-Turistit, Salo | M | 1131 | 36 | 1167 | 30 | 19 | 224 | |
109 | Aaro Laaksonen | Kaatajat, Hangö | C | 1005 | 162 | 1167 | 17 | 31 | 144 | |
110 | Göran Ekebom | HAX, Hangö | B | 1034 | 132 | 1166 | 13 | 36 | 158 | |
111 | Guy Holmström | HAX, Hangö | D | 928 | 234 | 1162 | 14 | 26 | 156 | |
112 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn, Åland | A | 1117 | 42 | 1159 | 23 | 29 | 218 | |
113 | Christian Hellberg | DBS, Ekenäs | C | 943 | 216 | 1159 | 17 | 18 | 180 | |
114 | Seppo Salo | Takabåga, Ekenäs | B | 1023 | 132 | 1155 | 21 | 25 | 166 | |
115 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 921 | 234 | 1155 | 10 | 29 | 156 | (R) |
116 | Pasi Leino | Alfa B C, Reso | A | 1081 | 72 | 1153 | 24 | 28 | 174 | (R) |
117 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn, Åland | B | 1056 | 96 | 1152 | 19 | 30 | 210 | |
118 | Kari Murtomäki | Alfa B C, Reso | M | 1148 | 0 | 1148 | 32 | 23 | 227 | |
119 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | D | 914 | 234 | 1148 | 17 | 22 | 158 | |
120 | Sami Luoto | Pinjets, Hyvinge | M | 1146 | 0 | 1146 | 27 | 24 | 176 | |
121 | Anders Appel | IFK Mariehamn, Åland | C | 948 | 192 | 1140 | 17 | 23 | 187 | |
122 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | M | 1088 | 48 | 1136 | 23 | 31 | 158 | |
123 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | C | 980 | 156 | 1136 | 19 | 23 | 139 | |
124 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1054 | 78 | 1132 | 22 | 28 | 165 | |
125 | Lars Grandell | HIFK, Helsingfors | B | 1040 | 90 | 1130 | 18 | 30 | 170 | |
126 | Otto Simojoki | TuUL, Åbo | A | 1081 | 48 | 1129 | 32 | 18 | 190 | |
127 | Jukka Ristimäki | Ailec, Helsingfors | M | 1095 | 24 | 1119 | 23 | 28 | 210 | |
128 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | A | 1058 | 54 | 1112 | 26 | 21 | 183 | |
129 | Jan-Mikael Niemi | FP, Ekenäs | D | 875 | 234 | 1109 | 12 | 26 | 135 | (R) |
130 | Juhani Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | C | 903 | 204 | 1107 | 17 | 20 | 148 | |
131 | Risto Halme | RäMe, Lojo | M | 1079 | 24 | 1103 | 24 | 25 | 205 | |
132 | Kenneth Nyberg | Strike-10, Ekenäs | C | 887 | 216 | 1103 | 16 | 21 | 133 | |
133 | Ronny Böckerman | Destroyers, Hangö | D | 866 | 234 | 1100 | 9 | 28 | 126 | |
134 | Lita Fagerström | Kaatajat, Hangö | C | 871 | 228 | 1099 | 12 | 23 | 145 | |
135 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | C | 888 | 210 | 1098 | 12 | 25 | 148 | |
136 | Ronny Artzén | FP, Ekenäs | C | 905 | 192 | 1097 | 15 | 23 | 145 | |
137 | Bo Rosenqvist | HIFK, Helsingfors | B | 988 | 102 | 1090 | 18 | 23 | 147 | |
138 | Petri Lehtonen | HIFK, Helsingfors | M | 1063 | 24 | 1087 | 26 | 24 | 172 | |
139 | Tapio Kontio | KalKe-70, Lojo | C | 900 | 186 | 1086 | 13 | 24 | 148 | |
140 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | D | 844 | 234 | 1078 | 12 | 23 | 138 | |
141 | Carita Lindberg | KalKe-70, Lojo | C | 872 | 204 | 1076 | 16 | 19 | 146 | |
142 | Per Erik Teckenberg | HIFK, Helsingfors | B | 937 | 138 | 1075 | 22 | 16 | 167 | |
143 | Ilze Röholm | IFK Mariehamn, Åland | C | 830 | 234 | 1064 | 8 | 26 | 115 | |
144 | Pekka Palomäki | Kaatajat, Hangö | C | 862 | 198 | 1060 | 10 | 27 | 159 | |
145 | Reijo Pajunen | Takabåga, Ekenäs | C | 896 | 162 | 1058 | 16 | 21 | 157 | |
146 | Tarja Koverskoi | Takabåga, Ekenäs | D | 822 | 234 | 1056 | 7 | 25 | 132 | |
147 | Eemil Hyrkkö | LoBowl, Lojo | B | 923 | 132 | 1055 | 17 | 21 | 126 | |
148 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hangö | B | 921 | 132 | 1053 | 15 | 24 | 169 | |
149 | Tomi Salo | Takabåga, Ekenäs | D | 819 | 234 | 1053 | 16 | 14 | 98 | |
150 | Kauko Parviainen | Boltsi-72, Helsingfors | A | 962 | 90 | 1052 | 23 | 19 | 159 | |
151 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 822 | 222 | 1044 | 10 | 22 | 140 | |
152 | Pontus Rehn | DBS, Ekenäs | B | 928 | 114 | 1042 | 20 | 20 | 160 | |
153 | Bertta Hartikka | PiLa, Hangö | D | 795 | 234 | 1029 | 6 | 25 | 130 | |
154 | Topi Rautiainen | RäMe, Lojo | B | 933 | 90 | 1023 | 18 | 22 | 123 | |
155 | Karl-Erik Liljestrand | Strike-10, Ekenäs | C | 774 | 234 | 1008 | 9 | 19 | 141 | |
156 | Tage Fager | HAX, Hangö | C | 845 | 162 | 1007 | 13 | 20 | 143 | |
157 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hangö | D | 738 | 234 | 972 | 8 | 16 | 140 | |
Starter totalt: 280 |
© Bowldata kb 1982-2024 |