Final Vintertävling/Talvikisa Finaali
10.03.2019

Pasi Uotila, Juuso Tiainen och Linus Boström
 Slutställning / Lopputilanne
    1. Juuso Tiainen
    2. Pasi Uotila
    3. Linus Boström
  4-8. Steg / Vaihe 2
 9-24. Steg / Vaihe 1
Steg / Vaihe 4, 1 ser Am
Klicka på Totalt för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Juuso Tiainen Siniset, Riihimäki 257 0 257 7 257
2 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 208 0 208 7 208
Steg / Vaihe 3, 1 ser Am
Klicka på Totalt för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 279 0 279 11 279
2 Linus Boström Bay, Lahtis 257 0 257 8 257
Steg / Vaihe 2, Round Robin
Klicka på Res+Hcp för protokoll
Klikkaamalla Tulos+Tas näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Steg 1
Vaihe 1
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
V.Bon. Res+Hcp+Bon
Tulos+Tas+Bon
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Juuso Tiainen Siniset, Riihimäki 973 1612 0 120 1732 2705 50 225
2 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 973 1607 0 120 1727 2700 53 257
3 Linus Boström Bay, Lahtis 837 1667 0 150 1817 2654 54 238
4 Sami Salin RäMe, Lojo 847 1633 14 120 1767 2614 49 211
5 Martin Wiberg DBS, Ekenäs 921 1365 56 105 1526 2447 37 193
6 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs 855 1385 84 90 1559 2414 38 234
7 Heikki Holappa RBC, Ekenäs 841 1211 238 60 1509 2350 19 187
8 Anders Eriksson Strike-10, Ekenäs 862 1187 224 75 1486 2348 28 169
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Bon
Tas
Sum Vp Tot.
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Bon
Tas
Sum Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
1- 2 Heikki Holappa 174 34 208 30 238 - Daniel Wiberg 192 12 204 0 204
3- 4 Linus Boström 258 0 258 30 288 - Sami Salin 211 2 213 0 213
5- 6 Martin Wiberg 170 8 178 0 178 - Juuso Tiainen 186 0 186 30 216
7- 8 Anders Eriksson 171 32 203 0 203 - Pasi Uotila 214 0 214 30 244
Match / Ottelu 2:
1- 2 Linus Boström 256 0 256 30 286 - Juuso Tiainen 247 0 247 0 247
3- 4 Anders Eriksson 174 32 206 30 236 - Daniel Wiberg 178 12 190 0 190
5- 6 Sami Salin 269 2 271 30 301 - Pasi Uotila 217 0 217 0 217
7- 8 Martin Wiberg 186 8 194 30 224 - Heikki Holappa 144 34 178 0 178
Match / Ottelu 3:
1- 2 Pasi Uotila 248 0 248 30 278 - Heikki Holappa 184 34 218 0 218
3- 4 Sami Salin 226 2 228 30 258 - Martin Wiberg 190 8 198 0 198
5- 6 Anders Eriksson 180 32 212 0 212 - Linus Boström 234 0 234 30 264
7- 8 Daniel Wiberg 146 12 158 0 158 - Juuso Tiainen 277 0 277 30 307
Match / Ottelu 4:
1- 2 Sami Salin 275 2 277 30 307 - Anders Eriksson 182 32 214 0 214
3- 4 Juuso Tiainen 213 0 213 30 243 - Heikki Holappa 167 34 201 0 201
5- 6 Pasi Uotila 222 0 222 30 252 - Daniel Wiberg 171 12 183 0 183
7- 8 Linus Boström 202 0 202 0 202 - Martin Wiberg 235 8 243 30 273
Match / Ottelu 5:
1- 2 Martin Wiberg 224 8 232 30 262 - Pasi Uotila 229 0 229 0 229
3- 4 Daniel Wiberg 258 12 270 30 300 - Linus Boström 245 0 245 0 245
5- 6 Juuso Tiainen 257 0 257 30 287 - Anders Eriksson 147 32 179 0 179
7- 8 Heikki Holappa 198 34 232 30 262 - Sami Salin 212 2 214 0 214
Match / Ottelu 6:
1- 2 Juuso Tiainen 207 0 207 0 207 - Sami Salin 229 2 231 30 261
3- 4 Heikki Holappa 157 34 191 0 191 - Anders Eriksson 164 32 196 30 226
5- 6 Daniel Wiberg 206 12 218 30 248 - Martin Wiberg 167 8 175 0 175
7- 8 Pasi Uotila 220 0 220 0 220 - Linus Boström 234 0 234 30 264
Match / Ottelu 7:
1- 2 Anders Eriksson 169 32 201 15 216 - Martin Wiberg 193 8 201 15 216
3- 4 Pasi Uotila 257 0 257 30 287 - Juuso Tiainen 225 0 225 0 225
5- 6 Linus Boström 238 0 238 30 268 - Heikki Holappa 187 34 221 0 221
7- 8 Sami Salin 211 2 213 0 213 - Daniel Wiberg 234 12 246 30 276
Steg / Vaihe 1, 4 ser Am
Klicka på Totalt för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Juuso Tiainen Siniset, Riihimäki 973 0 973 33 267
2 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 973 0 973 32 280
3 Martin Wiberg DBS, Ekenäs 889 32 921 24 244
4 Anders Eriksson Strike-10, Ekenäs 734 128 862 17 198
5 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs 807 48 855 21 227
6 Sami Salin RäMe, Lojo 839 8 847 23 209
7 Heikki Holappa RBC, Ekenäs 705 136 841 15 146
8 Linus Boström Bay, Lahtis 837 0 837 27 194
9 Amy Kämpe FP, Ekenäs 709 116 825 17 202
10 Henry Laine TPS, Åbo 824 0 824 22 179
11 Börje Sontag FP, Ekenäs 743 80 823 16 150
12 Peter Mannström FP, Ekenäs 729 92 821 14 190
13 Hannu Westerling FP, Ekenäs 687 124 811 19 170
14 Kari Kuparinen RäMe, Lojo 778 32 810 22 190
15 Alex Lindroos RBC, Ekenäs 749 48 797 17 169
16 Henrik Löflund DBS, Ekenäs 744 48 792 21 133
17 Santeri Määttä Patteri, Helsingfors 699 88 787 15 176
18 Kenneth Solja Patteri, Helsingfors 685 84 769 15 149
19 Harri Katajisto Bad Boys, Lojo 674 92 766 15 204
20 Kari Nylund RBC, Ekenäs 681 76 757 12 171
21 Birgitta Wall FP, Ekenäs 572 168 740 6 121
22 Anna-Lisa Rautiainen Destroyers, Hangö 566 124 690 4 165
23 Leif Huldin FP, Ekenäs 571 116 687 7 154
24 Stefan Friman RBC, Ekenäs 615 52 667 13 167
© Bowldata kb 1982-2024
10.03.2019, kl.klo: 18:37