Final Vintertävling/Talvikisa Finaali
10.03.2018

Samuli Tiainen, Pasi Uotila, Jens Pajunen
Steg / Vaihe 4, 1 ser Am
Klicka på Totalt för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 256 0 256 9 256
2 Samuli Tiainen Siniset, Riihimäki 215 0 215 6 215
Steg / Vaihe 3, 1 ser Am
Klicka på Totalt för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 205 0 205 8 205
2 Jens Pajunen Takabåga, Ekenäs 166 18 184 5 166
Steg / Vaihe 2, 4 ser Am
Klicka på Res+Hcp för protokoll
Klikkaamalla Tulos+Tas näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Steg 1
Vaihe 1
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Res+Hcp
Tulos+Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Samuli Tiainen Siniset, Riihimäki 994 912 0 1906 33 212
2 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 891 996 0 1887 32 239
3 Jens Pajunen Takabåga, Ekenäs 866 908 72 1846 27 279
4 Stefan Friman RBC, Ekenäs 927 846 60 1833 24 231
5 Jari Ratia Bay, Lahtis 912 906 0 1818 30 255
6 Linus Boström Bay, Lahtis 932 833 0 1765 24 191
7 Thomas Wiberg DBS, Ekenäs 959 769 20 1748 21 182
8 Matti Juselius RäMe, Lojo 874 762 16 1652 20 209
Steg / Vaihe 1, 4 ser Am
Klicka på Totalt för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Samuli Tiainen Siniset, Riihimäki 994 0 994 32 263
2 Thomas Wiberg DBS, Ekenäs 939 20 959 30 238
3 Linus Boström Bay, Lahtis 932 0 932 30 215
4 Stefan Friman RBC, Ekenäs 867 60 927 27 211
5 Jari Ratia Bay, Lahtis 912 0 912 28 212
6 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 891 0 891 26 206
7 Matti Juselius RäMe, Lojo 858 16 874 23 199
8 Jens Pajunen Takabåga, Ekenäs 794 72 866 26 170
9 Henrik Löflund DBS, Ekenäs 780 80 860 18 181
10 Linus Bäckman DBS, Ekenäs 733 100 833 13 193
11 Hannu Westerling FP, Ekenäs 712 116 828 16 194
12 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs 775 40 815 20 183
13 Martin Wiberg DBS, Ekenäs 776 36 812 19 223
14 Alex Lindroos RBC, Ekenäs 754 56 810 22 175
15 Matias Luosujärvi OPS, Uleåborg 789 16 805 25 167
16 Alf Boström Ha-Hy, Hangö 647 156 803 10 177
17 Johanna Grönberg FP, Ekenäs 653 136 789 8 170
18 Timo Räty Strike-10, Ekenäs 614 168 782 11 183
19 Lars-Gunnar Lindberg KalKe-70, Lojo 704 64 768 12 190
20 Kjell Bäckman DBS, Ekenäs 689 52 741 18 175
© Bowldata kb 1982-2024
11.03.2018, kl.klo: 12:39