Final Vintertävling/Talvikisa Finaali 05.03.2016 |
SLUTRESULTAT / LOPPUTULOS | ||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
1 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors |
2 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors |
3 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs |
4-8 | se Steg 2 | |
9-22 | se Steg 1 | |
Martin Wiberg, Linus Boström och Pasi Uotila |
Steg 4: (FINAL) Klicka på Summa för att se protokoll Klikkaamalla Summa näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Summa | - | Namn nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Summa | Linus Boström | 223 | 0 | 223 | - | Pasi Uotila | 164 | 0 | 164 |
Steg 3: Klicka på Summa för att se protokoll Klikkaamalla Summa näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Summa | - | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Summa | Linus Boström | 216 | 0 | 216 | - | Martin Wiberg | 173 | 18 | 191 |
Steg 2, Round Robin, 3 bästa till stegfinal Klicka på Res för att se protokoll Klikkaamalla Tul. näytetään täydellinen pöytäkirja |
||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Steg 1 Vaihe 1 |
Round Robin | Res Tul |
Hcp Tas |
Bon | Summa | Tot Yht. |
X |
1 | Pasi Uotila | Ailec | 1152 | 268 239 258 269 186 236 268 | 1724 | 0 | 210 | 1934 | 3086 | 99 |
2 | Linus Boström | Jyrä | 1143 | 245 192 209 213 223 170 223 | 1475 | 0 | 120 | 1595 | 2738 | 80 |
3 | Martin Wiberg | DBS | 1126 | 167 179 211 200 174 212 171 | 1314 | 126 | 150 | 1590 | 2716 | 57 |
4 | Oskar Mattsson | IFK Mariehamn | 1073 | 245 236 189 194 279 185 182 | 1510 | 0 | 120 | 1630 | 2703 | 75 |
5 | Samuli Tiainen | Siniset | 1069 | 201 224 220 188 188 224 169 | 1414 | 0 | 90 | 1504 | 2573 | 70 |
6 | Topi Rautiainen | RäMe | 1074 | 212 194 204 158 157 172 169 | 1266 | 105 | 30 | 1401 | 2475 | 59 |
7 | Maire Hartikka | PiLa | 1043 | 178 164 144 150 162 155 173 | 1126 | 182 | 90 | 1398 | 2441 | 28 |
8 | Pyry Puharinen | GB | 1049 | 202 176 169 201 169 189 142 | 1248 | 56 | 30 | 1334 | 2383 | 58 |
Steg 1, 5 ser Eu, 8 bästa till Round Robin Klicka på Totalt för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
|||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | 1152 | 0 | 1152 | 38 | 245 |
2 | Linus Boström | Jyrä, Helsingfors | 1143 | 0 | 1143 | 37 | 268 |
3 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 1036 | 90 | 1126 | 27 | 212 |
4 | Topi Rautiainen | RäMe, Lojo | 999 | 75 | 1074 | 29 | 182 |
5 | Oskar Mattsson | IFK Mariehamn, Åland | 1073 | 0 | 1073 | 33 | 205 |
6 | Samuli Tiainen | Siniset, Riihimäki | 1069 | 0 | 1069 | 33 | 234 |
7 | Pyry Puharinen | GB, Helsingfors | 1009 | 40 | 1049 | 29 | 216 |
8 | Maire Hartikka | PiLa, Hangö | 913 | 130 | 1043 | 15 | 194 |
9 | Mathias Lind | RBC, Ekenäs | 884 | 155 | 1039 | 21 | 156 |
10 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | 983 | 55 | 1038 | 26 | 188 |
11 | Asko Varpalahti | DBS, Ekenäs | 856 | 180 | 1036 | 13 | 179 |
12 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 971 | 55 | 1026 | 29 | 209 |
13 | Toni Berg | FP, Ekenäs | 929 | 95 | 1024 | 22 | 202 |
14 | Niclas Lindstedt | RBC, Ekenäs | 910 | 110 | 1020 | 19 | 188 |
15 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | 902 | 90 | 992 | 24 | 233 |
16 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | 850 | 140 | 990 | 17 | 190 |
17 | Sanna Pasanen | Giants, Björneborg | 988 | 0 | 988 | 25 | 193 |
18 | Juha-Matti Sillanpää | Alfa B C, Reso | 931 | 40 | 971 | 24 | 171 |
19 | Esa Nieminen | RäMe, Lojo | 848 | 110 | 958 | 14 | 172 |
20 | Seppo Salo | Takabåga, Ekenäs | 818 | 125 | 943 | 12 | 162 |
21 | Raimo Mustajärvi | Jyrä, Helsingfors | 932 | 5 | 937 | 27 | 209 |
22 | Raili Liitsola | KalKe-70, Lojo | 730 | 135 | 865 | 9 | 147 |
Round Robin: | |||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Bon | Summa | - | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Bon | Summa |
Match/Ottelu 1: | |||||||||||
1-2 | Samuli Tiainen | 201 | 0 | 0 | 201 | - | Maire Hartikka | 178 | 26 | 30 | 234 |
3-4 | Oskar Mattsson | 245 | 0 | 30 | 275 | - | Pyry Puharinen | 202 | 8 | 0 | 210 |
5-6 | Linus Boström | 245 | 0 | 30 | 275 | - | Topi Rautiainen | 212 | 15 | 0 | 227 |
7-8 | Pasi Uotila | 268 | 0 | 30 | 298 | - | Martin Wiberg | 167 | 18 | 0 | 185 |
Match/Ottelu 2: | |||||||||||
1-2 | Oskar Mattsson | 236 | 0 | 30 | 266 | - | Topi Rautiainen | 194 | 15 | 0 | 209 |
3-4 | Pasi Uotila | 239 | 0 | 30 | 269 | - | Maire Hartikka | 164 | 26 | 0 | 190 |
5-6 | Pyry Puharinen | 176 | 8 | 0 | 184 | - | Martin Wiberg | 179 | 18 | 30 | 227 |
7-8 | Linus Boström | 192 | 0 | 0 | 192 | - | Samuli Tiainen | 224 | 0 | 30 | 254 |
Match/Ottelu 3: | |||||||||||
1-2 | Martin Wiberg | 211 | 18 | 30 | 259 | - | Samuli Tiainen | 220 | 0 | 0 | 220 |
3-4 | Pyry Puharinen | 169 | 8 | 0 | 177 | - | Linus Boström | 209 | 0 | 30 | 239 |
5-6 | Pasi Uotila | 258 | 0 | 30 | 288 | - | Oskar Mattsson | 189 | 0 | 0 | 189 |
7-8 | Maire Hartikka | 144 | 26 | 0 | 170 | - | Topi Rautiainen | 204 | 15 | 30 | 249 |
Match/Ottelu 4: | |||||||||||
1-2 | Pyry Puharinen | 201 | 8 | 0 | 209 | - | Pasi Uotila | 269 | 0 | 30 | 299 |
3-4 | Topi Rautiainen | 158 | 15 | 0 | 173 | - | Samuli Tiainen | 188 | 0 | 30 | 218 |
5-6 | Martin Wiberg | 200 | 18 | 30 | 248 | - | Maire Hartikka | 150 | 26 | 0 | 176 |
7-8 | Oskar Mattsson | 194 | 0 | 0 | 194 | - | Linus Boström | 213 | 0 | 30 | 243 |
Match/Ottelu 5: | |||||||||||
1-2 | Linus Boström | 223 | 0 | 30 | 253 | - | Martin Wiberg | 174 | 18 | 0 | 192 |
3-4 | Maire Hartikka | 162 | 26 | 0 | 188 | - | Oskar Mattsson | 279 | 0 | 30 | 309 |
5-6 | Topi Rautiainen | 157 | 15 | 0 | 172 | - | Pasi Uotila | 186 | 0 | 30 | 216 |
7-8 | Samuli Tiainen | 188 | 0 | 30 | 218 | - | Pyry Puharinen | 169 | 8 | 0 | 177 |
Match/Ottelu 6: | |||||||||||
1-2 | Topi Rautiainen | 172 | 15 | 0 | 187 | - | Pyry Puharinen | 189 | 8 | 30 | 227 |
3-4 | Samuli Tiainen | 224 | 0 | 0 | 224 | - | Pasi Uotila | 236 | 0 | 30 | 266 |
5-6 | Maire Hartikka | 155 | 26 | 30 | 211 | - | Linus Boström | 170 | 0 | 0 | 170 |
7-8 | Martin Wiberg | 212 | 18 | 30 | 260 | - | Oskar Mattsson | 185 | 0 | 0 | 185 |
Match/Ottelu 7: | |||||||||||
1-2 | Pasi Uotila | 268 | 0 | 30 | 298 | - | Linus Boström | 223 | 0 | 0 | 223 |
3-4 | Martin Wiberg | 171 | 18 | 30 | 219 | - | Topi Rautiainen | 169 | 15 | 0 | 184 |
5-6 | Oskar Mattsson | 182 | 0 | 30 | 212 | - | Samuli Tiainen | 169 | 0 | 0 | 169 |
7-8 | Pyry Puharinen | 142 | 8 | 0 | 150 | - | Maire Hartikka | 173 | 26 | 30 | 229 |
© Bowldata kb 1982-2024 |