Final Vintertävling/Talvikisa Finaali
14.02.2015
SLUTRESULTAT / LOPPUTULOS
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
1Olli PakonenAilec, Helsingfors
2Joonas JähiGB, Helsingfors
3Kjell BäckmanDBS, Ekenäs
4-8se Steg 2
9-21se Steg 1
Joonas Jähi, Olli Pakonen, Kjell Bäckman
Steg 4: (FINAL)
Klicka på Summa för att se protokoll
Klikkaamalla Summa näytetään täydellinen pöytäkirja
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Summa - Namn
nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Summa
Olli Pakonen 278 0 278 - Joonas Jähi 226 0 226
Steg 3:
Klicka på Summa för att se protokoll
Klikkaamalla Summa näytetään täydellinen pöytäkirja
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Summa - Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Summa
Olli Pakonen 201 0 201 - Kjell Bäckman 174 5 179
Steg 2, Round Robin, 3 bästa till stegfinal
Klicka på Res för att se protokoll
Klikkaamalla Tul. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Steg 1
Vaihe 1
Round Robin Res
Tul
Hcp
Tas
Bon Summa Tot
Yht.
X
1 Joonas Jähi GB 1211 225 200 217 244 237 236 204 1563 0 120 1683 2894 84
2 Kjell Bäckman DBS 1039 223 244 192 226 225 258 182 1550 35 120 1705 2744 72
3 Olli Pakonen Ailec 1059 181 235 242 246 196 162 225 1487 0 180 1667 2726 73
4 Sami Koponen FP 1123 137 171 198 163 151 213 168 1201 252 120 1573 2696 53
5 Hannu Westerling FP 1067 147 176 266 160 196 164 199 1308 196 90 1594 2661 60
6 Martin Wiberg DBS 1063 220 186 203 160 158 170 201 1298 168 60 1526 2589 61
7 Pasi Uotila Ailec 1168 191 214 168 214 180 174 176 1317 0 90 1407 2575 74
8 Linus Boström FP 1115 189 185 235 162 203 268 155 1397 0 60 1457 2572 73
Steg 1, 5 ser Eu, 8 bästa till Round Robin
Klicka på Totalt för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Joonas Jähi GB, Helsingfors 1211 0 1211 38 225
2 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 1168 0 1168 37 247
3 Sami Koponen FP, Ekenäs 943 180 1123 27 186
4 Linus Boström FP, Ekenäs 1115 0 1115 33 168
5 Hannu Westerling FP, Ekenäs 927 140 1067 24 171
6 Martin Wiberg DBS, Ekenäs 943 120 1063 26 172
7 Olli Pakonen Ailec, Helsingfors 1059 0 1059 32 204
8 Kjell Bäckman DBS, Ekenäs 1014 25 1039 24 169
9 Toni Berg FP, Ekenäs 928 105 1033 22 190
10 Linus Bäckman DBS, Ekenäs 858 175 1033 16 223
11 Sami Salin RäMe, Lojo 1027 5 1032 32 257
12 Matti Juselius RäMe, Lojo 1008 5 1013 27 216
13 Lucas Mannström FP, Ekenäs 920 90 1010 29 193
14 Rasmus Fröberg RBC, Ekenäs 884 125 1009 22 175
15 Jari Ratia Ailec, Helsingfors 1004 0 1004 24 215
16 Samuli Tiainen Siniset, Riihimäki 1001 0 1001 28 185
17 Börje Sontag FP, Ekenäs 941 50 991 17 170
18 Christina Sundström DBS, Ekenäs 788 195 983 11 170
19 Jim Bäckman DBS, Ekenäs 734 195 929 14 147
20 Mats Albertsson FP, Ekenäs 834 90 924 13 138
21 Ritva Laine FP, Ekenäs 703 195 898 7 115
Round Robin:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Bon Summa - Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Bon Summa
Match/Ottelu 1:
1-2 Martin Wiberg 220 24 30 274 - Kjell Bäckman 223 5 0 228
3-4 Hannu Westerling 147 28 0 175 - Olli Pakonen 181 0 30 211
5-6 Pasi Uotila 191 0 30 221 - Linus Boström 189 0 0 189
7-8 Joonas Jähi 225 0 30 255 - Sami Koponen 137 36 0 173
Match/Ottelu 2:
1-2 Hannu Westerling 176 28 30 234 - Linus Boström 185 0 0 185
3-4 Joonas Jähi 200 0 0 200 - Kjell Bäckman 244 5 30 279
5-6 Olli Pakonen 235 0 30 265 - Sami Koponen 171 36 0 207
7-8 Pasi Uotila 214 0 30 244 - Martin Wiberg 186 24 0 210
Match/Ottelu 3:
1-2 Sami Koponen 198 36 30 264 - Martin Wiberg 203 24 0 227
3-4 Olli Pakonen 242 0 30 272 - Pasi Uotila 168 0 0 168
5-6 Joonas Jähi 217 0 0 217 - Hannu Westerling 266 28 30 324
7-8 Kjell Bäckman 192 5 0 197 - Linus Boström 235 0 30 265
Match/Ottelu 4:
1-2 Olli Pakonen 246 0 30 276 - Joonas Jähi 244 0 0 244
3-4 Linus Boström 162 0 0 162 - Martin Wiberg 160 24 30 214
5-6 Sami Koponen 163 36 0 199 - Kjell Bäckman 226 5 30 261
7-8 Hannu Westerling 160 28 0 188 - Pasi Uotila 214 0 30 244
Match/Ottelu 5:
1-2 Pasi Uotila 180 0 0 180 - Sami Koponen 151 36 30 217
3-4 Kjell Bäckman 225 5 30 260 - Hannu Westerling 196 28 0 224
5-6 Linus Boström 203 0 0 203 - Joonas Jähi 237 0 30 267
7-8 Martin Wiberg 158 24 0 182 - Olli Pakonen 196 0 30 226
Match/Ottelu 6:
1-2 Linus Boström 268 0 30 298 - Olli Pakonen 162 0 0 162
3-4 Martin Wiberg 170 24 0 194 - Joonas Jähi 236 0 30 266
5-6 Kjell Bäckman 258 5 30 293 - Pasi Uotila 174 0 0 174
7-8 Sami Koponen 213 36 30 279 - Hannu Westerling 164 28 0 192
Match/Ottelu 7:
1-2 Joonas Jähi 204 0 30 234 - Pasi Uotila 176 0 0 176
3-4 Sami Koponen 168 36 30 234 - Linus Boström 155 0 0 155
5-6 Hannu Westerling 199 28 30 257 - Martin Wiberg 201 24 0 225
7-8 Olli Pakonen 225 0 30 255 - Kjell Bäckman 182 5 0 187
© Bowldata kb 1982-2024