Carrot Games
01.10.2015 - 26.11.2015
Turboresultat
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Totalt
1 Stefan Friman RBC 258 5 263
2 Jani Kilpinen Destroyers 223 27 250
3 Orvo Kaikkonen Destroyers 244 5 249
4 Jani Kilpinen Destroyers 215 27 242
5 Santeri Määttä Destroyers 214 27 241
6 Niko Kanerva Jyrä 232 8 240
7 Matias Luosujärvi RäMe 233 4 237
8 Jenna Kurppa RäMe 214 22 236
9 Fred Lindström RBC 199 32 231
10 Tauno Hartikka Ha-Hy 221 10 231
11 Linus Boström Jyrä 231 0 231
12 Esko Pasanen Kera 207 22 229
13 Ville Rajala Bay 227 0 227
14 Teppo Aaltonen RäMe 210 15 225
15 Mika Kiuru RBC 213 10 223
16 Kai Rautiainen Destroyers 209 12 221
17 Juho Piri Destroyers 211 9 220
18 Rabbe Kajander FP 191 28 219
19 Emil Kiuru RBC 199 18 217
20 Samuli Tiainen Siniset 217 0 217
21 Erkki Pesonen Jyrä 197 16 213
22 Sami Salin RäMe 206 3 209
23 Raimo Mustajärvi Jyrä 202 6 208
24 Kalevi Örnberg RäMe 194 13 207
25 Olli Tiainen RäMe 202 3 205
26 Henry Laine TPS 204 0 204
27 Simon Stenwall RBC 193 8 201
28 Börje Sontag FP 193 8 201
29 Niklas Kottelin Destroyers 168 31 199
30 Maire Hartikka PiLa 171 27 198
31 Eemil Hyrkkö LoBowl 178 20 198
32 Santeri Määttä Destroyers 169 27 196
33 Raimo Palokoski RC 181 14 195
34 Teppo Aaltonen RäMe 181 14 195
35 Seppo Salo Takabåga 170 24 194
36 Alex Lindroos RBC 179 15 194
37 Ville Rajala Bay 194 0 194
38 Stefan Friman RBC 189 4 193
39 Linus Boström Jyrä 192 0 192
40 Kurt-Olof Enberg HAX 182 8 190
41 Niclas Lindstedt RBC 164 24 188
42 Stefan Friman RBC 183 4 187
43 Mauri Krigsholm FP 166 20 186
44 Christer Nordström Ha-Hy 176 10 186
45 Risto Luosujärvi Destroyers 178 8 186
46 Aleksi Rantala TPS 186 0 186
47 Niclas Lindstedt RBC 160 24 184
48 Matias Luosujärvi RäMe 181 3 184
49 Tom Teräslehto RäMe 171 11 182
50 Esa Mäkinen FP 160 21 181
51 Mauri Krigsholm FP 160 20 180
52 Matti Virta TKK 178 0 178
53 Ronny Artzén FP 146 31 177
54 Niclas Lindstedt RBC 151 24 175
55 Topi Rautiainen RäMe 152 18 170
56 Tauno Hartikka Ha-Hy 160 10 170
57 Raimo Palokoski RC 155 14 169
58 Sami Koponen FP 136 30 166
59 Niclas Lindstedt RBC 140 24 164
60 Risto Halme RäMe 155 6 161
61 Emil Reunanen RBC 149 11 160
62 Anders Kevin FP 149 10 159
63 Orvo Kaikkonen Destroyers 153 6 159
64 Linus Boström Jyrä 159 0 159
65 Niclas Lindstedt RBC 129 24 153
66 Stefan Friman RBC 146 4 150
67 Linus Boström Jyrä 112 0 112
© Bowldata kb 1982-2024