dbsare.jpg
Syysturnaus 2010
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiberg,Bäckman och Tuomi tog trippelseger i Syysturnaus  
Syysturnaus placering 1-2  
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)  
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /  
1 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 203 203 7 210 6 4  
2 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 190 190 4 194 7 1  
Placering 2-3  
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)  
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /  
1 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 243 243 7 250 7 4  
2 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 189 189 4 193 4 5  
Placering 3-4  
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)  
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /  
1 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 233 233 7 240 7 3  
2 Holmström Joakim DBS, Ekenäs B 176 176 24 200 5 3  
Placering 4-5  
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)  
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /  
1 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 223 223 7 230 7 2  
2 Mannström Lucas FP, Ekenäs D 159 159 39 198 0 8  
 Steg 1
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 230 280 192 225 207 247 1381 24 1405 43 20
2 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 225 228 225 256 222 191 1347 24 1371 41 23
3 Holmström Joakim DBS, Ekenäs B 203 174 194 194 205 235 1205 144 1349 38 19
4 Mannström Lucas FP, Ekenäs D 147 156 194 204 165 230 1096 234 1330 22 26
5 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 212 184 232 193 223 223 1267 42 1309 37 19
6 Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs B 159 171 167 218 267 180 1162 144 1306 27 23
7 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 171 191 212 173 144 179 1070 204 1274 23 26
8 Reunanen Emil RBC, Ekenäs D 231 159 156 192 155 128 1021 234 1255 31 13
9 Stenwall Simon RBC, Ekenäs B 157 228 178 193 189 201 1146 102 1248 28 25
10 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö A 179 205 198 213 171 179 1145 72 1217 26 30
11 Salin Sami RäMe, Lojo M 216 190 256 240 142 166 1210 6 1216 36 17
12 Barck Ensio Kaatajat, Hangö B 156 245 139 220 156 166 1082 132 1214 24 23
13 Kämpe Ray FP, Ekenäs D 134 184 169 171 144 177 979 234 1213 20 26
14 Korhonen Ari RäMe, Lojo A 175 160 179 215 190 204 1123 78 1201 24 30
15 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs C 144 175 162 192 125 161 959 234 1193 14 31
16 Lindh John RBC, Ekenäs D 130 199 140 183 115 190 957 234 1191 20 21
17 Artzén Anton FP, Ekenäs D 169 185 171 151 159 122 957 234 1191 15 25
18 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 136 169 146 176 157 148 932 222 1154 15 26
19 Alén Matti Aura, Lojo B 201 188 160 161 203 124 1037 114 1151 26 15
20 Fagerström Nico FP, Ekenäs C 182 149 168 156 158 141 954 174 1128 17 25
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 31.10.2010 19:18 Webmaster