Ekenäs Bowlinghall, Syyskisa, 28.09.2009-01.11.2009 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Suominen Juha | AT BC, Lojo | A | 172 | 217 | 216 | 255 | 181 | 225 | 1266 | 54 | 1320 | 37 | 18 |
2 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 224 | 196 | 180 | 220 | 225 | 210 | 1255 | 60 | 1315 | 34 | 25 |
3 | Grönmark Paavo | RäMe, Lojo | M | 226 | 214 | 234 | 233 | 223 | 177 | 1307 | 0 | 1307 | 40 | 23 |
4 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 191 | 177 | 268 | 203 | 215 | 221 | 1275 | 30 | 1305 | 38 | 20 |
5 | Fagerström Nico | RBC, Ekenäs | C | 189 | 163 | 175 | 212 | 163 | 189 | 1091 | 192 | 1283 | 32 | 17 |
6 | Jalava Lasse | SC, Åbo | A | 183 | 205 | 192 | 174 | 223 | 268 | 1245 | 36 | 1281 | 32 | 26 |
7 | Alén Matti | Aura, Lojo | B | 174 | 183 | 206 | 188 | 191 | 245 | 1187 | 84 | 1271 | 33 | 22 |
8 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 158 | 211 | 212 | 178 | 204 | 190 | 1153 | 108 | 1261 | 26 | 28 |
9 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | C | 162 | 200 | 181 | 202 | 187 | 197 | 1129 | 132 | 1261 | 25 | 30 |
10 | Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | B | 256 | 170 | 146 | 225 | 151 | 216 | 1164 | 90 | 1254 | 26 | 27 |
11 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 231 | 218 | 192 | 242 | 218 | 149 | 1250 | 0 | 1250 | 36 | 19 |
12 | Qvarnström Klara | DBS, Ekenäs | C | 193 | 217 | 180 | 171 | 152 | 174 | 1087 | 162 | 1249 | 28 | 27 |
13 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 233 | 200 | 182 | 157 | 129 | 199 | 1100 | 144 | 1244 | 23 | 25 |
14 | Toivonen Sami | AT BC, Lojo | A | 200 | 199 | 198 | 179 | 197 | 205 | 1178 | 60 | 1238 | 33 | 24 |
15 | Lindholm Jesse | RäMe, Lojo | A | 210 | 186 | 185 | 207 | 233 | 174 | 1195 | 42 | 1237 | 35 | 18 |
16 | Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | C | 158 | 188 | 254 | 174 | 165 | 136 | 1075 | 162 | 1237 | 22 | 25 |
17 | Pesonen Erkki | PuVe, Helsingfors | A | 241 | 221 | 214 | 170 | 137 | 191 | 1174 | 60 | 1234 | 31 | 17 |
18 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | B | 171 | 186 | 130 | 196 | 258 | 203 | 1144 | 90 | 1234 | 30 | 24 |
19 | Tamminen Aaro | KalKe-70, Lojo | A | 197 | 167 | 221 | 237 | 178 | 180 | 1180 | 48 | 1228 | 28 | 26 |
20 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 157 | 147 | 157 | 184 | 236 | 153 | 1034 | 192 | 1226 | 20 | 28 |
21 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | B | 179 | 180 | 185 | 183 | 180 | 186 | 1093 | 126 | 1219 | 26 | 27 |
22 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 207 | 198 | 203 | 180 | 222 | 181 | 1191 | 18 | 1209 | 30 | 28 |
23 | Lohilahti Aulis | PuVe, Helsingfors | A | 176 | 179 | 214 | 182 | 205 | 200 | 1156 | 48 | 1204 | 29 | 29 |
24 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 198 | 203 | 170 | 201 | 160 | 202 | 1134 | 66 | 1200 | 26 | 28 |
25 | Keränen Heikki | LoKe, Lojo | B | 204 | 213 | 157 | 187 | 174 | 163 | 1098 | 102 | 1200 | 20 | 32 |
26 | Pulkkinen Taisto | FP, Ekenäs | C | 190 | 191 | 168 | 178 | 180 | 155 | 1062 | 138 | 1200 | 16 | 35 |
27 | Wikberg Kaj | AT BC, Lojo | B | 178 | 178 | 200 | 179 | 185 | 200 | 1120 | 78 | 1198 | 21 | 33 |
28 | Råberg Sirpa | Destroyers, Hangö | B | 189 | 215 | 174 | 179 | 172 | 196 | 1125 | 72 | 1197 | 26 | 27 |
29 | Teeri Marko | AT BC, Lojo | B | 202 | 159 | 195 | 161 | 184 | 201 | 1102 | 84 | 1186 | 29 | 26 |
30 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 224 | 186 | 164 | 216 | 202 | 193 | 1185 | 0 | 1185 | 34 | 18 |
31 | Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | C | 168 | 168 | 165 | 140 | 158 | 192 | 991 | 192 | 1183 | 17 | 29 |
32 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 166 | 209 | 132 | 127 | 221 | 164 | 1019 | 162 | 1181 | 17 | 28 |
33 | Nordlund Johan | Takabåga, Ekenäs | D | 162 | 135 | 183 | 169 | 162 | 160 | 971 | 210 | 1181 | 14 | 28 |
34 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | B | 200 | 190 | 211 | 140 | 178 | 193 | 1112 | 66 | 1178 | 24 | 27 |
35 | Boström Lars | Takabåga, Ekenäs | C | 156 | 145 | 175 | 167 | 188 | 166 | 997 | 180 | 1177 | 21 | 24 |
36 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | A | 180 | 181 | 175 | 190 | 222 | 168 | 1116 | 60 | 1176 | 22 | 32 |
37 | Stenwall Tom | RBC, Ekenäs | D | 156 | 148 | 172 | 156 | 182 | 151 | 965 | 210 | 1175 | 12 | 33 |
38 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 226 | 180 | 174 | 207 | 193 | 168 | 1148 | 24 | 1172 | 30 | 30 |
39 | Hitonen Tapio | Takabåga, Ekenäs | C | 179 | 173 | 169 | 161 | 177 | 127 | 986 | 186 | 1172 | 17 | 27 |
40 | Ryynänen Vili | RäMe, Lojo | B | 176 | 182 | 191 | 180 | 170 | 161 | 1060 | 108 | 1168 | 24 | 25 |
41 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 124 | 180 | 191 | 135 | 177 | 168 | 975 | 192 | 1167 | 19 | 22 |
42 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 178 | 199 | 158 | 191 | 200 | 158 | 1084 | 78 | 1162 | 23 | 26 |
43 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 138 | 190 | 182 | 189 | 139 | 156 | 994 | 168 | 1162 | 20 | 24 |
44 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 167 | 155 | 161 | 178 | 204 | 145 | 1010 | 150 | 1160 | 20 | 27 |
45 | Juselius Matti | LoBowl, Lojo | B | 156 | 185 | 182 | 213 | 169 | 164 | 1069 | 90 | 1159 | 29 | 22 |
46 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 189 | 199 | 196 | 132 | 120 | 184 | 1020 | 138 | 1158 | 17 | 27 |
47 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 131 | 190 | 165 | 143 | 160 | 163 | 952 | 204 | 1156 | 12 | 28 |
48 | Gullans Carita | Komet, Åland | C | 144 | 193 | 148 | 166 | 177 | 184 | 1012 | 138 | 1150 | 21 | 24 |
49 | Selenius Aimo | Louhi, Lojo | B | 189 | 190 | 167 | 158 | 164 | 179 | 1047 | 96 | 1143 | 20 | 32 |
50 | Lindroos Kjell | FP, Ekenäs | C | 125 | 168 | 162 | 178 | 169 | 162 | 964 | 174 | 1138 | 19 | 23 |
51 | Lindroos Carina | FP, Ekenäs | D | 142 | 148 | 140 | 175 | 144 | 178 | 927 | 210 | 1137 | 11 | 27 |
52 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 151 | 167 | 178 | 204 | 144 | 176 | 1020 | 108 | 1128 | 24 | 26 |
53 | Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | C | 165 | 180 | 185 | 150 | 157 | 157 | 994 | 132 | 1126 | 10 | 38 |
54 | Fransman Paul | DBS, Ekenäs | C | 159 | 156 | 161 | 154 | 139 | 173 | 942 | 180 | 1122 | 17 | 28 |
55 | Westerlund Martin | Takabåga, Ekenäs | D | 143 | 136 | 132 | 129 | 181 | 175 | 896 | 210 | 1106 | 8 | 33 |
56 | Rostedt Aatos | TuTo, Åbo | B | 178 | 169 | 210 | 143 | 160 | 150 | 1010 | 90 | 1100 | 18 | 29 |
57 | Wall Birgitta | FP, Ekenäs | D | 145 | 176 | 156 | 128 | 127 | 154 | 886 | 210 | 1096 | 10 | 27 |
58 | Löflund Ulf | DBS, Ekenäs | A | 190 | 155 | 177 | 192 | 143 | 187 | 1044 | 48 | 1092 | 23 | 23 |
59 | Himmelroos Roland | Takabåga, Ekenäs | D | 139 | 148 | 120 | 141 | 180 | 152 | 880 | 210 | 1090 | 19 | 20 |
60 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | A | 175 | 142 | 196 | 188 | 172 | 155 | 1028 | 60 | 1088 | 23 | 26 |
61 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 136 | 149 | 164 | 139 | 174 | 122 | 884 | 204 | 1088 | 7 | 31 |
62 | Öhberg Tom | DBS, Ekenäs | D | 153 | 126 | 126 | 121 | 177 | 175 | 878 | 210 | 1088 | 11 | 31 |
63 | Pajunen Pauli | Takabåga, Ekenäs | B | 148 | 164 | 191 | 168 | 166 | 130 | 967 | 96 | 1063 | 19 | 24 |
64 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 169 | 172 | 122 | 152 | 125 | 145 | 885 | 174 | 1059 | 15 | 19 |
65 | Stenman Tomas | DBS, Ekenäs | D | 138 | 148 | 133 | 135 | 155 | 138 | 847 | 210 | 1057 | 10 | 24 |
66 | Laine Ritva | Takabåga, Ekenäs | D | 152 | 147 | 115 | 145 | 163 | 116 | 838 | 210 | 1048 | 17 | 15 |
67 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 144 | 128 | 128 | 144 | 163 | 127 | 834 | 210 | 1044 | 6 | 27 |
68 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 126 | 128 | 163 | 149 | 152 | 127 | 845 | 192 | 1037 | 14 | 20 |
69 | Pajunen Jeanette | Takabåga, Ekenäs | D | 124 | 112 | 142 | 135 | 134 | 159 | 806 | 210 | 1016 | 9 | 23 |
70 | Nylund Carola | DBS, Ekenäs | D | 98 | 146 | 120 | 166 | 140 | 119 | 789 | 210 | 999 | 10 | 19 |
71 | Pajunen Reijo | Takabåga, Ekenäs | B | 169 | 134 | 169 | 153 | 102 | 154 | 881 | 108 | 989 | 14 | 22 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 104 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 01.11.2009 17:51 | Webmaster |