Ekenäs Bowlinghall, Final Steg 5, 08.11.2009

Tero  Tuomi

(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 233 233 5 238 7 4
2 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 224 224 0 224 7 3
Ekenäs Bowlinghall, Final Steg 4, 08.11.2009
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 217 217 0 217 7 3
2 Lindholm Jesse RäMe, Lojo A 170 170 7 177 2 6
Ekenäs Bowlinghall, Final Steg 3, 08.11.2009
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 187 187 0 187 4 5
2 Suominen Juha AT BC, Lojo A 177 177 9 186 3 5
Ekenäs Bowlinghall, Final Steg 2, 08.11.2009
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 235 235 0 235 6 4
2 Kämpe Amy FP, Ekenäs D 158 158 35 193 3 4
Ekenäs Bowlinghall, Final Steg 1, 08.11.2009
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 234 231 243 203 199 218 1328 30 1358 43 18
2 Lindholm Jesse RäMe, Lojo A 177 155 194 243 226 214 1209 42 1251 38 14
3 Suominen Juha AT BC, Lojo A 177 192 198 225 164 234 1190 54 1244 30 25
4 Kämpe Amy FP, Ekenäs D 149 168 191 194 160 168 1030 210 1240 24 16
5 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 213 222 198 192 168 236 1229 0 1229 26 32
6 Mannström Lucas FP, Ekenäs D 169 170 176 163 157 183 1018 210 1228 22 23
7 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 202 214 181 198 164 205 1164 60 1224 26 28
8 Toivonen Sami AT BC, Lojo A 140 152 232 201 241 187 1153 60 1213 30 19
9 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs C 170 149 202 224 182 130 1057 132 1189 25 20
10 Pajunen Jens Takabåga, Ekenäs D 137 170 193 163 167 147 977 210 1187 15 30
11 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 177 211 175 168 178 166 1075 108 1183 18 36
12 Sievälä Tuomas LoBowl, Lojo C 142 154 172 190 171 156 985 192 1177 22 21
13 Fagerström Nico RBC, Ekenäs C 139 202 171 197 148 125 982 192 1174 22 22
14 Alén Matti Aura, Lojo B 190 200 192 157 182 166 1087 84 1171 27 28
15 Kuparinen Kari RäMe, Lojo B 210 178 194 178 160 150 1070 90 1160 26 21
16 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 162 161 150 203 161 159 996 162 1158 14 30
17 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 170 236 174 183 192 202 1157 0 1157 32 23
18 Jalava Lasse SC, Åbo A 169 164 223 180 187 194 1117 36 1153 22 31
19 Kiuru Emil RBC, Ekenäs D 169 179 123 166 177 123 937 210 1147 19 20
20 Qvarnström Klara DBS, Ekenäs C 163 167 151 142 188 172 983 162 1145 14 29
21 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs D 132 139 128 165 169 187 920 210 1130 16 21
22 Löflund Henrik DBS, Ekenäs D 149 144 170 128 166 130 887 210 1097 16 21
23 Orre Tim DBS, Ekenäs C 139 146 175 181 140 168 949 144 1093 18 26
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 08.11.2009 18:01 Webmaster