Trean Kjell Bäckman segraren Emil Friman och tvåan Rasmus Fröberg

Ekenäs Bowlinghall, Steg3  08.11.2008

Slutresultat 

(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3

Vunna Serier

Totalt X /
1 Friman Emil FP, Ekenäs C 232 251 259 2 742 19 11
2 Fröberg Rasmus FP, Ekenäs D 253 202 214 1 669 13 14
                 
3 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs A 264 202 0 2 474 15 6
4 Kiuru Emil FP, Ekenäs D 172 196 0 0 407 4 8
Steg2

Alla vidare till steg 3,segrarna spelar om platserna 1-2 och förlorarna om 3-4

Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3

Vunna Serier

Totalt X /
A Bäckman Kjell DBS, Ekenäs A 170 228 0 0 398 7 11
A Fröberg Rasmus FP, Ekenäs D 178 249 0 2 427 7 8
                     
B Friman Emil FP, Ekenäs C 206 200 0 2 406 7 11
B Kiuru Emil FP, Ekenäs D 196 188 0 0 384 6 9
Steg1

Vinnarna vidare, förlorarna placering. 5-8

Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3

Vunna Serier

Totalt X /
1 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs A 235 200 256 2 691 19 12
8 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 216 206 216 1 638 13 18
                     
2 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 196 239 187 1 622 16 12
7 Fröberg Rasmus FP, Ekenäs D 186 243 195 2 624 10 11
                     
3 Laiho Jari-Pekka TuUL, Åbo B 198 207 0 0 423 11 4
6 Friman Emil FP, Ekenäs C 257 220 0 2 502 10 11
                     
4 Kiuru Emil FP, Ekenäs D 229 194 0 2 462 8 8
5 Isotupa Tuomas RäMe, Lojo A 212 188 0 0 409 11 8
 5 Serier

8 bästa vidare till match play

Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 Res. Bon Totalt X /
1 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs A 225 225 227 221 212 1110 40 1150 30 18
2 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 278 177 258 223 190 1126 15 1141 30 18
3 Laiho Jari-Pekka TuUL, Åbo B 171 232 192 221 235 1051 90 1141 33 11
4 Kiuru Emil FP, Ekenäs D 185 166 213 222 140 926 195 1121 21 20
5 Isotupa Tuomas RäMe, Lojo A 237 214 216 206 200 1073 45 1118 29 18
6 Friman Emil FP, Ekenäs C 181 205 193 191 215 985 125 1110 27 19
7 Fröberg Rasmus FP, Ekenäs D 156 204 164 161 223 908 195 1103 21 21
8 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 184 224 192 220 209 1029 70 1099 24 24
9 Juselius Matti LoBowl, Lojo C 232 167 136 222 182 939 160 1099 21 19
10 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 212 194 168 167 163 904 150 1054 18 22
11 Alén Matti Aura, Lojo B 212 178 189 190 188 957 95 1052 23 20
12 Kämpe Amy FP, Ekenäs D 174 163 146 225 139 847 195 1042 17 20
13 Qvarnström Klara DBS, Ekenäs C 208 177 185 167 149 886 155 1041 19 23
14 Suominen Juha AT BC, Lojo B 171 181 201 205 201 959 60 1019 24 19
15 Pasanen Sanna TKN, Åbo B 182 188 195 171 164 900 100 1000 20 21
16 Niemi Timo Boltsi-72, Helsingfors B 181 222 144 173 183 903 95 998 22 19
17 Halme Risto RäMe, Lojo A 193 194 190 193 182 952 35 987 19 27
18 Kajander Sofia FP, Ekenäs D 168 179 159 158 110 774 195 969 12 20
19 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 127 147 203 144 167 788 180 968 19 12
20 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 170 164 181 172 155 842 125 967 16 21
21 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs D 130 160 188 129 134 741 195 936 9 24
22 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 202 161 226 198 148 935 0 935 24 20
23 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 162 130 194 176 130 792 60 852 17 14
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 08.11.2008 13:29 Webmaster