Ekenäs Bowlinghall, Stadskamp 06.12.2023  | 
	
Pl.  | 
		Namn  | 
		Kl.  | 
		Bon  | 
		1  | 
		2  | 
		3  | 
		Res.  | 
		Bon  | 
		Totalt  | 
		Diff  | 
	|
1  | 
		Karis  | 
		
  | 
		7989/14=570,6  | 
		
			  | 
	|||||||
Boström Linus  | 
		M  | 
		0  | 
		235  | 
		237  | 
		248  | 
		720  | 
		0  | 
		720  | 
		|||
Berglund Bjarne  | 
		B  | 
		26  | 
		189  | 
		171  | 
		202  | 
		562  | 
		78  | 
		640  | 
		|||
Tasanko Marko  | 
		B  | 
		29  | 
		215  | 
		171  | 
		158  | 
		544  | 
		87  | 
		631  | 
		|||
Tuomi Petri  | 
		B  | 
		14  | 
		189  | 
		161  | 
		187  | 
		537  | 
		42  | 
		579  | 
		|||
Turpeinen Vesa  | 
		B  | 
		35  | 
		184  | 
		164  | 
		116  | 
		464  | 
		105  | 
		569  | 
		|||
Mäkinen Esa  | 
		B  | 
		20  | 
		189  | 
		153  | 
		163  | 
		505  | 
		60  | 
		565  | 
		|||
Kilpiö Oili  | 
		B  | 
		30  | 
		182  | 
		146  | 
		147  | 
		475  | 
		90  | 
		565  | 
		|||
Tasanko Marko  | 
		B  | 
		29  | 
		170  | 
		146  | 
		156  | 
		472  | 
		87  | 
		559  | 
		|||
Berglund Bjarne  | 
		B  | 
		26  | 
		190  | 
		129  | 
		155  | 
		474  | 
		78  | 
		552  | 
		|||
Tuomi Petri  | 
		B  | 
		14  | 
		160  | 
		195  | 
		150  | 
		505  | 
		42  | 
		547  | 
		|||
Rissanen Anja  | 
		B  | 
		30  | 
		143  | 
		151  | 
		162  | 
		456  | 
		90  | 
		546  | 
		|||
Rissanen Anja  | 
		B  | 
		30  | 
		123  | 
		156  | 
		142  | 
		421  | 
		90  | 
		511  | 
		|||
Turpeinen Vesa  | 
		B  | 
		35  | 
		132  | 
		156  | 
		116  | 
		404  | 
		105  | 
		509  | 
		|||
Kilpiö Oili  | 
		B  | 
		30  | 
		139  | 
		149  | 
		118  | 
		406  | 
		90  | 
		496  | 
		|||
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		|||
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		|||
2  | 
		Ekenäs  | 
		
  | 
		7850/14=560,7  | 
		
			  | 
	|||||||
Niemi Bo-Krister  | 
		B  | 
		29  | 
		214  | 
		189  | 
		174  | 
		577  | 
		87  | 
		664  | 
		|||
Niemi Bo-Krister  | 
		B  | 
		29  | 
		134  | 
		176  | 
		208  | 
		518  | 
		87  | 
		605  | 
		|||
Holappa Heikki  | 
		B  | 
		20  | 
		184  | 
		170  | 
		169  | 
		523  | 
		60  | 
		583  | 
		|||
Kevin Anders  | 
		B  | 
		18  | 
		201  | 
		180  | 
		136  | 
		517  | 
		54  | 
		571  | 
		|||
Lindgren William  | 
		B  | 
		14  | 
		183  | 
		130  | 
		213  | 
		526  | 
		42  | 
		568  | 
		|||
Mannström Peter  | 
		B  | 
		17  | 
		165  | 
		158  | 
		189  | 
		512  | 
		51  | 
		563  | 
		|||
Holappa Heikki  | 
		B  | 
		20  | 
		149  | 
		175  | 
		178  | 
		502  | 
		60  | 
		562  | 
		|||
Böckerman Ida  | 
		D  | 
		35  | 
		127  | 
		141  | 
		187  | 
		455  | 
		105  | 
		560  | 
		|||
Böckerman Ida  | 
		D  | 
		35  | 
		150  | 
		135  | 
		156  | 
		441  | 
		105  | 
		546  | 
		|||
Mannström Peter  | 
		B  | 
		17  | 
		156  | 
		173  | 
		164  | 
		493  | 
		51  | 
		544  | 
		|||
Lindgren William  | 
		B  | 
		14  | 
		160  | 
		196  | 
		143  | 
		499  | 
		42  | 
		541  | 
		|||
Kevin Anders  | 
		B  | 
		18  | 
		183  | 
		142  | 
		145  | 
		470  | 
		54  | 
		524  | 
		|||
Lammi Petri  | 
		B  | 
		21  | 
		152  | 
		150  | 
		145  | 
		447  | 
		63  | 
		510  | 
		|||
Lammi Petri  | 
		B  | 
		21  | 
		138  | 
		143  | 
		165  | 
		446  | 
		63  | 
		509  | 
		|||
3  | 
		Hangö  | 
		
  | 
		8759/16=547,4  | 
		
			  | 
	|||||||
Nyberg Benjamin  | 
		D  | 
		33  | 
		135  | 
		220  | 
		133  | 
		488  | 
		99  | 
		587  | 
		|||
Enberg Kurt-Olof  | 
		A  | 
		9  | 
		214  | 
		146  | 
		199  | 
		559  | 
		27  | 
		586  | 
		|||
Enberg Kurt-Olof  | 
		A  | 
		9  | 
		189  | 
		176  | 
		192  | 
		557  | 
		27  | 
		584  | 
		|||
Nordström Christer  | 
		B  | 
		20  | 
		142  | 
		202  | 
		175  | 
		519  | 
		60  | 
		579  | 
		|||
Nordström Christer  | 
		B  | 
		20  | 
		182  | 
		189  | 
		148  | 
		519  | 
		60  | 
		579  | 
		|||
Paasonen Robert  | 
		B  | 
		29  | 
		137  | 
		202  | 
		146  | 
		485  | 
		87  | 
		572  | 
		|||
Rautiainen Anna-Lisa  | 
		C  | 
		28  | 
		166  | 
		157  | 
		159  | 
		482  | 
		84  | 
		566  | 
		|||
Huusko Kalle  | 
		A  | 
		6  | 
		192  | 
		155  | 
		199  | 
		546  | 
		18  | 
		564  | 
		|||
Paasonen Robert  | 
		B  | 
		29  | 
		169  | 
		161  | 
		143  | 
		473  | 
		87  | 
		560  | 
		|||
Rautiainen Anna-Lisa  | 
		C  | 
		28  | 
		175  | 
		132  | 
		163  | 
		470  | 
		84  | 
		554  | 
		|||
Nyberg Benjamin  | 
		D  | 
		33  | 
		130  | 
		152  | 
		166  | 
		448  | 
		99  | 
		547  | 
		|||
Määttä Mikko  | 
		B  | 
		6  | 
		143  | 
		204  | 
		146  | 
		493  | 
		18  | 
		511  | 
		|||
Määttä Mikko  | 
		B  | 
		6  | 
		152  | 
		152  | 
		184  | 
		488  | 
		18  | 
		506  | 
		|||
Kekkonen Merja  | 
		C  | 
		35  | 
		128  | 
		113  | 
		158  | 
		399  | 
		105  | 
		504  | 
		|||
Huusko Kalle  | 
		A  | 
		6  | 
		161  | 
		155  | 
		168  | 
		484  | 
		18  | 
		502  | 
		|||
Kekkonen Merja  | 
		C  | 
		35  | 
		121  | 
		113  | 
		119  | 
		353  | 
		105  | 
		458  | 
		|||
Uppdaterad 07.12.2023 20:33  | 
		||||