Ekenäs Bowlinghall, Vintertavling
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS  9870 0
Sandström Benjamin D 42 203 187 194 200 205 178 1167 252 1419
Bäckman Liam C 33 204 155 203 148 199 210 1119 198 1317
Hortelin Kristian A 8 242 193 203 212 208 172 1230 48 1278
Ljunggren Carl C 32 171 149 148 227 157 188 1040 192 1232
Wickström Michael C 33 163 210 144 152 154 184 1007 198 1205
Tuomi Petri B 20 151 222 173 156 158 181 1041 120 1161
Förström Sven C 31 148 167 164 172 160 161 972 186 1158
Lindgren William B 20 177 158 141 154 178 172 980 120 1100
2 FP  6958 -2912
Björkqvist Alexander A 12 242 202 142 226 223 142 1177 72 1249
Granberg Roland B 20 175 169 188 162 194 203 1091 120 1211
Alén Tommy C 39 113 167 168 172 167 170 957 234 1191
Niemi Bo-Krister C 37 158 195 121 154 171 159 958 222 1180
Westerling Hannu C 32 134 137 179 151 135 151 887 192 1079
Wall Birgitta D 42 140 109 168 149 117 113 796 252 1048
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 16.01.2025 20:27 Webmaster