Ekenäs Bowlinghall, Veteran Partävling 29.04.2015 Start 1-3
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS  9721 0
Wiberg Martin B 13 201 197 201 225 200 207 1231 78 1309
Löflund Henrik B 18 181 210 186 226 189 179 1171 108 1279
Öhberg Robert B 14 180 226 191 170 229 193 1189 84 1273
Rehn Christina C 39 155 169 175 182 164 173 1018 234 1252
Förström Sven B 22 197 162 195 196 191 148 1089 132 1221
Rissanen Anja C 28 154 213 150 166 169 172 1024 168 1192
Hellberg Christian C 39 134 172 136 107 181 141 871 234 1105
Bäckman Linus B 23 150 158 167 147 127 203 952 138 1090
2 FP  9657 -64
Huldin Leif B 23 150 221 192 180 180 224 1147 138 1285
Westerling Hannu C 28 201 177 199 183 180 146 1086 168 1254
Berg Toni B 17 203 193 184 182 205 183 1150 102 1252
Wall Birgitta D 39 162 188 168 140 168 180 1006 234 1240
Carlberg Kenneth B 13 177 209 168 181 176 202 1113 78 1191
Mannström Peter B 21 179 183 178 192 160 173 1065 126 1191
Alén Tommy C 32 151 182 178 146 157 168 982 192 1174
Niemi Bo-Krister C 26 124 140 153 169 177 151 914 156 1070
© Viking Bowling & Supply 1987-2017 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 13.01.2017 19:30 Webmaster