Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP  9534 0
Westerling Hannu C 27 177 190 149 221 235 161 1133 162 1295
Krigsholm Mauri B 20 201 200 175 208 194 193 1171 120 1291
Mannström Peter B 23 163 202 178 151 199 212 1105 138 1243
Artzén Ronny C 32 214 135 151 152 152 223 1027 192 1219
Granberg Roland B 24 194 176 170 185 148 193 1066 144 1210
Lindstedt Roger C 38 179 129 187 128 153 131 907 228 1135
Alén Tommy C 33 142 129 171 145 139 155 881 198 1079
Kevin Anders A 9 185 156 191 139 190 147 1008 54 1062
2 Strike-10  9358 -176
Bredenberg Patrik C 33 148 181 147 215 188 198 1077 198 1275
Grönroos Dick C 39 145 177 182 171 183 165 1023 234 1257
Fiskars Tom C 36 160 156 183 147 161 156 963 216 1179
Rehnman Elon C 37 143 148 177 158 156 148 930 222 1152
Eriksson Anders D 39 152 130 157 161 149 169 918 234 1152
Fröberg Dan D 39 131 146 158 152 139 182 908 234 1142
Uusikylä Markus C 25 149 163 139 163 156 192 962 150 1112
Lindholm Stig-Erik C 30 136 138 143 176 167 149 909 180 1089
© Viking Bowling & Supply 1987-2016 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 19.02.2016 15:08 Webmaster