Ekenäs Bowlinghall, .. Start 1-1
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 7432 0
Carlberg Kenneth A 15 231 183 204 201 193 223 1235 90 1325
Kevin Anders A 12 195 235 235 210 190 186 1251 72 1323
Koponen Sami C 37 219 156 184 177 176 162 1074 222 1296
Mannström Lucas B 18 187 200 214 162 159 164 1086 108 1194
Mannström Peter B 23 177 171 176 183 170 153 1030 138 1168
Westerling Hannu C 27 178 147 171 130 158 180 964 162 1126
2 HAX, Hangö 6947 -485
Malmlund Peter M 5 215 213 188 163 232 237 1248 30 1278
Enberg Kurt-Olof M 5 174 161 212 236 169 200 1152 30 1182
Ekebom Göran B 22 158 191 176 149 202 158 1034 132 1166
Holmström Guy D 39 148 139 125 201 159 156 928 234 1162
Enberg Anneli C 30 180 174 153 151 184 130 972 180 1152
Fager Tage C 27 128 138 146 127 163 143 845 162 1007
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 26.01.2015 15:15 Webmaster