Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 HIFK, Helsingfors 9446 0
Rosenqvist Bo B 11 194 161 237 199 201 266 1258 66 1324
Reihe Nils-Olof B 13 188 187 211 238 202 195 1221 78 1299
Hedström Tom B 16 176 147 159 169 275 153 1079 96 1175
Lehtonen Petri M 0 175 225 191 217 203 152 1163 0 1163
Löfgren Ove C 23 163 126 164 175 186 197 1011 138 1149
Hedström Niko B 17 131 145 177 199 176 191 1019 102 1121
Grandell Lars A 9 143 213 199 195 172 132 1054 54 1108
Fäldt Jan A 7 168 146 191 183 205 172 1065 42 1107
2 FP, Ekenäs 9219 -227
Sontag Börje A 5 234 181 182 175 188 231 1191 30 1221
Niemi Bo-Krister B 17 142 148 198 232 173 195 1088 102 1190
Nikulin Voitto C 22 157 192 171 191 158 188 1057 132 1189
Kajander Rabbe C 21 193 150 151 190 200 166 1050 126 1176
Westerling Hannu C 21 191 165 173 161 169 171 1030 126 1156
Mäkinen Esa B 14 189 170 171 168 187 161 1046 84 1130
Rokosa Mauri B 11 205 185 134 146 172 192 1034 66 1100
Wall Birgitta D 30 147 156 100 149 199 126 877 180 1057
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 08.02.2014 15:06 Webmaster