Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 6951 0
Carlberg Kenneth B 9 222 189 200 169 197 186 1163 54 1217
Kajander Rabbe C 21 178 207 156 170 167 178 1056 126 1182
Westerling Hannu C 21 144 191 191 173 156 182 1037 126 1163
Artzén Ronny C 25 153 163 187 177 163 169 1012 150 1162
Mannström Peter B 16 226 192 158 133 182 172 1063 96 1159
Alén Tommy C 24 137 160 165 138 152 172 924 144 1068
2 HAX, Hangö 6947 -4
Enberg Kurt-Olof M 3 183 148 192 279 194 246 1242 18 1260
Saren Allan C 30 159 157 197 153 153 178 997 180 1177
Malmlund Peter M 2 151 166 248 212 177 200 1154 12 1166
Backman Tom B 15 192 156 178 164 192 180 1062 90 1152
Ekebom Göran B 12 167 169 178 178 199 162 1053 72 1125
Holmström Guy D 30 145 123 142 168 133 176 887 180 1067
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 10.01.2014 14:45 Webmaster