Ekenäs Bowlinghall, Vintertävling, 29.12.2013-02.03.2014 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
Allmän | ||||||||||||||
1 | Jähi Joonas | GB, Helsingfors | M | 138 | 300 | 300 | 279 | 245 | 267 | 1529 | 0 | 1529 | 56 | 7 |
2 | Valli Sami | RäMe, Lojo | A | 191 | 251 | 247 | 245 | 223 | 269 | 1426 | 54 | 1480 | 47 | 14 |
3 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 246 | 228 | 244 | 224 | 278 | 247 | 1467 | 0 | 1467 | 50 | 16 |
4 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | B | 196 | 232 | 179 | 213 | 299 | 224 | 1343 | 96 | 1439 | 43 | 16 |
5 | Palermaa Toni | Patteri, Helsingfors | M | 206 | 289 | 268 | 258 | 245 | 170 | 1436 | 0 | 1436 | 47 | 13 |
6 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | M | 237 | 264 | 222 | 252 | 210 | 232 | 1417 | 18 | 1435 | 47 | 14 |
7 | Ratia Jari | Ailec, Helsingfors | M | 256 | 258 | 225 | 254 | 254 | 166 | 1413 | 0 | 1413 | 46 | 17 |
8 | Mäyry Pekka | RäMe, Lojo | M | 213 | 255 | 183 | 279 | 223 | 221 | 1374 | 0 | 1374 | 42 | 19 |
9 | Grönmark Paavo | RäMe, Lojo | M | 221 | 223 | 268 | 222 | 189 | 239 | 1362 | 6 | 1368 | 39 | 25 |
10 | Tiainen Juuso | Siniset, Riihimäki | M | 198 | 247 | 228 | 256 | 221 | 214 | 1364 | 0 | 1364 | 40 | 24 |
11 | Virta Matti | TKK, Tammerfors | M | 188 | 153 | 247 | 279 | 277 | 215 | 1359 | 0 | 1359 | 46 | 16 |
12 | Kaikkonen Orvo | Ha-Hy, Hangö | M | 257 | 279 | 183 | 233 | 209 | 186 | 1347 | 12 | 1359 | 45 | 17 |
13 | Tiainen Samuli | Siniset, Riihimäki | M | 226 | 209 | 239 | 236 | 268 | 177 | 1355 | 0 | 1355 | 44 | 18 |
14 | Härkönen Reijo | OB, Helsingfors | B | 232 | 211 | 213 | 207 | 206 | 204 | 1273 | 78 | 1351 | 35 | 25 |
15 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 228 | 170 | 190 | 266 | 245 | 191 | 1290 | 60 | 1350 | 36 | 18 |
16 | Träskelin Mikael | RKM-Vantaa, Vanda | M | 211 | 228 | 199 | 244 | 248 | 203 | 1333 | 12 | 1345 | 43 | 18 |
17 | Laiho Jari-Pekka | TPS, Åbo | M | 171 | 202 | 225 | 206 | 235 | 299 | 1338 | 6 | 1344 | 44 | 14 |
18 | Murto Petri | Alfa B C, Reso | M | 230 | 195 | 221 | 279 | 216 | 199 | 1340 | 0 | 1340 | 49 | 13 |
19 | Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | B | 194 | 220 | 202 | 258 | 194 | 189 | 1257 | 78 | 1335 | 37 | 21 |
20 | Tiainen Olli | RäMe, Lojo | M | 247 | 244 | 211 | 171 | 213 | 246 | 1332 | 0 | 1332 | 40 | 19 |
21 | Dahlbom Frej | Alfa B C, Reso | M | 200 | 247 | 255 | 178 | 187 | 258 | 1325 | 0 | 1325 | 43 | 12 |
22 | Mustajärvi Raimo | Jyrä, Helsingfors | M | 245 | 195 | 205 | 233 | 254 | 193 | 1325 | 0 | 1325 | 41 | 19 |
23 | Rosenqvist Bo | HIFK, Helsingfors | B | 194 | 161 | 237 | 199 | 201 | 266 | 1258 | 66 | 1324 | 38 | 21 |
24 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | B | 171 | 135 | 276 | 214 | 215 | 233 | 1244 | 78 | 1322 | 35 | 18 |
25 | Berg Toni | FP, Ekenäs | B | 170 | 211 | 158 | 246 | 233 | 205 | 1223 | 96 | 1319 | 33 | 24 |
26 | Hemmi Eemeli | Patteri, Helsingfors | M | 209 | 212 | 226 | 248 | 216 | 201 | 1312 | 0 | 1312 | 39 | 21 |
27 | Lindberg Lars-Gunnar | KalKe-70, Lojo | A | 180 | 248 | 190 | 241 | 230 | 181 | 1270 | 42 | 1312 | 36 | 19 |
28 | Pakonen Olli | Ailec, Helsingfors | M | 203 | 256 | 212 | 202 | 194 | 243 | 1310 | 0 | 1310 | 47 | 13 |
29 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 212 | 185 | 171 | 181 | 191 | 232 | 1172 | 138 | 1310 | 23 | 31 |
30 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | B | 236 | 211 | 176 | 164 | 180 | 234 | 1201 | 102 | 1303 | 30 | 26 |
31 | Kärkkäinen Jari | OB, Helsingfors | C | 180 | 193 | 194 | 180 | 169 | 231 | 1147 | 156 | 1303 | 27 | 24 |
32 | Reihe Nils-Olof | HIFK, Helsingfors | B | 188 | 187 | 211 | 238 | 202 | 195 | 1221 | 78 | 1299 | 29 | 28 |
33 | Rantala Aleksi | TPS, Åbo | A | 187 | 191 | 224 | 257 | 215 | 197 | 1271 | 24 | 1295 | 42 | 16 |
34 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | B | 193 | 189 | 258 | 190 | 193 | 217 | 1240 | 54 | 1294 | 32 | 25 |
35 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | B | 200 | 197 | 174 | 181 | 212 | 226 | 1190 | 102 | 1292 | 31 | 24 |
36 | Ljunggren Patrik | Strike-10, Ekenäs | B | 179 | 180 | 245 | 160 | 222 | 195 | 1181 | 108 | 1289 | 27 | 23 |
37 | Murtomäki Kari | Alfa B C, Reso | M | 241 | 198 | 226 | 203 | 208 | 212 | 1288 | 0 | 1288 | 37 | 21 |
38 | Kontio Ritva | KalKe-70, Lojo | B | 163 | 189 | 196 | 247 | 200 | 208 | 1203 | 84 | 1287 | 33 | 24 |
39 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 213 | 225 | 245 | 158 | 223 | 187 | 1251 | 30 | 1281 | 37 | 23 |
40 | Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | C | 187 | 167 | 177 | 222 | 244 | 167 | 1164 | 114 | 1278 | 30 | 23 |
41 | Lönnroth Daniela | RäMe, Lojo | A | 204 | 194 | 212 | 205 | 224 | 189 | 1228 | 48 | 1276 | 32 | 25 |
42 | Huusko Kalle | RäMe, Lojo | M | 275 | 138 | 233 | 181 | 243 | 200 | 1270 | 0 | 1270 | 36 | 17 |
43 | Kraufvelin Jonas | RBC, Ekenäs | C | 163 | 179 | 237 | 177 | 196 | 196 | 1148 | 120 | 1268 | 31 | 22 |
44 | Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | B | 206 | 204 | 168 | 200 | 235 | 188 | 1201 | 66 | 1267 | 31 | 25 |
45 | Aitio Juuso | Cocktail, Salo | M | 211 | 201 | 211 | 211 | 234 | 192 | 1260 | 6 | 1266 | 37 | 17 |
46 | Ylikarjula Raimo | RäMe, Lojo | B | 224 | 200 | 167 | 224 | 169 | 214 | 1198 | 66 | 1264 | 31 | 22 |
47 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 167 | 206 | 216 | 210 | 183 | 198 | 1180 | 84 | 1264 | 29 | 26 |
48 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 256 | 202 | 211 | 179 | 212 | 203 | 1263 | 0 | 1263 | 38 | 19 |
49 | Innanen Sami | KGB, Helsingfors | C | 212 | 213 | 196 | 168 | 190 | 126 | 1105 | 156 | 1261 | 27 | 16 |
50 | Enberg Kurt-Olof | HAX, Hangö | M | 183 | 148 | 192 | 279 | 194 | 246 | 1242 | 18 | 1260 | 36 | 19 |
51 | Taalas Timi | Tornados, Helsingfors | M | 207 | 248 | 175 | 198 | 200 | 228 | 1256 | 0 | 1256 | 38 | 22 |
52 | Tamminen Aaro | KalKe-70, Lojo | A | 177 | 193 | 213 | 235 | 163 | 205 | 1186 | 66 | 1252 | 32 | 24 |
53 | Ojala Markku | Rkm-Lohja, Lojo | B | 205 | 190 | 187 | 181 | 214 | 173 | 1150 | 102 | 1252 | 27 | 24 |
54 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | B | 213 | 257 | 175 | 117 | 206 | 222 | 1190 | 60 | 1250 | 36 | 16 |
55 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 279 | 173 | 237 | 170 | 200 | 190 | 1249 | 0 | 1249 | 40 | 12 |
56 | Lundell Tom | Aura, Lojo | B | 187 | 205 | 230 | 241 | 187 | 138 | 1188 | 60 | 1248 | 31 | 26 |
57 | Pajunen Pauli | Takabåga, Ekenäs | B | 163 | 188 | 209 | 202 | 220 | 181 | 1163 | 84 | 1247 | 32 | 19 |
58 | Ojala Juhani | OB, Helsingfors | B | 200 | 183 | 180 | 195 | 197 | 189 | 1144 | 102 | 1246 | 26 | 25 |
59 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 214 | 220 | 185 | 200 | 209 | 139 | 1167 | 78 | 1245 | 29 | 21 |
60 | Rauhaniemi Sami | Siniset, Riihimäki | M | 199 | 200 | 252 | 208 | 165 | 220 | 1244 | 0 | 1244 | 34 | 21 |
61 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 181 | 159 | 176 | 167 | 222 | 213 | 1118 | 126 | 1244 | 28 | 25 |
62 | Appel Anders | IFK Mariehamn, Åland | C | 188 | 162 | 222 | 169 | 177 | 176 | 1094 | 150 | 1244 | 20 | 31 |
63 | Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | A | 190 | 171 | 241 | 202 | 183 | 218 | 1205 | 36 | 1241 | 32 | 22 |
64 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | B | 157 | 180 | 212 | 179 | 158 | 251 | 1137 | 102 | 1239 | 29 | 23 |
65 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 218 | 156 | 205 | 189 | 160 | 167 | 1095 | 144 | 1239 | 17 | 37 |
66 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 190 | 221 | 162 | 150 | 175 | 214 | 1112 | 126 | 1238 | 27 | 19 |
67 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 201 | 181 | 181 | 187 | 177 | 214 | 1141 | 96 | 1237 | 26 | 28 |
68 | Löflund Ulf | DBS, Ekenäs | A | 214 | 204 | 184 | 212 | 191 | 189 | 1194 | 42 | 1236 | 30 | 26 |
69 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 155 | 190 | 199 | 200 | 181 | 191 | 1116 | 120 | 1236 | 24 | 29 |
70 | Rajala Ari | Jyrä, Helsingfors | B | 157 | 223 | 203 | 204 | 211 | 176 | 1174 | 60 | 1234 | 31 | 25 |
71 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 172 | 157 | 220 | 205 | 190 | 220 | 1164 | 66 | 1230 | 30 | 20 |
72 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hangö | M | 152 | 215 | 200 | 233 | 187 | 216 | 1203 | 24 | 1227 | 41 | 16 |
73 | Bergman Boris | IFK Mariehamn, Åland | A | 201 | 214 | 179 | 207 | 189 | 195 | 1185 | 42 | 1227 | 33 | 19 |
74 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 157 | 192 | 193 | 231 | 201 | 205 | 1179 | 48 | 1227 | 35 | 19 |
75 | Granholm Johan | Strike-10, Ekenäs | C | 180 | 190 | 166 | 162 | 184 | 188 | 1070 | 156 | 1226 | 17 | 33 |
76 | Ylikarjula Sami | RäMe, Lojo | B | 177 | 176 | 203 | 186 | 177 | 236 | 1155 | 66 | 1221 | 33 | 22 |
77 | Åberg Ari | Ailec, Helsingfors | M | 160 | 217 | 257 | 196 | 204 | 174 | 1208 | 12 | 1220 | 35 | 22 |
78 | Aaltonen Teppo | RäMe, Lojo | A | 170 | 275 | 193 | 178 | 184 | 172 | 1172 | 48 | 1220 | 28 | 25 |
79 | Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | C | 187 | 163 | 223 | 165 | 158 | 191 | 1087 | 132 | 1219 | 17 | 31 |
80 | Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | C | 159 | 175 | 178 | 180 | 204 | 170 | 1066 | 150 | 1216 | 24 | 27 |
81 | Merilinna Ulla | Säbinät, Lojo | C | 167 | 201 | 172 | 197 | 152 | 158 | 1047 | 168 | 1215 | 16 | 33 |
82 | Stenwall Tom | RBC, Ekenäs | C | 165 | 154 | 204 | 161 | 215 | 164 | 1063 | 150 | 1213 | 26 | 22 |
83 | Sundström Christina | DBS, Ekenäs | D | 179 | 180 | 153 | 146 | 205 | 170 | 1033 | 180 | 1213 | 17 | 28 |
84 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 202 | 217 | 169 | 192 | 180 | 198 | 1158 | 54 | 1212 | 36 | 18 |
85 | Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | D | 190 | 198 | 183 | 127 | 165 | 169 | 1032 | 180 | 1212 | 21 | 25 |
86 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | A | 201 | 192 | 219 | 197 | 188 | 186 | 1183 | 24 | 1207 | 27 | 30 |
87 | Seppänen Tuula | PiLa, Hangö | B | 179 | 204 | 162 | 231 | 170 | 141 | 1087 | 120 | 1207 | 24 | 23 |
88 | Saastamoinen Sirpa | Säbinät, Lojo | B | 193 | 203 | 173 | 184 | 151 | 178 | 1082 | 114 | 1196 | 22 | 26 |
89 | Sutela Marjatta | Säbinät, Lojo | C | 184 | 211 | 182 | 160 | 158 | 167 | 1062 | 132 | 1194 | 30 | 15 |
90 | Valli Leif | AT BC, Lojo | A | 181 | 163 | 184 | 247 | 181 | 186 | 1142 | 48 | 1190 | 24 | 31 |
91 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | A | 212 | 230 | 177 | 165 | 161 | 202 | 1147 | 42 | 1189 | 34 | 17 |
92 | Sundblom Victor | FP, Ekenäs | D | 172 | 152 | 169 | 135 | 182 | 198 | 1008 | 180 | 1188 | 21 | 25 |
93 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | B | 171 | 170 | 209 | 171 | 184 | 198 | 1103 | 84 | 1187 | 32 | 18 |
94 | Petäjämaa Markku | Patteri, Helsingfors | M | 229 | 230 | 186 | 169 | 193 | 179 | 1186 | 0 | 1186 | 33 | 20 |
95 | Naukkarinen Minna | Destroyers, Hangö | B | 156 | 179 | 158 | 245 | 157 | 192 | 1087 | 90 | 1177 | 24 | 24 |
96 | Saren Allan | HAX, Hangö | C | 159 | 157 | 197 | 153 | 153 | 178 | 997 | 180 | 1177 | 18 | 25 |
97 | Hedström Tom | HIFK, Helsingfors | B | 176 | 147 | 159 | 169 | 275 | 153 | 1079 | 96 | 1175 | 26 | 23 |
98 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | C | 155 | 151 | 156 | 182 | 178 | 179 | 1001 | 174 | 1175 | 22 | 23 |
99 | Luosujärvi Matias | RäMe, Lojo | M | 171 | 189 | 214 | 186 | 212 | 202 | 1174 | 0 | 1174 | 29 | 19 |
100 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 151 | 197 | 203 | 144 | 161 | 179 | 1035 | 138 | 1173 | 21 | 29 |
101 | Palomäki Pekka | Kaatajat, Hangö | C | 149 | 149 | 192 | 170 | 225 | 149 | 1034 | 138 | 1172 | 21 | 27 |
102 | Pietilä Mikko | Siniset, Riihimäki | M | 183 | 192 | 180 | 196 | 235 | 185 | 1171 | 0 | 1171 | 29 | 22 |
103 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 199 | 203 | 207 | 220 | 191 | 149 | 1169 | 0 | 1169 | 33 | 22 |
104 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | B | 179 | 212 | 132 | 185 | 177 | 181 | 1066 | 102 | 1168 | 24 | 27 |
105 | Toivonen Sami | RäMe, Lojo | A | 160 | 153 | 203 | 206 | 162 | 211 | 1095 | 72 | 1167 | 25 | 28 |
106 | Malmlund Peter | HAX, Hangö | M | 151 | 166 | 248 | 212 | 177 | 200 | 1154 | 12 | 1166 | 32 | 21 |
107 | Havulinna Risto | RäMe, Lojo | M | 204 | 169 | 198 | 183 | 167 | 226 | 1147 | 18 | 1165 | 26 | 25 |
108 | Lehtonen Petri | HIFK, Helsingfors | M | 175 | 225 | 191 | 217 | 203 | 152 | 1163 | 0 | 1163 | 34 | 14 |
109 | Rimminen Juhani | OB, Helsingfors | B | 174 | 165 | 200 | 176 | 190 | 180 | 1085 | 78 | 1163 | 22 | 32 |
110 | Lindberg Carita | KalKe-70, Lojo | C | 178 | 179 | 154 | 186 | 175 | 141 | 1013 | 150 | 1163 | 21 | 24 |
111 | Kontio Tapio | KalKe-70, Lojo | C | 159 | 200 | 157 | 167 | 185 | 168 | 1036 | 126 | 1162 | 18 | 28 |
112 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 226 | 190 | 212 | 182 | 192 | 156 | 1158 | 0 | 1158 | 35 | 18 |
113 | Lindström Fred | RBC, Ekenäs | C | 189 | 151 | 170 | 141 | 245 | 105 | 1001 | 156 | 1157 | 22 | 20 |
114 | Lindroos Kjell | FP, Ekenäs | C | 190 | 160 | 163 | 150 | 186 | 155 | 1004 | 150 | 1154 | 21 | 24 |
115 | Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | M | 169 | 200 | 172 | 211 | 223 | 166 | 1141 | 12 | 1153 | 26 | 23 |
116 | Backman Tom | HAX, Hangö | B | 192 | 156 | 178 | 164 | 192 | 180 | 1062 | 90 | 1152 | 23 | 26 |
117 | Löfgren Ove | HIFK, Helsingfors | C | 163 | 126 | 164 | 175 | 186 | 197 | 1011 | 138 | 1149 | 16 | 29 |
118 | Nyman Rolf | Strike-10, Ekenäs | C | 155 | 154 | 153 | 182 | 195 | 173 | 1012 | 132 | 1144 | 20 | 31 |
119 | Hyvönen Paula | Säbinät, Lojo | C | 170 | 182 | 157 | 149 | 184 | 139 | 981 | 162 | 1143 | 16 | 30 |
120 | Jalava Lasse | SC, Åbo | A | 216 | 222 | 180 | 172 | 160 | 180 | 1130 | 12 | 1142 | 31 | 17 |
121 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 158 | 168 | 132 | 157 | 192 | 179 | 986 | 156 | 1142 | 18 | 24 |
122 | Niemi Jan-Mikael | FP, Ekenäs | D | 138 | 149 | 150 | 141 | 215 | 169 | 962 | 180 | 1142 | 21 | 19 |
123 | Hartikka Maire | PiLa, Hangö | C | 158 | 155 | 186 | 157 | 157 | 190 | 1003 | 138 | 1141 | 25 | 20 |
124 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 167 | 178 | 157 | 158 | 153 | 183 | 996 | 144 | 1140 | 11 | 34 |
125 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 150 | 168 | 155 | 174 | 187 | 214 | 1048 | 90 | 1138 | 25 | 23 |
126 | Rehnman Elon | Strike-10, Ekenäs | C | 179 | 147 | 178 | 156 | 136 | 173 | 969 | 168 | 1137 | 12 | 33 |
127 | Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | C | 143 | 198 | 141 | 159 | 179 | 148 | 968 | 168 | 1136 | 14 | 30 |
128 | Lind Liisa | Säbinät, Lojo | C | 134 | 202 | 106 | 151 | 158 | 222 | 973 | 162 | 1135 | 22 | 16 |
129 | Enberg Anneli | Kaatajat, Hangö | C | 181 | 155 | 129 | 184 | 162 | 197 | 1008 | 126 | 1134 | 20 | 23 |
130 | Sjöström Ralf | OB, Helsingfors | C | 156 | 182 | 189 | 133 | 169 | 145 | 974 | 156 | 1130 | 18 | 24 |
131 | Nyberg Kenneth | Strike-10, Ekenäs | C | 147 | 174 | 169 | 169 | 144 | 159 | 962 | 168 | 1130 | 20 | 21 |
132 | Hartikka Jaana | PiLa, Hangö | C | 158 | 165 | 140 | 133 | 178 | 179 | 953 | 174 | 1127 | 13 | 28 |
133 | Lammi Petri | RBC, Ekenäs | D | 173 | 156 | 161 | 182 | 151 | 123 | 946 | 180 | 1126 | 17 | 22 |
134 | Salminen Mika | FBC, Forssa | M | 179 | 164 | 211 | 205 | 175 | 191 | 1125 | 0 | 1125 | 26 | 25 |
135 | Ekebom Göran | HAX, Hangö | B | 167 | 169 | 178 | 178 | 199 | 162 | 1053 | 72 | 1125 | 19 | 27 |
136 | Lindqvist Tobias | DBS, Ekenäs | C | 173 | 160 | 195 | 163 | 117 | 167 | 975 | 150 | 1125 | 26 | 18 |
137 | Pajunen Reijo | Takabåga, Ekenäs | C | 162 | 164 | 179 | 182 | 171 | 150 | 1008 | 114 | 1122 | 26 | 19 |
138 | Hedström Niko | HIFK, Helsingfors | B | 131 | 145 | 177 | 199 | 176 | 191 | 1019 | 102 | 1121 | 21 | 20 |
139 | Laine Ritva | FP, Ekenäs | D | 211 | 129 | 138 | 128 | 156 | 179 | 941 | 180 | 1121 | 13 | 26 |
140 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 145 | 161 | 148 | 156 | 187 | 141 | 938 | 180 | 1118 | 9 | 34 |
141 | Lindroos Carina | FP, Ekenäs | C | 148 | 155 | 147 | 137 | 175 | 187 | 949 | 168 | 1117 | 16 | 24 |
142 | Nurmi Seppo | Ha-Hy, Hangö | C | 198 | 151 | 161 | 167 | 155 | 146 | 978 | 138 | 1116 | 21 | 20 |
143 | Strömberg Sören | DBS, Ekenäs | D | 151 | 160 | 168 | 194 | 141 | 122 | 936 | 180 | 1116 | 16 | 23 |
144 | Mattsson Hilding | IFK Mariehamn, Åland | B | 195 | 165 | 160 | 162 | 205 | 174 | 1061 | 54 | 1115 | 18 | 33 |
145 | Lehtinen Jouko | KalKe-70, Lojo | B | 180 | 171 | 169 | 168 | 171 | 190 | 1049 | 66 | 1115 | 23 | 24 |
146 | Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | C | 153 | 193 | 190 | 167 | 156 | 132 | 991 | 120 | 1111 | 15 | 30 |
147 | Liljestrand Karl-Erik | Strike-10, Ekenäs | C | 141 | 162 | 148 | 172 | 134 | 173 | 930 | 180 | 1110 | 13 | 30 |
148 | Grandell Lars | HIFK, Helsingfors | A | 143 | 213 | 199 | 195 | 172 | 132 | 1054 | 54 | 1108 | 20 | 28 |
149 | Fäldt Jan | HIFK, Helsingfors | A | 168 | 146 | 191 | 183 | 205 | 172 | 1065 | 42 | 1107 | 24 | 24 |
150 | Nyberg Erik | Destroyers, Hangö | D | 158 | 184 | 127 | 187 | 149 | 122 | 927 | 180 | 1107 | 15 | 24 |
151 | Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | C | 154 | 180 | 166 | 165 | 143 | 175 | 983 | 120 | 1103 | 20 | 23 |
152 | Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | C | 104 | 159 | 161 | 225 | 151 | 177 | 977 | 126 | 1103 | 13 | 29 |
153 | Fagerström Lita | Kaatajat, Hangö | C | 141 | 143 | 171 | 172 | 174 | 133 | 934 | 168 | 1102 | 18 | 24 |
154 | Rokosa Mauri | FP, Ekenäs | B | 205 | 185 | 134 | 146 | 172 | 192 | 1034 | 66 | 1100 | 20 | 27 |
155 | Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | C | 105 | 157 | 144 | 156 | 191 | 178 | 931 | 168 | 1099 | 15 | 23 |
156 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 158 | 127 | 169 | 179 | 161 | 172 | 966 | 132 | 1098 | 20 | 22 |
157 | Wall Birgitta | FP, Ekenäs | D | 145 | 162 | 150 | 151 | 150 | 157 | 915 | 180 | 1095 | 10 | 29 |
158 | Suominen Thomas | IFK Mariehamn, Åland | C | 148 | 190 | 122 | 143 | 161 | 177 | 941 | 150 | 1091 | 18 | 23 |
159 | Alén Matti | Aura, Lojo | B | 163 | 153 | 198 | 200 | 138 | 186 | 1038 | 48 | 1086 | 21 | 26 |
160 | Stenman-Mattsson Benita | Kaatajat, Hangö | C | 142 | 156 | 155 | 179 | 158 | 154 | 944 | 138 | 1082 | 18 | 22 |
161 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | B | 169 | 138 | 173 | 184 | 168 | 151 | 983 | 96 | 1079 | 26 | 16 |
162 | Carlberg Kari | OB, Helsingfors | C | 171 | 200 | 172 | 155 | 126 | 141 | 965 | 114 | 1079 | 12 | 30 |
163 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | M | 179 | 170 | 167 | 180 | 190 | 180 | 1066 | 12 | 1078 | 27 | 20 |
164 | Tuominen Sari | Säbinät, Lojo | B | 159 | 168 | 173 | 167 | 158 | 145 | 970 | 108 | 1078 | 19 | 26 |
165 | Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | D | 148 | 123 | 133 | 165 | 174 | 147 | 890 | 180 | 1070 | 14 | 22 |
166 | Holmström Guy | HAX, Hangö | D | 145 | 123 | 142 | 168 | 133 | 176 | 887 | 180 | 1067 | 18 | 15 |
167 | Laaksonen Aaro | Kaatajat, Hangö | C | 158 | 168 | 156 | 171 | 142 | 154 | 949 | 114 | 1063 | 17 | 27 |
168 | Kettunen Lauri | OB, Helsingfors | C | 147 | 122 | 139 | 139 | 169 | 200 | 916 | 144 | 1060 | 16 | 19 |
169 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 167 | 182 | 159 | 159 | 157 | 145 | 969 | 90 | 1059 | 14 | 32 |
170 | Ek Eila | Kaatajat, Hangö | C | 167 | 116 | 180 | 163 | 145 | 136 | 907 | 150 | 1057 | 17 | 20 |
171 | Koponen Sami | FP, Ekenäs | C | 144 | 144 | 149 | 165 | 159 | 121 | 882 | 174 | 1056 | 16 | 20 |
172 | Pulkkinen Taisto | FP, Ekenäs | C | 146 | 108 | 147 | 174 | 192 | 155 | 922 | 132 | 1054 | 12 | 26 |
173 | Björk Marcus | IFK Mariehamn, Åland | A | 166 | 140 | 189 | 209 | 168 | 147 | 1019 | 30 | 1049 | 25 | 18 |
174 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 161 | 144 | 146 | 107 | 190 | 125 | 873 | 174 | 1047 | 11 | 28 |
175 | Björkqvist Jan-Olof | FP, Ekenäs | D | 138 | 121 | 157 | 136 | 174 | 135 | 861 | 180 | 1041 | 14 | 19 |
176 | Ekberg Hans | OB, Helsingfors | C | 162 | 137 | 158 | 141 | 150 | 117 | 865 | 174 | 1039 | 12 | 21 |
177 | Mattsson Lars-Börje | Kaatajat, Hangö | C | 157 | 151 | 149 | 144 | 162 | 160 | 923 | 114 | 1037 | 11 | 29 |
178 | Kaukua Suvi | PiLa, Hangö | D | 123 | 147 | 161 | 127 | 132 | 123 | 813 | 180 | 993 | 11 | 21 |
179 | Byberg Allan | IFK Mariehamn, Åland | B | 124 | 149 | 119 | 182 | 155 | 151 | 880 | 108 | 988 | 16 | 19 |
180 | Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | D | 151 | 115 | 148 | 131 | 138 | 118 | 801 | 180 | 981 | 8 | 23 |
181 | Boström Lars | Takabåga, Ekenäs | C | 144 | 149 | 133 | 139 | 146 | 111 | 822 | 156 | 978 | 12 | 20 |
182 | Böckerman Ida | PiLa, Hangö | D | 129 | 105 | 133 | 126 | 112 | 131 | 736 | 180 | 916 | 12 | 15 |
183 | Nyberg Benjamin | Destroyers, Hangö | D | 138 | 82 | 138 | 143 | 105 | 108 | 714 | 180 | 894 | 13 | 11 |
184 | Lundell Max | DBS, Ekenäs | D | 113 | 109 | 117 | 129 | 101 | 89 | 658 | 180 | 838 | 8 | 13 |
185 | Hartikka Bertta | PiLa, Hangö | D | 105 | 79 | 115 | 88 | 121 | 112 | 620 | 180 | 800 | 4 | 13 |
186 | Böckerman Ronny | Destroyers, Hangö | D | 88 | 99 | 102 | 99 | 98 | 109 | 595 | 180 | 775 | 5 | 13 |
187 | Heinström Anders | DBS, Ekenäs | D | 99 | 103 | 107 | 126 | 88 | 118 | 641 | 90 | 731 | 10 | 8 |
BCD klass | ||||||||||||||
1 | Rosenqvist Bo | HIFK, Helsingfors | B | 194 | 161 | 237 | 199 | 201 | 266 | 1258 | 66 | 1324 | 38 | 21 |
Damer | ||||||||||||||
