Ekenäs Bowlinghall, Round Robin,
08.03.2014 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ViP | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Ratia Jari | Ailec, Helsingfors | 1441 | 236 | 224 | 225 | 205 | 236 | 247 | 248 | 165 | 1621 | 0 | 3227 | 53 | 21 |
Vinstpoäng | 30 | 15 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | |||||||||
Motståndare | Tiaine | Jähi J | Valli | Tiaine | Boströ | Tiaine | Murto | |||||||||
2 | Murto Petri | Alfa B C, Reso | 1442 | 210 | 247 | 222 | 264 | 180 | 195 | 235 | 150 | 1553 | 0 | 3145 | 46 | 25 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |||||||||
Motståndare | Boströ | Tiaine | Tiaine | Valli | Tiaine | Jähi J | Ratia | |||||||||
3 | Boström Linus | FP, Ekenäs | 1379 | 206 | 220 | 167 | 233 | 238 | 212 | 226 | 120 | 1502 | 0 | 3001 | 41 | 27 |
Vinstpoäng | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
Motståndare | Murto | Valli | Jähi J | Tiaine | Ratia | Tiaine | Tiaine | |||||||||
4 | Tiainen Samuli | Siniset, Riihimäki | 1324 | 235 | 222 | 254 | 198 | 192 | 226 | 223 | 120 | 1550 | 0 | 2994 | 48 | 24 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
Motståndare | Ratia | Tiaine | Tiaine | Jähi J | Murto | Valli | Boströ | |||||||||
5 | Jähi Joonas | GB, Helsingfors | 1309 | 204 | 224 | 275 | 188 | 189 | 174 | 211 | 105 | 1465 | 0 | 2879 | 46 | 20 |
Vinstpoäng | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
Motståndare | Tiaine | Ratia | Boströ | Tiaine | Valli | Murto | Tiaine | |||||||||
6 | Valli Sami | RäMe, Lojo | 1300 | 202 | 199 | 216 | 199 | 211 | 178 | 183 | 60 | 1388 | 56 | 2804 | 42 | 19 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
Motståndare | Tiaine | Boströ | Ratia | Murto | Jähi J | Tiaine | Tiaine | |||||||||
7 | Tiainen Olli | RäMe, Lojo | 1315 | 235 | 227 | 168 | 177 | 193 | 222 | 158 | 90 | 1380 | 0 | 2785 | 37 | 25 |
Vinstpoäng | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||||
Motståndare | Valli | Tiaine | Murto | Ratia | Tiaine | Boströ | Jähi J | |||||||||
8 | Tiainen Juuso | Siniset, Riihimäki | 1295 | 143 | 183 | 173 | 170 | 195 | 221 | 176 | 30 | 1261 | 0 | 2586 | 29 | 31 |
Vinstpoäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||||||
Motståndare | Jähi J | Murto | Tiaine | Boströ | Tiaine | Ratia | Valli | |||||||||
Ekenäs Bowlinghall, Vintertävling final Steg 1, 08.03.2014 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 08.03.2014 16:17 | Webmaster |