Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 OB, Helsingfors 9490 0
Rimminen Juhani B 18 194 154 225 224 193 211 1201 108 1309
Carlberg Kari C 26 165 166 219 182 163 174 1069 156 1225
Vattukumpu Erkki C 34 132 177 179 211 147 156 1002 204 1206
Saarinen Jonne C 39 157 183 145 181 173 131 970 234 1204
Bergholm Björn B 24 160 178 161 178 178 184 1039 144 1183
Mustonen Raimo B 22 188 128 233 153 157 170 1029 132 1161
Hava Anna-Liisa C 34 144 156 190 169 160 130 949 204 1153
Piispanen Vesa B 23 139 134 131 176 160 171 911 138 1049
2 FP, Ekenäs 9473 -17
Kajander Rabbe C 29 227 211 163 176 169 167 1113 174 1287
Berg Toni B 22 156 194 189 192 178 189 1098 132 1230
Rokosa Mauri B 17 196 169 180 191 179 157 1072 102 1174
Lindstedt Roger C 37 135 132 138 193 188 163 949 222 1171
Albertsson Mats B 17 193 191 196 130 142 210 1062 102 1164
Sontag Börje A 13 157 215 159 189 206 148 1074 78 1152
Krigsholm Mauri B 19 207 206 172 171 159 121 1036 114 1150
Alén Tommy C 32 173 117 155 154 193 161 953 192 1145
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 25.02.2013 14:59 Webmaster