Ekenäs Bowlinghall, Round Robin, Linus Boström FP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | / |
9 | / | X | X | 7 | / | X | X | 9 | / | 8 | / | X | 8 | / | X | 6 | 5 | ||||||
20 | 47 | 67 | 87 | 116 | 136 | 154 | 174 | 194 | 214 | ||||||||||||||
Bana: 5, 09.03.2013 14:29 | Bon: 4 Ser: 214 Tot: 218 | ||||||||||||||||||||||
Samuli Tiainen | Bon: 0 Ser: 240 Tot: 240 |
9 | / | X | X | X | X | 9 | / | 9 | / | 8 | / | X | 8 | / | (8) | 5 | 5 | ||||||
20 | 50 | 80 | 109 | 129 | 148 | 166 | 186 | 206 | 224 | ||||||||||||||
Bana: 7, 09.03.2013 14:39 | Bon: 4 Ser: 224 Tot: 228 | ||||||||||||||||||||||
Martin Wiberg | Bon: 26 Ser: 166 Tot: 192 |
(6) | 2 | X | X | 6 | / | X | X | X | X | 7 | / | (6) | 1 | 6 | 2 | ||||||||
8 | 34 | 54 | 74 | 104 | 134 | 161 | 181 | 197 | 204 | ||||||||||||||
Bana: 4, 09.03.2013 14:55 | Bon: 4 Ser: 204 Tot: 208 | ||||||||||||||||||||||
Juuso Aitio | Bon: 3 Ser: 203 Tot: 206 |
8 | / | (7) | 2 | 9 | / | 9 | / | 7 | / | X | 9 | / | X | (6) | 1 | X | X | X | 5 | 5 | |||
17 | 26 | 45 | 62 | 82 | 102 | 122 | 139 | 146 | 176 | ||||||||||||||
Bana: 8, 09.03.2013 15:11 | Bon: 4 Ser: 176 Tot: 180 | ||||||||||||||||||||||
Nico Fagerström | Bon: 29 Ser: 175 Tot: 204 |
X | X | X | (7) | 1 | 9 | / | (7) | - | X | 9 | / | (7) | 2 | X | 9 | / | 5 | 3 | |||||
30 | 57 | 75 | 83 | 100 | 107 | 127 | 144 | 153 | 173 | ||||||||||||||
Bana: 1, 09.03.2013 15:24 | Bon: 4 Ser: 173 Tot: 177 | ||||||||||||||||||||||
Sam Silfvenius | Bon: 34 Ser: 125 Tot: 159 |
X | 9 | / | 8 | / | 8 | / | X | X | X | X | 9 | / | 9 | / | 9 | 5 | 5 | ||||||
20 | 38 | 56 | 76 | 106 | 136 | 165 | 185 | 204 | 223 | ||||||||||||||
Bana: 6, 09.03.2013 15:39 | Bon: 4 Ser: 223 Tot: 227 | ||||||||||||||||||||||
Anders Kevin | Bon: 13 Ser: 234 Tot: 247 |
X | 7 | / | 9 | / | X | X | X | X | X | 9 | / | X | 8 | / | 7 | 4 | |||||||
20 | 39 | 59 | 89 | 119 | 149 | 178 | 198 | 218 | 238 | ||||||||||||||
Bana: 2, 09.03.2013 15:50 | Bon: 4 Ser: 238 Tot: 242 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Wiberg | Bon: 0 Ser: 198 Tot: 198 |
Bon/s: 4 Ser: 1452 Tot: 1480 + 1342 + 120 = 2942 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 | Webmaster |