Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 9598 0
Mannström Lucas C 22 224 254 182 195 164 221 1240 132 1372
Koponen Sami D 33 157 186 207 159 168 171 1048 198 1246
Kokkonen Mika C 25 207 182 144 232 144 160 1069 150 1219
Krigsholm Mauri B 14 170 223 190 186 195 166 1130 84 1214
Kajander Rabbe C 25 161 198 189 143 161 167 1019 150 1169
Mannström Peter B 20 154 183 181 164 160 193 1035 120 1155
Sontag Börje A 9 176 190 217 171 155 155 1064 54 1118
Niemi Bo-Krister C 24 147 168 147 188 148 163 961 144 1105
2 Kaatajat, Hangö 8779 -819
Ek Eila C 26 191 136 185 188 162 172 1034 156 1190
Lähteenmäki Helena C 28 161 136 123 215 199 141 975 168 1143
Lähteenmäki Juhani C 29 138 145 185 212 144 131 955 174 1129
Hotanen Raija B 20 139 198 165 162 169 140 973 120 1093
Laaksonen Aaro B 20 136 146 170 177 179 159 967 120 1087
Palomäki Pekka C 23 175 157 152 136 169 146 935 138 1073
Enberg Anneli C 24 118 165 155 176 179 131 924 144 1068
Fagerström Lita C 29 146 136 125 157 136 122 822 174 996
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 29.01.2012 11:52 Webmaster