Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 9300 0
Huldin Leif C 30 179 181 181 153 181 155 1030 180 1210
Pulkkinen Taisto C 23 174 175 188 181 166 181 1065 138 1203
Mannström Rasmus D 33 119 168 172 175 156 212 1002 198 1200
Kokkonen Mika C 25 205 171 148 187 158 174 1043 150 1193
Niemi Bo-Krister C 25 126 166 189 210 175 159 1025 150 1175
Westerling Hannu C 23 216 195 153 133 183 154 1034 138 1172
Krigsholm Mauri B 14 144 180 202 166 139 180 1011 84 1095
Nikulin Voitto C 28 148 158 138 134 125 181 884 168 1052
2 Takabåga, Ekenäs 9211 -89
Lindroos Alex C 32 179 192 153 175 194 170 1063 192 1255
Mäkinen Esa C 23 201 170 190 116 194 203 1074 138 1212
Laine Urpo C 26 181 181 175 162 127 213 1039 156 1195
Sontag Börje A 9 128 165 243 191 200 181 1108 54 1162
Holmberg Daniel D 33 134 165 157 158 158 177 949 198 1147
Hitonen Tapio C 28 144 170 135 170 142 167 928 168 1096
Koverskoi Mika C 29 168 141 139 165 167 118 898 174 1072
Herttuainen Kai D 33 126 137 176 157 150 128 874 198 1072
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 20.02.2012 13:09 Webmaster