Ekenäs Bowlinghall, Spring Games, 04.01.2010-07.03.2010 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 231 | 254 | 235 | 247 | 214 | 197 | 1378 | 42 | 1420 | 40 | 21 |
2 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | A | 201 | 230 | 244 | 257 | 182 | 204 | 1318 | 66 | 1384 | 39 | 19 |
3 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | B | 185 | 195 | 219 | 218 | 219 | 238 | 1274 | 108 | 1382 | 39 | 19 |
4 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 241 | 269 | 223 | 197 | 205 | 221 | 1356 | 24 | 1380 | 42 | 22 |
5 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 224 | 191 | 211 | 225 | 255 | 195 | 1301 | 66 | 1367 | 35 | 26 |
6 | Lindholm Pekka | RäMe, Lojo | A | 163 | 195 | 226 | 236 | 238 | 236 | 1294 | 66 | 1360 | 38 | 20 |
7 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 242 | 241 | 171 | 177 | 203 | 213 | 1247 | 96 | 1343 | 31 | 26 |
8 | Grönmark Paavo | RäMe, Lojo | M | 224 | 252 | 210 | 212 | 213 | 227 | 1338 | 0 | 1338 | 38 | 23 |
9 | Rokosa Mauri | FP, Ekenäs | B | 215 | 203 | 192 | 185 | 233 | 223 | 1251 | 84 | 1335 | 31 | 26 |
10 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 195 | 213 | 164 | 204 | 278 | 176 | 1230 | 102 | 1332 | 31 | 27 |
11 | Toivonen Sami | AT BC, Lojo | A | 185 | 208 | 225 | 228 | 212 | 201 | 1259 | 66 | 1325 | 38 | 20 |
12 | Strömberg Peter | Tornados, Helsingfors | M | 207 | 179 | 275 | 246 | 191 | 221 | 1319 | 0 | 1319 | 40 | 21 |
13 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 245 | 161 | 202 | 236 | 277 | 197 | 1318 | 0 | 1318 | 41 | 19 |
14 | Kaijanen Jori | TuWe, Åbo | C | 243 | 210 | 192 | 204 | 160 | 183 | 1192 | 126 | 1318 | 29 | 24 |
15 | Fagerholm Carl | HIFK, Helsingfors | B | 223 | 191 | 135 | 200 | 208 | 268 | 1225 | 90 | 1315 | 32 | 20 |
16 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 248 | 189 | 212 | 159 | 195 | 203 | 1206 | 108 | 1314 | 33 | 21 |
17 | Örnberg Kalevi | RäMe, Lojo | M | 256 | 187 | 211 | 227 | 160 | 235 | 1276 | 30 | 1306 | 38 | 19 |
18 | Suominen Juha | AT BC, Lojo | A | 216 | 224 | 198 | 226 | 211 | 188 | 1263 | 42 | 1305 | 35 | 29 |
19 | Löfgren Ove | HIFK, Helsingfors | B | 245 | 187 | 183 | 201 | 223 | 163 | 1202 | 102 | 1304 | 28 | 28 |
20 | Simojoki Jarmo | TuUL, Åbo | A | 188 | 211 | 202 | 190 | 223 | 211 | 1225 | 78 | 1303 | 37 | 20 |
21 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 198 | 225 | 206 | 144 | 194 | 177 | 1144 | 156 | 1300 | 28 | 22 |
22 | Mäyry Pekka | RäMe, Lojo | M | 202 | 247 | 177 | 224 | 246 | 200 | 1296 | 0 | 1296 | 41 | 21 |
23 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 168 | 243 | 216 | 169 | 238 | 194 | 1228 | 66 | 1294 | 34 | 21 |
24 | Löflund Ulf | DBS, Ekenäs | A | 137 | 229 | 192 | 225 | 216 | 223 | 1222 | 66 | 1288 | 34 | 22 |
25 | Aaltonen Teppo | RäMe, Lojo | B | 190 | 205 | 237 | 191 | 149 | 202 | 1174 | 114 | 1288 | 30 | 22 |
26 | Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | M | 226 | 249 | 181 | 213 | 215 | 179 | 1263 | 24 | 1287 | 36 | 23 |
27 | Åhlfors Kalle | RäMe, Lojo | A | 213 | 226 | 206 | 225 | 203 | 176 | 1249 | 36 | 1285 | 35 | 22 |
28 | Grandell Lars | HIFK, Helsingfors | A | 191 | 144 | 251 | 211 | 224 | 198 | 1219 | 66 | 1285 | 36 | 17 |
29 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 190 | 199 | 193 | 211 | 211 | 225 | 1229 | 48 | 1277 | 35 | 22 |
30 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | C | 202 | 207 | 177 | 217 | 185 | 150 | 1138 | 138 | 1276 | 29 | 25 |
31 | Vainio Asko | AT BC, Lojo | B | 180 | 184 | 234 | 234 | 135 | 202 | 1169 | 102 | 1271 | 30 | 21 |
32 | Korhonen Ari | RäMe, Lojo | B | 203 | 171 | 213 | 223 | 153 | 210 | 1173 | 96 | 1269 | 28 | 27 |
33 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 186 | 174 | 217 | 152 | 217 | 137 | 1083 | 174 | 1257 | 27 | 19 |
34 | Lindroos Kjell | FP, Ekenäs | C | 174 | 202 | 186 | 195 | 149 | 179 | 1085 | 168 | 1253 | 26 | 22 |
35 | Abrahamsson Jari | AT BC, Lojo | A | 194 | 186 | 225 | 169 | 195 | 223 | 1192 | 60 | 1252 | 30 | 28 |
36 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hangö | A | 201 | 194 | 235 | 202 | 206 | 177 | 1215 | 36 | 1251 | 34 | 26 |
37 | Turkia Jere | TuUL, Åbo | A | 179 | 215 | 170 | 224 | 232 | 163 | 1183 | 66 | 1249 | 28 | 27 |
38 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 176 | 139 | 200 | 199 | 222 | 156 | 1092 | 156 | 1248 | 24 | 23 |
39 | Simojoki Arto | TuUL, Åbo | B | 190 | 204 | 162 | 185 | 200 | 191 | 1132 | 114 | 1246 | 22 | 34 |
40 | Pajunen Reijo | Takabåga, Ekenäs | B | 191 | 172 | 201 | 211 | 158 | 198 | 1131 | 114 | 1245 | 25 | 28 |
41 | Mattsson Oskar | IFK Mariehamn, Åland | M | 255 | 209 | 168 | 233 | 168 | 182 | 1215 | 24 | 1239 | 36 | 16 |
42 | Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | C | 213 | 180 | 172 | 168 | 154 | 196 | 1083 | 156 | 1239 | 21 | 26 |
43 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 145 | 158 | 187 | 210 | 198 | 160 | 1058 | 180 | 1238 | 22 | 25 |
44 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 149 | 166 | 200 | 178 | 217 | 142 | 1052 | 186 | 1238 | 25 | 22 |
45 | Määttä Mikko | Destroyers, Hangö | M | 229 | 190 | 158 | 214 | 199 | 223 | 1213 | 24 | 1237 | 34 | 23 |
46 | Granholm Johan | Strike-10, Ekenäs | C | 129 | 168 | 167 | 216 | 216 | 173 | 1069 | 168 | 1237 | 24 | 22 |
47 | Berg Toni | FP, Ekenäs | B | 158 | 163 | 198 | 167 | 233 | 203 | 1122 | 114 | 1236 | 26 | 22 |
48 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 153 | 184 | 190 | 189 | 179 | 160 | 1055 | 180 | 1235 | 21 | 30 |
49 | Lehtinen Jouko | KalKe-70, Lojo | B | 181 | 147 | 217 | 215 | 199 | 190 | 1149 | 84 | 1233 | 30 | 26 |
50 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 169 | 149 | 202 | 172 | 182 | 220 | 1094 | 138 | 1232 | 21 | 31 |
51 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 211 | 171 | 148 | 206 | 247 | 212 | 1195 | 36 | 1231 | 29 | 25 |
52 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 184 | 164 | 198 | 156 | 191 | 165 | 1058 | 168 | 1226 | 24 | 21 |
53 | Alén Matti | Aura, Lojo | B | 180 | 181 | 170 | 240 | 167 | 191 | 1129 | 96 | 1225 | 31 | 19 |
54 | Kuparinen Kari | RäMe, Lojo | B | 142 | 168 | 208 | 213 | 213 | 189 | 1133 | 90 | 1223 | 29 | 23 |
55 | Ek Eila | Kaatajat, Hangö | C | 156 | 195 | 153 | 176 | 165 | 213 | 1058 | 162 | 1220 | 24 | 24 |
56 | Bergman Boris | IFK Mariehamn, Åland | A | 203 | 179 | 163 | 254 | 212 | 148 | 1159 | 60 | 1219 | 28 | 25 |
57 | Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | D | 121 | 168 | 190 | 212 | 160 | 167 | 1018 | 198 | 1216 | 19 | 28 |
58 | Lindroos Carina | FP, Ekenäs | D | 204 | 159 | 165 | 159 | 178 | 153 | 1018 | 198 | 1216 | 16 | 32 |
59 | Sällström Kaj | HIFK, Helsingfors | A | 242 | 180 | 159 | 196 | 193 | 190 | 1160 | 54 | 1214 | 25 | 25 |
60 | Boström Linus | Destroyers, Hangö | M | 206 | 183 | 208 | 185 | 211 | 207 | 1200 | 12 | 1212 | 33 | 22 |
61 | Lehtonen Petri | HIFK, Helsingfors | M | 179 | 247 | 230 | 189 | 167 | 172 | 1184 | 24 | 1208 | 35 | 16 |
62 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 171 | 179 | 178 | 212 | 177 | 212 | 1129 | 78 | 1207 | 23 | 30 |
63 | Wikberg Kaj | AT BC, Lojo | B | 224 | 165 | 175 | 178 | 189 | 189 | 1120 | 84 | 1204 | 22 | 28 |
64 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | A | 163 | 190 | 191 | 201 | 188 | 192 | 1125 | 78 | 1203 | 22 | 34 |
65 | Palokoski Raimo | SC, Åbo | M | 204 | 175 | 161 | 171 | 225 | 204 | 1140 | 54 | 1194 | 28 | 26 |
66 | Hattara Esa | TuWe, Åbo | C | 155 | 149 | 158 | 182 | 186 | 164 | 994 | 198 | 1192 | 20 | 25 |
67 | Hellberg Reijo | DBS, Ekenäs | C | 176 | 161 | 173 | 205 | 140 | 197 | 1052 | 138 | 1190 | 24 | 20 |
68 | Teeri Marko | AT BC, Lojo | B | 157 | 220 | 181 | 182 | 164 | 191 | 1095 | 90 | 1185 | 21 | 31 |
69 | Liitsola Raili | KalKe-70, Lojo | B | 193 | 161 | 184 | 171 | 159 | 195 | 1063 | 120 | 1183 | 15 | 36 |
70 | Ekebom Göran | HAX, Hangö | A | 180 | 137 | 213 | 178 | 181 | 214 | 1103 | 78 | 1181 | 28 | 22 |
71 | Nurmi Eila | KalKe-70, Lojo | D | 133 | 166 | 159 | 183 | 189 | 146 | 976 | 198 | 1174 | 18 | 24 |
72 | Talaslahti Matti | KalKe-70, Lojo | B | 138 | 204 | 214 | 141 | 192 | 161 | 1050 | 120 | 1170 | 23 | 25 |
73 | Ruuska Helka | PiLa, Hangö | C | 172 | 171 | 163 | 169 | 178 | 178 | 1031 | 138 | 1169 | 16 | 32 |
74 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | B | 166 | 162 | 190 | 165 | 181 | 178 | 1042 | 126 | 1168 | 21 | 24 |
75 | Järveläinen Seppo | AT BC, Lojo | B | 147 | 183 | 161 | 179 | 158 | 254 | 1082 | 84 | 1166 | 20 | 26 |
76 | Suominen Thomas | IFK Mariehamn, Åland | C | 157 | 188 | 167 | 143 | 181 | 190 | 1026 | 132 | 1158 | 19 | 29 |
77 | Liljestrand Karl-Erik | Strike-10, Ekenäs | C | 173 | 177 | 135 | 166 | 143 | 177 | 971 | 186 | 1157 | 18 | 22 |
78 | Tamminen Aaro | KalKe-70, Lojo | A | 192 | 205 | 161 | 189 | 161 | 188 | 1096 | 60 | 1156 | 27 | 20 |
79 | Hitonen Tapio | Takabåga, Ekenäs | C | 149 | 144 | 156 | 173 | 180 | 180 | 982 | 174 | 1156 | 21 | 24 |
80 | Mattsson Lars-Börje | Kaatajat, Hangö | B | 172 | 181 | 177 | 198 | 144 | 163 | 1035 | 120 | 1155 | 21 | 26 |
81 | Piri Juho | Destroyers, Hangö | A | 184 | 170 | 160 | 204 | 211 | 171 | 1100 | 54 | 1154 | 25 | 26 |
82 | Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | C | 141 | 203 | 173 | 165 | 157 | 177 | 1016 | 132 | 1148 | 19 | 25 |
83 | Heikkilä Marko | Gongs, Hangö | C | 194 | 147 | 172 | 148 | 120 | 193 | 974 | 174 | 1148 | 22 | 16 |
84 | Röholm Ilze | IFK Mariehamn, Åland | C | 159 | 146 | 162 | 131 | 193 | 166 | 957 | 186 | 1143 | 17 | 21 |
85 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 169 | 154 | 177 | 171 | 128 | 158 | 957 | 186 | 1143 | 13 | 31 |
86 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 144 | 177 | 184 | 163 | 132 | 149 | 949 | 192 | 1141 | 8 | 37 |
87 | Barck Olavi | Kaatajat, Hangö | C | 133 | 145 | 156 | 161 | 214 | 171 | 980 | 156 | 1136 | 13 | 31 |
88 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 139 | 170 | 181 | 170 | 151 | 179 | 990 | 138 | 1128 | 22 | 22 |
89 | Fransman Paul | DBS, Ekenäs | C | 150 | 140 | 180 | 166 | 160 | 157 | 953 | 174 | 1127 | 11 | 32 |
90 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 161 | 171 | 186 | 127 | 164 | 167 | 976 | 150 | 1126 | 19 | 25 |
91 | Vilkuna Jouni | FP, Ekenäs | C | 133 | 169 | 165 | 171 | 201 | 132 | 971 | 150 | 1121 | 18 | 22 |
92 | Fagerström Niclas | RBC, Ekenäs | D | 155 | 168 | 142 | 160 | 141 | 156 | 922 | 198 | 1120 | 16 | 22 |
93 | Räike Torsti | HIFK, Helsingfors | C | 152 | 150 | 183 | 165 | 162 | 157 | 969 | 150 | 1119 | 18 | 24 |
94 | Stenwall Tom | RBC, Ekenäs | C | 159 | 127 | 142 | 178 | 167 | 167 | 940 | 174 | 1114 | 19 | 21 |
95 | Reihe Nils-Olof | HIFK, Helsingfors | B | 191 | 181 | 165 | 162 | 181 | 149 | 1029 | 84 | 1113 | 26 | 21 |
96 | Barck Ensio | Kaatajat, Hangö | B | 140 | 177 | 213 | 156 | 179 | 125 | 990 | 120 | 1110 | 18 | 20 |
97 | Laitinen Hellevi | KalKe-70, Lojo | C | 169 | 140 | 129 | 176 | 147 | 186 | 947 | 162 | 1109 | 16 | 22 |
98 | Uusikylä Markus | Strike-10, Ekenäs | C | 165 | 148 | 156 | 137 | 190 | 145 | 941 | 168 | 1109 | 16 | 24 |
99 | Öhberg Tom | DBS, Ekenäs | D | 142 | 129 | 141 | 151 | 178 | 160 | 901 | 198 | 1099 | 15 | 25 |
100 | Enberg Anneli | Kaatajat, Hangö | C | 178 | 140 | 169 | 181 | 143 | 147 | 958 | 138 | 1096 | 19 | 19 |
101 | Isotupa Tuomas | RäMe, Lojo | M | 125 | 202 | 168 | 165 | 223 | 181 | 1064 | 30 | 1094 | 22 | 26 |
102 | Palomäki Pekka | Kaatajat, Hangö | C | 164 | 127 | 147 | 180 | 179 | 163 | 960 | 132 | 1092 | 10 | 33 |
103 | Mattsson Hilding | IFK Mariehamn, Åland | A | 181 | 150 | 189 | 166 | 165 | 172 | 1023 | 66 | 1089 | 20 | 28 |
104 | Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | C | 146 | 152 | 142 | 144 | 155 | 169 | 908 | 180 | 1088 | 11 | 32 |
105 | Engman Bo | HIFK, Helsingfors | B | 183 | 164 | 155 | 221 | 148 | 128 | 999 | 78 | 1077 | 20 | 26 |
106 | Stenman-Mattsson Benita | Kaatajat, Hangö | C | 125 | 191 | 135 | 150 | 138 | 175 | 914 | 162 | 1076 | 17 | 21 |
107 | Westerlund Martin | Takabåga, Ekenäs | D | 131 | 142 | 135 | 128 | 177 | 161 | 874 | 198 | 1072 | 13 | 22 |
108 | Rehnman Elon | Strike-10, Ekenäs | C | 168 | 163 | 128 | 114 | 169 | 147 | 889 | 180 | 1069 | 18 | 19 |
109 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 136 | 140 | 179 | 139 | 126 | 151 | 871 | 198 | 1069 | 16 | 19 |
110 | Liitsola Raimo | KalKe-70, Lojo | C | 189 | 178 | 122 | 135 | 144 | 166 | 934 | 132 | 1066 | 21 | 16 |
111 | Nurmi Seppo | Gongs, Hangö | D | 177 | 155 | 115 | 137 | 147 | 137 | 868 | 198 | 1066 | 16 | 16 |
112 | Himmelroos Roland | Takabåga, Ekenäs | D | 142 | 165 | 138 | 129 | 156 | 137 | 867 | 198 | 1065 | 14 | 19 |
113 | Määttänen Marko | Gongs, Hangö | D | 134 | 175 | 144 | 120 | 120 | 173 | 866 | 198 | 1064 | 9 | 28 |
114 | Lindberg Lars-Gunnar | KalKe-70, Lojo | A | 177 | 167 | 146 | 168 | 187 | 160 | 1005 | 54 | 1059 | 18 | 29 |
115 | Salmi Esko | KalKe-70, Lojo | C | 145 | 151 | 182 | 125 | 164 | 159 | 926 | 132 | 1058 | 20 | 20 |
116 | Wall Birgitta | FP, Ekenäs | D | 127 | 156 | 126 | 157 | 155 | 135 | 856 | 198 | 1054 | 11 | 24 |
117 | Laine Ritva | Takabåga, Ekenäs | D | 128 | 136 | 172 | 133 | 139 | 143 | 851 | 198 | 1049 | 12 | 22 |
118 | Herrala Kimmo | Gongs, Hangö | D | 159 | 146 | 107 | 130 | 145 | 161 | 848 | 198 | 1046 | 16 | 17 |
119 | Juselius Matti | LoBowl, Lojo | A | 141 | 158 | 175 | 168 | 156 | 181 | 979 | 66 | 1045 | 19 | 26 |
120 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hangö | C | 163 | 120 | 141 | 163 | 125 | 169 | 881 | 162 | 1043 | 10 | 27 |
121 | Nylund Carola | DBS, Ekenäs | D | 115 | 123 | 135 | 122 | 145 | 205 | 845 | 198 | 1043 | 13 | 21 |
122 | Enberg Kurt-Olof | HAX, Hangö | M | 162 | 180 | 155 | 171 | 156 | 168 | 992 | 36 | 1028 | 24 | 18 |
123 | Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | D | 108 | 121 | 129 | 150 | 143 | 123 | 774 | 198 | 972 | 4 | 26 |
124 | Nojonen Teemu | Gongs, Hangö | D | 118 | 150 | 99 | 120 | 145 | 112 | 744 | 198 | 942 | 10 | 16 |
125 | Borisov Hanna | IFK Mariehamn, Åland | D | 123 | 112 | 99 | 122 | 113 | 101 | 670 | 198 | 868 | 6 | 13 |
126 | Määttänen Raimo | Gongs, Hangö | D | 70 | 130 | 78 | 109 | 91 | 77 | 555 | 198 | 753 | 9 | 5 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 217 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 08.03.2010 10:35 | Webmaster |