Ekenäs Bowlinghall, Kinkkukisa, 03.11.2008-30.11.2008
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 Res. Bon Totalt X /
1 Friman Stefan FP, Ekenäs M 223 215 234 672 24 696 17 13
2 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 228 248 204 680 12 692 22 11
3 Sontag Börje FP, Ekenäs A 202 192 255 649 42 691 22 7
4 Rehn Pontus DBS, Ekenäs C 193 164 223 580 102 682 14 10
5 Alén Tommy FP, Ekenäs C 174 193 224 591 87 678 14 12
6 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 207 236 174 617 60 677 15 11
7 Rissanen Anja DBS, Ekenäs B 202 198 193 593 84 677 13 14
8 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 219 156 187 562 108 670 14 10
9 Kevin Anders FP, Ekenäs A 211 188 216 615 54 669 15 13
10 Lindroos Carina FP, Ekenäs D 173 213 146 532 126 658 11 14
11 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 197 175 243 615 42 657 15 16
12 Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs B 166 209 213 588 66 654 15 12
13 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs C 181 209 156 546 108 654 13 9
14 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs A 169 237 214 620 33 653 19 9
15 Orre Tim DBS, Ekenäs C 220 182 158 560 93 653 13 12
16 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 157 192 177 526 123 649 9 15
17 Grönholm Mikael FP, Ekenäs C 195 150 215 560 87 647 17 8
18 Kiuru Mika FP, Ekenäs A 223 215 167 605 39 644 18 9
19 Granberg Roland FP, Ekenäs C 161 202 183 546 96 642 12 13
20 Laine Urpo Takabåga, Ekenäs C 177 193 162 532 108 640 11 15
21 Fröberg Rasmus FP, Ekenäs D 148 186 180 514 126 640 9 15
22 Vilkuna Jouni FP, Ekenäs C 185 191 164 540 96 636 14 9
23 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 156 181 226 563 72 635 13 13
24 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs B 158 173 222 553 81 634 14 10
25 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 222 207 135 564 66 630 13 11
26 Mannström Peter FP, Ekenäs B 191 219 156 566 63 629 11 16
27 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 231 125 162 518 111 629 11 11
28 Boström Lars Takabåga, Ekenäs C 183 155 166 504 123 627 8 15
29 Ehrsten Anders DBS, Ekenäs C 146 192 180 518 102 620 11 10
30 Niemi Bo-krister FP, Ekenäs C 137 191 173 501 117 618 11 11
31 Ljunggren Carl DBS, Ekenäs B 166 163 201 530 81 611 11 12
32 Backman Christer DBS, Ekenäs C 161 179 165 505 102 607 9 13
33 Ekholm Jan Firma-Tms, Ekenäs D 170 143 164 477 126 603 6 16
34 Förström Sven DBS, Ekenäs C 172 153 190 515 87 602 8 17
35 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 161 143 174 478 120 598 11 8
36 Himmelroos Roland Takabåga, Ekenäs D 149 175 147 471 126 597 8 13
37 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 150 159 169 478 117 595 8 12
38 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 184 164 119 467 126 593 4 17
39 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 164 143 170 477 111 588 7 15
40 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 173 186 119 478 108 586 10 9
41 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 160 173 200 533 48 581 13 12
42 Strömberg Sören DBS, Ekenäs D 153 135 166 454 126 580 7 11
43 Hellberg Reijo DBS, Ekenäs C 162 171 140 473 105 578 8 13
44 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 174 162 151 487 90 577 6 16
45 Kiuru Emil FP, Ekenäs D 189 136 125 450 126 576 8 11
46 Sevon Karl-Johan Firma-Tms, Ekenäs C 165 171 145 481 93 574 4 17
47 Nordlund Johan Takabåga, Ekenäs D 156 158 126 440 126 566 7 11
48 Kajander Sofia FP, Ekenäs D 127 176 130 433 126 559 7 13
49 Öhberg Tom DBS, Ekenäs D 154 137 131 422 126 548 7 9
50 Artzén Ronny FP, Ekenäs C 124 154 131 409 117 526 6 11
51 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs D 148 121 125 394 126 520 5 8
52 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 127 133 124 384 126 510 3 11
53 Löflund Ulf-Wilhelm DBS, Ekenäs A 151 162 151 464 42 506 9 11
54 Jousmaa Timo Firma-Tms, Ekenäs D 126 130 124 380 126 506 3 11
55 Ingman Lars Strike-10, Ekenäs D 122 121 110 353 126 479 3 8
56 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 121 99 116 336 126 462 1 11
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 30.11.2008 17:39 Webmaster