Ekenäs Bowlinghall, DBS Sidotävling Del 1, 04.03.2013-31.03.2013 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 274 | 227 | 246 | 747 | 0 | 747 | 27 | 6 |
2 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | C | 269 | 198 | 204 | 671 | 60 | 731 | 24 | 5 |
3 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 265 | 192 | 216 | 673 | 36 | 709 | 21 | 7 |
4 | Koponen Sami | FP, Ekenäs | D | 177 | 212 | 213 | 602 | 105 | 707 | 20 | 4 |
5 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | C | 181 | 205 | 240 | 626 | 60 | 686 | 18 | 7 |
6 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | B | 217 | 220 | 211 | 648 | 36 | 684 | 22 | 5 |
7 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | A | 225 | 224 | 213 | 662 | 18 | 680 | 20 | 10 |
8 | Fagerström Nico | FP, Ekenäs | C | 178 | 198 | 240 | 616 | 60 | 676 | 20 | 7 |
9 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 201 | 239 | 228 | 668 | 0 | 668 | 18 | 13 |
10 | Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | D | 151 | 217 | 193 | 561 | 105 | 666 | 12 | 14 |
11 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 206 | 215 | 244 | 665 | 0 | 665 | 24 | 7 |
12 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | B | 197 | 184 | 245 | 626 | 36 | 662 | 19 | 8 |
13 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | A | 259 | 170 | 213 | 642 | 18 | 660 | 17 | 11 |
14 | Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | C | 189 | 217 | 187 | 593 | 60 | 653 | 13 | 15 |
15 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 158 | 214 | 212 | 584 | 60 | 644 | 16 | 9 |
16 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 169 | 174 | 195 | 538 | 105 | 643 | 7 | 20 |
17 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 208 | 208 | 208 | 624 | 18 | 642 | 16 | 12 |
18 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 191 | 221 | 192 | 604 | 36 | 640 | 23 | 5 |
19 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 175 | 225 | 177 | 577 | 60 | 637 | 14 | 10 |
20 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 201 | 184 | 213 | 598 | 36 | 634 | 17 | 11 |
21 | Laine Ritva | FP, Ekenäs | D | 153 | 199 | 168 | 520 | 105 | 625 | 8 | 15 |
22 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 183 | 166 | 212 | 561 | 60 | 621 | 17 | 8 |
23 | Sundström Joakim | DBS, Ekenäs | B | 200 | 198 | 186 | 584 | 36 | 620 | 14 | 12 |
24 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | B | 149 | 248 | 184 | 581 | 36 | 617 | 15 | 12 |
25 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | M | 223 | 180 | 213 | 616 | 0 | 616 | 20 | 6 |
26 | Lind Mathias | RBC, Ekenäs | D | 168 | 199 | 143 | 510 | 105 | 615 | 11 | 11 |
27 | Lindqvist Tobias | DBS, Ekenäs | C | 199 | 169 | 184 | 552 | 60 | 612 | 16 | 12 |
28 | Holmberg Daniel | RBC, Ekenäs | D | 156 | 189 | 161 | 506 | 105 | 611 | 9 | 14 |
29 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | C | 149 | 226 | 170 | 545 | 60 | 605 | 10 | 12 |
30 | Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | C | 170 | 174 | 200 | 544 | 60 | 604 | 13 | 12 |
31 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | B | 192 | 175 | 198 | 565 | 36 | 601 | 16 | 7 |
32 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 180 | 206 | 178 | 564 | 36 | 600 | 15 | 10 |
33 | Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | D | 142 | 196 | 152 | 490 | 105 | 595 | 12 | 9 |
34 | Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | B | 210 | 164 | 182 | 556 | 36 | 592 | 9 | 18 |
35 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 159 | 172 | 222 | 553 | 36 | 589 | 14 | 11 |
36 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 205 | 186 | 196 | 587 | 0 | 587 | 19 | 6 |
37 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 149 | 213 | 224 | 586 | 0 | 586 | 20 | 8 |
38 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | D | 172 | 171 | 133 | 476 | 105 | 581 | 7 | 15 |
39 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 168 | 204 | 148 | 520 | 60 | 580 | 10 | 12 |
40 | Laine Urpo | FP, Ekenäs | C | 178 | 161 | 172 | 511 | 60 | 571 | 12 | 11 |
41 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 147 | 191 | 173 | 511 | 60 | 571 | 11 | 11 |
42 | Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | D | 151 | 168 | 147 | 466 | 105 | 571 | 5 | 15 |
43 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 164 | 147 | 186 | 497 | 60 | 557 | 10 | 11 |
44 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 156 | 170 | 169 | 495 | 60 | 555 | 8 | 15 |
45 | Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | D | 123 | 161 | 166 | 450 | 105 | 555 | 6 | 12 |
46 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 136 | 169 | 189 | 494 | 60 | 554 | 12 | 9 |
47 | Löflund Ulf | DBS, Ekenäs | A | 191 | 161 | 179 | 531 | 18 | 549 | 10 | 16 |
48 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 144 | 143 | 149 | 436 | 105 | 541 | 3 | 16 |
49 | Salmi Kai | Firma-Tms, Ekenäs | D | 144 | 140 | 150 | 434 | 105 | 539 | 7 | 11 |
50 | Mannström Rasmus | FP, Ekenäs | C | 176 | 144 | 153 | 473 | 60 | 533 | 12 | 8 |
51 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 190 | 123 | 157 | 470 | 60 | 530 | 9 | 11 |
52 | Lindström Fred | RBC, Ekenäs | C | 171 | 135 | 163 | 469 | 60 | 529 | 7 | 13 |
53 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 157 | 149 | 161 | 467 | 60 | 527 | 9 | 11 |
54 | Fagerström Anton | FP, Ekenäs | D | 166 | 114 | 125 | 405 | 105 | 510 | 5 | 10 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 108 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 02.04.2013 15:28 | Webmaster |