Ekenäs Bowlinghall, DBS Sidotävling, 04.03.2011-02.04.2011
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 Res. Bon Totalt X /
1 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 258 257 246 761 0 761 24 7
2 Stenwall Simon RBC, Ekenäs B 234 257 197 688 36 724 25 7
3 Sontag Börje FP, Ekenäs A 234 223 232 689 18 707 21 9
4 Reunanen Emil RBC, Ekenäs C 188 267 186 641 60 701 20 7
5 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs C 199 194 244 637 60 697 21 6
6 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 225 205 211 641 36 677 22 9
7 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 217 267 191 675 0 675 19 8
8 Wiberg Martin DBS, Ekenäs D 234 161 171 566 105 671 16 11
9 Mannström Lucas FP, Ekenäs C 188 146 257 591 60 651 16 11
10 Orre Tim DBS, Ekenäs C 200 143 246 589 60 649 16 10
11 Stenwall Tom RBC, Ekenäs C 247 131 209 587 60 647 18 8
12 Kevin Anders FP, Ekenäs B 212 158 236 606 36 642 19 11
13 Reunanen Pia RBC, Ekenäs D 168 200 169 537 105 642 11 14
14 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs B 192 201 209 602 36 638 17 11
15 Friman Emil RBC, Ekenäs B 180 190 230 600 36 636 19 8
16 Mäkinen Esa Takabåga, Ekenäs C 215 171 185 571 60 631 15 12
 
17 Holmström Joakim DBS, Ekenäs B 198 181 213 592 36 628 13 12
18 Förström Sven DBS, Ekenäs B 176 213 200 589 36 625 12 15
19 Granberg Roland FP, Ekenäs C 191 215 155 561 60 621 15 9
20 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 157 246 216 619 0 619 21 6
21 Wickström Michael DBS, Ekenäs D 189 156 161 506 105 611 9 15
22 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 150 216 184 550 60 610 13 11
23 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 205 176 192 573 18 591 17 8
24 Jokinen Jesper DBS, Ekenäs D 186 179 116 481 105 586 13 6
25 Hitonen Tapio Takabåga, Ekenäs C 170 166 183 519 60 579 11 16
26 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 181 179 179 539 36 575 13 13
27 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 188 173 191 552 18 570 16 9
28 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 154 187 227 568 0 568 14 9
29 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 146 166 146 458 105 563 8 12
30 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 147 177 167 491 60 551 8 13
31 Lundell Christina DBS, Ekenäs D 144 167 133 444 105 549 8 11
32 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs D 140 140 147 427 105 532 6 10
33 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 144 138 141 423 105 528 4 13
34 Öhberg Tom DBS, Ekenäs D 114 168 131 413 105 518 6 10
Antal prestationer totalt i tävlingen: 72
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 03.04.2011 14:52 Webmaster