Ekenäs Bowlinghall, DBS Sivukisa, 08.03.2010-25.04.2010, ställning 22.04.2010 |
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
1 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 233 | 266 | 214 | 713 | 18 | 731 | 23 | 8 |
2 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 279 | 224 | 213 | 716 | 0 | 716 | 23 | 8 |
3 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 268 | 234 | 177 | 679 | 36 | 715 | 18 | 14 |
4 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 245 | 221 | 233 | 699 | 0 | 699 | 22 | 8 |
5 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 232 | 204 | 201 | 637 | 60 | 697 | 19 | 9 |
6 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 179 | 242 | 255 | 676 | 18 | 694 | 23 | 6 |
7 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | B | 238 | 204 | 216 | 658 | 36 | 694 | 21 | 10 |
8 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | D | 191 | 166 | 221 | 578 | 105 | 683 | 15 | 9 |
9 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 181 | 258 | 225 | 664 | 18 | 682 | 17 | 13 |
10 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | B | 213 | 207 | 224 | 644 | 36 | 680 | 17 | 12 |
11 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 191 | 236 | 228 | 655 | 18 | 673 | 20 | 12 |
12 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 224 | 204 | 203 | 631 | 36 | 667 | 17 | 14 |
13 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 203 | 178 | 247 | 628 | 36 | 664 | 15 | 15 |
14 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | D | 165 | 237 | 156 | 558 | 105 | 663 | 14 | 11 |
15 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 181 | 178 | 242 | 601 | 60 | 661 | 18 | 10 |
16 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 237 | 198 | 225 | 660 | 0 | 660 | 20 | 8 |
17 | Rokosa Mauri | FP, Ekenäs | B | 204 | 181 | 235 | 620 | 36 | 656 | 13 | 15 |
18 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 213 | 233 | 169 | 615 | 36 | 651 | 16 | 9 |
19 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 192 | 180 | 214 | 586 | 60 | 646 | 18 | 10 |
20 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | C | 203 | 191 | 192 | 586 | 60 | 646 | 14 | 13 |
21 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 165 | 160 | 254 | 579 | 60 | 639 | 13 | 12 |
22 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 201 | 191 | 183 | 575 | 60 | 635 | 14 | 11 |
23 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 187 | 187 | 222 | 596 | 36 | 632 | 11 | 20 |
24 | Fransman Paul | DBS, Ekenäs | C | 201 | 135 | 234 | 570 | 60 | 630 | 12 | 13 |
25 | Lindh Kim | FP, Ekenäs | C | 211 | 162 | 186 | 559 | 60 | 619 | 16 | 11 |
26 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 206 | 136 | 203 | 545 | 60 | 605 | 10 | 15 |
27 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 193 | 225 | 186 | 604 | 0 | 604 | 18 | 13 |
28 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 219 | 148 | 169 | 536 | 60 | 596 | 11 | 13 |
29 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 176 | 169 | 190 | 535 | 60 | 595 | 12 | 14 |
30 | Stenwall Tom | RBC, Ekenäs | C | 179 | 198 | 150 | 527 | 60 | 587 | 13 | 11 |
31 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 198 | 134 | 188 | 520 | 60 | 580 | 11 | 11 |
32 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | D | 157 | 149 | 169 | 475 | 105 | 580 | 10 | 9 |
33 | Kämpe Amy | FP, Ekenäs | C | 125 | 213 | 181 | 519 | 60 | 579 | 10 | 13 |
34 | Lindh John | FP, Ekenäs | D | 198 | 149 | 115 | 462 | 105 | 567 | 6 | 12 |
35 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | D | 147 | 133 | 158 | 438 | 105 | 543 | 9 | 8 |
36 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 146 | 139 | 197 | 482 | 60 | 542 | 8 | 13 |
37 | Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | D | 153 | 132 | 133 | 418 | 105 | 523 | 9 | 10 |
38 | Artzén Anton | FP, Ekenäs | D | 103 | 133 | 178 | 414 | 105 | 519 | 6 | 9 |
39 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 143 | 150 | 119 | 412 | 105 | 517 | 3 | 14 |
40 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | C | 160 | 160 | 128 | 448 | 60 | 508 | 7 | 12 |
41 | Kämpe Ray | FP, Ekenäs | D | 128 | 142 | 133 | 403 | 105 | 508 | 6 | 8 |
Antal prestationer totalt i tävlingen: 103 |
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 23.04.2010 09:51 | Webmaster |